CS2 skin fırsatları, Buff163 ilan fiyatının altında, son 48 sa içinde okunan, sayfa 8
720 fırsat
720 fırsat eşleşiyor. Fırsat, Skinport, CSFloat veya Skins.com üzerindeki işlem yapılabilir en ucuz ilanın, işlem yapılabilen başka bir pazar yerinin netinin ya da Buff163 ilan fiyatının altında durmasıdır. Tam tur, Skinport’un satış medyanının %8 komisyon sonrası sana bırakacağı net. Her satırın 90 günde en az 20 Skinport satışı var. Fiyatlar en son 10 Kasım 2026, 14:34 UTC okundu.
| Görsel | Ad | Avantaj | Baz | Çıkış neti | Tam tur | Yaş | Satış 90g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWP | Mortis (Well-Worn)Skinport · €2,70€0,24 +8,9 % | €0,24 +8,9 % | Buff163 ilanı €2,94 | €2,50 | −7,4 % | 9,2 sa | 22 | |
| Desert Eagle | Night (Field-Tested)Skinport · €9,69€0,86 +8,9 % | €0,86 +8,9 % | Buff163 ilanı €10,55 | €8,36 | −13,7 % | 9,2 sa | 82 | |
| StatTrak™ M4A1-S | Blood Tiger (Minimal Wear)Skinport · €7,21€0,64 +8,9 % | €0,64 +8,9 % | Buff163 ilanı €7,85 | €6,56 | −9,0 % | 9,2 sa | 39 | |
| AWP | Duality (Minimal Wear) | |||||||
| USP-S | Blueprint (Factory New) | |||||||
| AWP | Duality (Minimal Wear)Skinport · €3,50€0,31 +8,9 % | €0,31 +8,9 % | Buff163 ilanı €3,81 | €3,51 | +0,3 % | 9,2 sa | 463 | |
| USP-S | Blueprint (Factory New)Skinport · €71,62€6,33 +8,8 % | €6,33 +8,8 % | Buff163 ilanı €77,95 | €63,68 | −11,1 % | 9,2 sa | 25 | |
| SSG 08 | Ghost Crusader (Factory New)Skinport · €5,77€0,51 +8,8 % | €0,51 +8,8 % | Buff163 ilanı €6,28 | €4,60 | −20,3 % | 9,2 sa | 24 | |
| StatTrak™ Music Kit | ISOxo, inhumanSkinport · €5,44€0,48 +8,8 % | €0,48 +8,8 % | Buff163 ilanı €5,92 | €5,85 | +7,5 % | 9,2 sa | 87 | |
| R8 Revolver | Skull Crusher (Well-Worn)Skinport · €3,97€0,35 +8,8 % | €0,35 +8,8 % | Buff163 ilanı €4,32 | €3,59 | −9,6 % | 9,2 sa | 42 | |
| USP-S | Cyrex (Field-Tested)Skinport · €2,27€0,20 +8,8 % | €0,20 +8,8 % | Buff163 ilanı €2,47 | €2,36 | +4,0 % | 9,2 sa | 155 | |
| ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New)Skinport · €73,06€6,43 +8,8 % | €6,43 +8,8 % | Buff163 ilanı €79,49 | €74,51 | +2,0 % | 9,2 sa | 25 | |
| StatTrak™ Desert Eagle | Light Rail (Factory New)Skinport · €13,52€1,19 +8,8 % | €1,19 +8,8 % | Buff163 ilanı €14,71 | €12,62 | −6,7 % | 9,2 sa | 38 | |
| Souvenir XM1014 | Elegant Vines (Minimal Wear)Skinport · €13,29€1,17 +8,8 % | €1,17 +8,8 % | Buff163 ilanı €14,46 | €11,87 | −10,7 % | 9,2 sa | 33 | |
| Glock-18 | Ironwork (Factory New)Skinport · €29,23€2,57 +8,8 % | €2,57 +8,8 % | Buff163 ilanı €31,80 | €27,95 | −4,4 % | 9,2 sa | 25 | |
| Nova | Tempest (Minimal Wear)Skinport · €3,64€0,32 +8,8 % | €0,32 +8,8 % | Buff163 ilanı €3,96 | €3,21 | −11,8 % | 9,2 sa | 44 | |
| P90 | Deathgaze (Well-Worn)Skinport · €3,99€0,35 +8,8 % | €0,35 +8,8 % | Buff163 ilanı €4,34 | €3,77 | −5,5 % | 9,2 sa | 89 | |
| SG 553 | Candy Apple (Minimal Wear)Skinport · €3,54€0,31 +8,8 % | €0,31 +8,8 % | Buff163 ilanı €3,85 | €3,09 aşağı çekildi | −12,7 % | 9,2 sa | 32 | |
| StatTrak™ M4A1-S | Nightmare (Minimal Wear)Skinport · €37,16€3,25 +8,8 % | €3,25 +8,8 % | Buff163 ilanı €40,41 | €30,36 aşağı çekildi | −18,3 % | 9,2 sa | 84 | |
| StatTrak™ Desert Eagle | Hypnotic (Factory New)Skinport · €136€11,90 +8,7 % | €11,90 +8,7 % | Buff163 ilanı €148 | €103 | −24,2 % | 9,2 sa | 25 | |
| Winter Offensive Weapon CaseSkinport · €7,13€0,62 +8,7 % | €0,62 +8,7 % | Buff163 ilanı €7,75 | €6,59 | −7,6 % | 9,2 sa | 177 | |
| Desert Eagle | Directive (Minimal Wear)Skinport · €5,64€0,49 +8,7 % | €0,49 +8,7 % | Buff163 ilanı €6,13 | €5,08 | −9,9 % | 9,2 sa | 80 | |
| USP-S | Jawbreaker (Battle-Scarred)Skinport · €2,20€0,19 +8,6 % | €0,19 +8,6 % | Buff163 ilanı €2,39 | €2,09 | −5,0 % | 9,2 sa | 240 | |
| ★ Bowie Knife | Lore (Battle-Scarred)Skinport · €51,66€4,45 +8,6 % | €4,45 +8,6 % | Buff163 ilanı €56,11 | €49,43 | −4,3 % | 9,2 sa | 32 | |
| StatTrak™ AWP | Hyper Beast (Field-Tested)Skinport · €46,07€3,96 +8,6 % | €3,96 +8,6 % | Buff163 ilanı €50,03 | €42,93 | −6,8 % | 9,2 sa | 30 | |
| AUG | Fleet Flock (Field-Tested)Skinport · €9,34€0,80 +8,6 % | €0,80 +8,6 % | Buff163 ilanı €10,14 | €8,13 | −13,0 % | 9,2 sa | 42 | |
| ★ Driver Gloves | Rezan the Red (Battle-Scarred)Skinport · €40,00€3,42 +8,6 % | €3,42 +8,6 % | Buff163 ilanı €43,42 | €37,22 | −7,0 % | 9,2 sa | 50 | |
| Glock-18 | Vogue (Field-Tested)Skinport · €2,69€0,23 +8,6 % | €0,23 +8,6 % | Buff163 ilanı €2,92 | €2,63 | −2,2 % | 9,2 sa | 747 | |
| StatTrak™ AK-47 | Aquamarine Revenge (Minimal Wear)Skinport · €121€10,34 +8,5 % | €10,34 +8,5 % | Buff163 ilanı €132 | €116 | −4,3 % | 9,2 sa | 31 | |
| Shanghai 2024 Ancient Souvenir PackageSkinport · €2,58€0,22 +8,5 % | €0,22 +8,5 % | Buff163 ilanı €2,80 | €2,31 | −10,5 % | 9,2 sa | 39 | |
| SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)Skinport · €149€12,74 +8,5 % | €12,74 +8,5 % | Buff163 ilanı €162 | €137 | −8,4 % | 9,2 sa | 55 | |
| StatTrak™ USP-S | The Traitor (Minimal Wear)Skinport · €58,48€4,97 +8,5 % | €4,97 +8,5 % | Buff163 ilanı €63,45 | €55,74 | −4,7 % | 9,2 sa | 54 | |
| R8 Revolver | Skull Crusher (Field-Tested)Skinport · €4,47€0,38 +8,5 % | €0,38 +8,5 % | Buff163 ilanı €4,85 | €3,98 | −11,0 % | 9,2 sa | 75 | |
| StatTrak™ M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred)Skinport · €21,43€1,82 +8,5 % | €1,82 +8,5 % | Buff163 ilanı €23,25 | €19,49 | −9,1 % | 9,2 sa | 21 | |
| AK-47 | Elite Build (Minimal Wear)Skinport · €2,24€0,19 +8,5 % | €0,19 +8,5 % | Buff163 ilanı €2,43 | €2,20 | −1,8 % | 9,2 sa | 367 | |
| StatTrak™ M4A1-S | Liquidation (Well-Worn)Skinport · €3,19€0,27 +8,5 % | €0,27 +8,5 % | Buff163 ilanı €3,46 | €2,93 aşağı çekildi | −8,2 % | 9,2 sa | 29 | |
| Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)Skinport · €3,43€0,29 +8,5 % | €0,29 +8,5 % | Buff163 ilanı €3,72 | €3,34 | −2,6 % | 9,2 sa | 1.138 | |
| Desert Eagle | Eastern Enigma (Well-Worn)Skinport · €9,50€0,80 +8,4 % | €0,80 +8,4 % | Buff163 ilanı €10,30 | €9,97 | +5,0 % | 9,2 sa | 81 | |
| Death Sentence PinSkinport · €2,02€0,17 +8,4 % | €0,17 +8,4 % | Buff163 ilanı €2,19 | €2,10 | +4,0 % | 9,2 sa | 239 | |
| Glock-18 | Shinobu (Well-Worn)Skinport · €3,33€0,28 +8,4 % | €0,28 +8,4 % | Buff163 ilanı €3,61 | €3,14 | −5,7 % | 9,2 sa | 312 | |
| ★ Skeleton Knife | Urban Masked (Minimal Wear)Skinport · €122€10,25 +8,4 % | €10,25 +8,4 % | Buff163 ilanı €132 | €114 | −6,6 % | 9,2 sa | 28 | |
| Glock-18 | Vogue (Well-Worn)Skinport · €2,86€0,24 +8,4 % | €0,24 +8,4 % | Buff163 ilanı €3,10 | €2,86 | +0,0 % | 9,2 sa | 40 | |
| StatTrak™ AWP | Exoskeleton (Minimal Wear)Skinport · €9,91€0,83 +8,4 % | €0,83 +8,4 % | Buff163 ilanı €10,74 | €10,12 | +2,1 % | 9,2 sa | 61 | |
| StatTrak™ Tec-9 | Avalanche (Well-Worn)Skinport · €3,58€0,30 +8,4 % | €0,30 +8,4 % | Buff163 ilanı €3,88 | €4,29 | +19,8 % | 9,2 sa | 26 | |
| StatTrak™ AWP | BOOM (Minimal Wear)Skinport · €158€13,15 +8,3 % | €13,15 +8,3 % | Buff163 ilanı €171 | €143 | −9,6 % | 9,2 sa | 24 | |
| P90 | Shallow Grave (Field-Tested)Skinport · €19,17€1,59 +8,3 % | €1,59 +8,3 % | Buff163 ilanı €20,76 | €16,88 | −12,0 % | 9,2 sa | 54 | |
| Five-SeveN | Hot Shot (Minimal Wear)Skinport · €5,91€0,49 +8,3 % | €0,49 +8,3 % | Buff163 ilanı €6,40 | €6,54 | +10,7 % | 9,2 sa | 56 | |
| Desert Eagle | Code Red (Field-Tested)Skinport · €30,85€2,55 +8,3 % | €2,55 +8,3 % | Buff163 ilanı €33,40 | €29,69 | −3,8 % | 9,2 sa | 208 | |
| FAMAS | Waters of Nephthys (Field-Tested)Skinport · €27,93€2,31 +8,3 % | €2,31 +8,3 % | Buff163 ilanı €30,24 | €23,63 aşağı çekildi | −15,4 % | 9,2 sa | 36 | |
| StatTrak™ AWP | Mortis (Minimal Wear)Skinport · €7,02€0,58 +8,3 % | €0,58 +8,3 % | Buff163 ilanı €7,60 | €6,42 | −8,6 % | 9,2 sa | 87 | |
| StatTrak™ Desert Eagle | Light Rail (Factory New) | |||||||
| Souvenir XM1014 | Elegant Vines (Minimal Wear) |
717 fırsat daha710 fırsat daha
Hepsini gör: 720 fırsat, Steam ile ücretsizSadece Steam girişi, şifreni asla görmeyiz
Buton steamcommunity.com'u açar, adres çubuğuna bakabilirsin. Steam orada şifreni sorabilir; şifren bize asla ulaşmaz. Steam bize sadece herkese açık ID'ni verir. Sadece okuma: tek bir item'ı bile takas edemez, satamaz, taşıyamayız. Ücretsiz, kart yok.
Steam ile giriş yapmadan önce bu sayfayı Safari ya da Chrome’da aç.
Telefonda Steam, uygulamada oturumun açık olsa bile burada giriş isteyebilir. Uygulamada onay isterse onayla, sonra bu sekmeye geri dön.
Burada fırsat ne sayılıyor?
GösterGizle
Masa fiyatladığı her ismi tarar. Her biri için Skinport, CSFloat veya Skins.com üzerindeki en ucuz nakit ilanı alır; bunlar Avrupa’daki bir alıcının gerçekten işlem kapatabildiği üç pazar yeri. Sonra bu fiyatı iki ölçüte karşı tutar: işlem yapılabilen öbür pazar yerinin en iyi ilanının o sitenin satıcı komisyonu sonrası bırakacağı net ve Buff163 ilan fiyatı, yani adil değeri belirleyen en derin piyasa. Bunlardan birinin altında kalan ilan bir satır olur. Her isim için tek satır, güçlü olan hat kazanır ve iki günden eski satır listeden düşer.
Filtrelerden sonra 720 fırsat, 720 tanesi tarandı. Avantaj, satmadan önce bazdan ilan fiyatının düşülmesiyle bulunur. Tam tur ise çıkış netinden ilan fiyatının düşülmesi: Skinport’un satış medyanından, fiyat kırmadan sabırla ilana koyarak. Şüpheli bir satır rakamlarını korur ama tam tur sıralamasında hiç tam turu yokmuş gibi dizilir.
Tam tur nedir?
GösterGizle
İlan fiyatını öde, skini Skinport’ta son satış medyanından ilana koy, %8 komisyondan sonra kalanı al. Bu sabırlı bir satıcının rakamı, aynı gün yapılan bir al-sat değil: medyandan satmak, bugün gitsin diye fiyat kırmak yerine sıradan bir alıcıyı beklemek demek. Son günün satışları haftalık medyanın altında kaldıysa çıkış daha taze rakama çekilir ve satır bunu söyler. Fazla iyi görünen bir tam tur şüpheli olarak işaretlenir; bu genelde çok az satışa dayanan bir medyan ya da bir ismin birbirine karışmış iki varyantıdır, bedava para değil.
Çapraz pazar yeri mi, Buff163 altı mı?
GösterGizle
Çapraz hat satırı, işlem yapabildiğin iki pazar yeri arasında komisyonlar düşülmüş gerçek bir makastır. Referans hattı satırı ise Buff163 fiyatına göre bir indirimdir; bu fiyat adil değeri belirler ama Avrupa’dan işlem kapatılamaz, yani skini yine bir yerde satman gerekir. Bu sayfadaki her fiyat açıldığında ne tür bir rakam olduğunu, nereden okunduğunu ve neyin eksik olduğunu söyler. Her pazar yerinin komisyonu pazar yerleri sayfasında; çıkışın arkasındaki satış medyanları Skinport kaynaklı.