CS2-Skin-Deals, gelesen in den letzten 48 Std., Seite 2
753 Deals
753 Deals passen. Ein Deal ist das günstigste handelbare Angebot auf Skinport, CSFloat oder Skins.com, das unter dem Netto eines anderen handelbaren Marktplatzes oder unter dem Angebot auf Buff163 liegt. Der Roundtrip ist, was der Verkaufsmedian auf Skinport nach der Gebühr von 8 % netto bringen würde. Jede Zeile hat mindestens 20 Verkäufe auf Skinport in 90 Tagen. Preise zuletzt gelesen 7. November 2026 um 22:02 UTC.
| Bild | Name | Abschlag | Basis | Exit-Netto | Roundtrip | Alter | Verkäufe 90 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC-10 | Ultraviolet (Field-Tested)Skinport · 2,43 €0,54 € +22,2 % | 0,54 € +22,2 % | Angebot Buff163 2,97 € | 2,27 € | −6,6 % | 11,2 Std. | 38 | |
| StatTrak™ Glock-18 | Wraiths (Factory New)Skinport · 4,94 €1,09 € +22,1 % | 1,09 € +22,1 % | Angebot Buff163 6,03 € | 4,35 € abgewertet | −11,9 % | 11,2 Std. | 33 | |
| MP7 | Nemesis (Field-Tested)Skinport · 5,71 €1,25 € +21,9 % | 1,25 € +21,9 % | Angebot Buff163 6,96 € | 4,43 € | −22,4 % | 11,2 Std. | 22 | |
| Skinport | |||||||
| Glock-18 | Wraiths (Factory New) | |||||||
| Civil Protection PinSkinport · 11,44 €2,49 € +21,8 % | 2,49 € +21,8 % | Angebot Buff163 13,93 € | 11,95 € | +4,5 % | 11,2 Std. | 34 | |
| Glock-18 | Wraiths (Factory New)Skinport · 4,41 €0,95 € +21,5 % | 0,95 € +21,5 % | Angebot Buff163 5,36 € | 4,07 € | −7,7 % | 11,2 Std. | 32 | |
| Galil AR | Chromatic Aberration (Factory New)Skinport · 13,23 €2,84 € +21,5 % | 2,84 € +21,5 % | Angebot Buff163 16,07 € | 12,86 € | −2,8 % | 11,2 Std. | 39 | |
| StatTrak™ MAC-10 | Heat (Field-Tested)Skinport · 4,28 €0,91 € +21,3 % | 0,91 € +21,3 % | Angebot Buff163 5,19 € | 3,71 € | −13,3 % | 11,2 Std. | 62 | |
| Dual Berettas | Moon in Libra (Minimal Wear)Skinport · 3,49 €0,74 € +21,2 % | 0,74 € +21,2 % | Angebot Buff163 4,23 € | 3,75 € | +7,5 % | 11,2 Std. | 39 | |
| Glock-18 | Ifrit Lattice (Minimal Wear)Skinport · 5,90 €1,24 € +21,0 % | 1,24 € +21,0 % | Angebot Buff163 7,14 € | 5,02 € | −14,9 % | 11,2 Std. | 144 | |
| Sticker | Ninjas in Pyjamas | MLG Columbus 2016Skinport · 2,86 €0,60 € +21,0 % | 0,60 € +21,0 % | Angebot Buff163 3,46 € | 2,93 € | +2,5 % | 11,2 Std. | 30 | |
| StatTrak™ USP-S | Cyrex (Field-Tested)Skinport · 2,53 €0,53 € +21,0 % | 0,53 € +21,0 % | Angebot Buff163 3,06 € | 2,67 € | +5,5 % | 11,2 Std. | 94 | |
| MP9 | Dart (Factory New)Skinport · 2,10 €0,44 € +21,0 % | 0,44 € +21,0 % | Angebot Buff163 2,54 € | 1,97 € | −6,2 % | 11,2 Std. | 30 | |
| P250 | Supernova (Factory New)Skinport · 2,06 €0,43 € +20,9 % | 0,43 € +20,9 % | Angebot Buff163 2,49 € | 1,93 € | −6,3 % | 11,2 Std. | 78 | |
| ★ Huntsman Knife | Slaughter (Factory New)Skinport · 211 €42,87 € +20,3 % | 42,87 € +20,3 % | Angebot Buff163 254 € | 202 € | −4,3 % | 11,2 Std. | 22 | |
| Sticker | Fnatic | Katowice 2015Skinport · 9,80 €1,89 € +19,3 % | 1,89 € +19,3 % | Angebot Buff163 11,69 € | 8,74 € | −10,8 % | 11,2 Std. | 21 | |
| StatTrak™ MAC-10 | Heat (Well-Worn)Skinport · 2,97 €0,57 € +19,2 % | 0,57 € +19,2 % | Angebot Buff163 3,54 € | 2,85 € | −4,0 % | 11,2 Std. | 21 | |
| Desert Eagle | Trigger Discipline (Factory New)Skinport · 3,89 €0,74 € +19,0 % | 0,74 € +19,0 % | Angebot Buff163 4,63 € | 4,14 € | +6,4 % | 11,2 Std. | 119 | |
| Winter Offensive Weapon CaseSkinport · 7,04 €1,33 € +18,9 % | 1,33 € +18,9 % | Angebot Buff163 8,37 € | 6,51 € | −7,5 % | 11,2 Std. | 184 | |
| Galil AR | Firefight (Factory New)Skinport · 7,88 €1,48 € +18,8 % | 1,48 € +18,8 % | Angebot Buff163 9,36 € | 7,20 € | −8,6 % | 11,2 Std. | 33 | |
| StatTrak™ Five-SeveN | Urban Hazard (Factory New)Skinport · 4,26 €0,80 € +18,8 % | 0,80 € +18,8 % | Angebot Buff163 5,06 € | 3,82 € | −10,3 % | 11,2 Std. | 135 | |
| Desert Eagle | Night (Field-Tested)Skinport · 9,02 €1,69 € +18,7 % | 1,69 € +18,7 % | Angebot Buff163 10,71 € | 7,36 € | −18,4 % | 11,2 Std. | 75 | |
| StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Battle-Scarred)Skinport · 3,28 €0,61 € +18,6 % | 0,61 € +18,6 % | Angebot Buff163 3,89 € | 3,26 € | −0,6 % | 11,2 Std. | 31 | |
| Sticker | Handheld (Lenticular)Skinport · 3,77 €0,70 € +18,6 % | 0,70 € +18,6 % | Angebot Buff163 4,47 € | 4,26 € | +13,0 % | 11,2 Std. | 24 | |
| StatTrak™ M4A4 | Temukau (Battle-Scarred)Skinport · 18,58 €3,44 € +18,5 % | 3,44 € +18,5 % | Angebot Buff163 22,02 € | 17,18 € | −7,5 % | 11,2 Std. | 38 | |
| StatTrak™ Desert Eagle | Kumicho Dragon (Field-Tested)Skinport · 28,30 €5,18 € +18,3 % | 5,18 € +18,3 % | Angebot Buff163 33,48 € | 24,09 € | −14,9 % | 11,2 Std. | 90 | |
| M4A1-S | Flashback (Well-Worn)Skinport · 2,42 €0,44 € +18,2 % | 0,44 € +18,2 % | Angebot Buff163 2,86 € | 2,22 € | −8,3 % | 11,2 Std. | 26 | |
| Rio 2022 Ancient Souvenir PackageSkinport · 3,58 €0,65 € +18,2 % | 0,65 € +18,2 % | Angebot Buff163 4,23 € | 2,96 € | −17,3 % | 11,2 Std. | 32 | |
| P2000 | Acid Etched (Factory New)Skinport · 9,89 €1,76 € +17,8 % | 1,76 € +17,8 % | Angebot Buff163 11,65 € | 5,96 € | −39,7 % | 11,2 Std. | 21 | |
| Budapest 2025 Dust II Souvenir PackageSkinport · 2,77 €0,49 € +17,7 % | 0,49 € +17,7 % | Angebot Buff163 3,26 € | 2,07 € | −25,3 % | 11,2 Std. | 27 | |
| Katowice 2019 Legends Autograph CapsuleSkinport · 3,11 €0,55 € +17,7 % | 0,55 € +17,7 % | Angebot Buff163 3,66 € | 2,43 € | −21,9 % | 11,2 Std. | 58 | |
| StatTrak™ Dual Berettas | Hydro Strike (Minimal Wear)Skinport · 3,29 €0,58 € +17,6 % | 0,58 € +17,6 % | Angebot Buff163 3,87 € | 2,93 € | −10,9 % | 11,2 Std. | 44 | |
| Tec-9 | Bamboozle (Factory New)Skinport · 3,98 €0,70 € +17,6 % | 0,70 € +17,6 % | Angebot Buff163 4,68 € | 4,31 € | +8,3 % | 11,2 Std. | 23 | |
| P250 | Muertos (Factory New)Skinport · 14,17 €2,49 € +17,6 % | 2,49 € +17,6 % | Angebot Buff163 16,66 € | 12,83 € | −9,5 % | 11,2 Std. | 86 | |
| Sticker | FaZe Clan | Boston 2018Skinport · 2,70 €0,47 € +17,4 % | 0,47 € +17,4 % | Angebot Buff163 3,17 € | 2,27 € | −15,9 % | 11,2 Std. | 31 | |
| AK-47 | Asiimov (Well-Worn)Skinport · 31,98 €5,51 € +17,2 % | 5,51 € +17,2 % | Angebot Buff163 37,49 € | 30,16 € | −5,7 % | 11,2 Std. | 43 | |
| Sticker | Watermelon Tier6 (Holo)Skinport · 4,94 €0,85 € +17,2 % | 0,85 € +17,2 % | Angebot Buff163 5,79 € | 6,06 € | +22,7 % | 11,2 Std. | 22 | |
| Sticker | FaZe Clan (Foil) | Stockholm 2021Skinport · 2,86 €0,49 € +17,1 % | 0,49 € +17,1 % | Angebot Buff163 3,35 € | 2,63 € | −8,0 % | 11,2 Std. | 23 | |
| StatTrak™ Five-SeveN | Fairy Tale (Field-Tested)Skinport · 27,16 €4,63 € +17,1 % | 4,63 € +17,1 % | Angebot Buff163 31,79 € | 24,27 € | −10,6 % | 11,2 Std. | 25 | |
| Galil AR | Kami (Factory New)Skinport · 3,41 €0,58 € +17,0 % | 0,58 € +17,0 % | Angebot Buff163 3,99 € | 3,05 € | −10,6 % | 11,2 Std. | 38 | |
| MAG-7 | Silver (Factory New)Skinport · 8,01 €1,36 € +17,0 % | 1,36 € +17,0 % | Angebot Buff163 9,37 € | 7,18 € | −10,4 % | 11,2 Std. | 44 | |
| AWP | Mortis (Battle-Scarred)Skinport · 2,60 €0,44 € +16,9 % | 0,44 € +16,9 % | Angebot Buff163 3,04 € | 2,03 € abgewertet | −21,9 % | 11,2 Std. | 43 | |
| ★ Driver Gloves | Rezan the Red (Well-Worn)Skinport · 44,34 €7,48 € +16,9 % | 7,48 € +16,9 % | Angebot Buff163 51,82 € | 39,64 € | −10,6 % | 11,2 Std. | 29 | |
| Galil AR | Blue Titanium (Factory New)Skinport · 10,88 €1,83 € +16,8 % | 1,83 € +16,8 % | Angebot Buff163 12,71 € | 8,91 € abgewertet | −18,1 % | 11,2 Std. | 101 | |
| StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Battle-Scarred)Skinport · 3,78 €0,63 € +16,7 % | 0,63 € +16,7 % | Angebot Buff163 4,41 € | 3,55 € | −6,1 % | 11,2 Std. | 33 | |
| Budapest 2025 Ancient Souvenir Highlight PackageSkinport · 2,53 €0,42 € +16,6 % | 0,42 € +16,6 % | Angebot Buff163 2,95 € | 2,96 € | +17,0 % | 11,2 Std. | 21 | |
| StatTrak™ SG 553 | Cyrex (Field-Tested)Skinport · 8,04 €1,33 € +16,5 % | 1,33 € +16,5 % | Angebot Buff163 9,37 € | 6,93 € | −13,8 % | 11,2 Std. | 20 | |
| AK-47 | Black Laminate (Minimal Wear)Skinport · 29,52 €4,86 € +16,5 % | 4,86 € +16,5 % | Angebot Buff163 34,38 € | 27,21 € | −7,8 % | 11,2 Std. | 25 | |
| P90 | Shapewood (Field-Tested)Skinport · 7,11 €1,17 € +16,5 % | 1,17 € +16,5 % | Angebot Buff163 8,28 € | 6,47 € | −9,0 % | 11,2 Std. | 50 | |
| StatTrak™ USP-S | Cyrex (Field-Tested) | |||||||
| MP9 | Dart (Factory New) |
750 weitere Deals743 weitere Deals
Alle 753 Deals ansehen, kostenlos mit SteamNur Anmeldung über Steam, dein Passwort sehen wir nie
Der Button öffnet steamcommunity.com, schau ruhig in die Adresszeile. Steam fragt dort vielleicht nach deinem Passwort; bei uns kommt es nie an. Steam gibt uns nur deine öffentliche ID. Nur lesen: Wir können kein Item traden, verkaufen oder bewegen. Kostenlos, keine Karte nötig.
Öffne diese Seite in Safari oder Chrome, bevor du dich über Steam anmeldest.
Am Handy fragt Steam hier vielleicht nach deinem Login, auch wenn die App angemeldet ist. Bestätige in der App, falls gefragt, und komm dann zu diesem Tab zurück.
Was zählt hier als Deal?
ZeigenAusblenden
Der Desk prüft jeden Namen, den er bepreist. Für jeden nimmt er das günstigste Angebot mit Auszahlung in Geld auf Skinport, CSFloat oder Skins.com, den drei Marktplätzen, auf denen ein Käufer in Europa wirklich abwickeln kann, und hält es gegen zwei Maßstäbe: was das beste Angebot auf dem anderen handelbaren Marktplatz nach dessen Verkäufergebühr netto bringt, und das Angebot auf Buff163, dem tiefsten Markt, der den fairen Wert verankert. Ein Angebot unter einem der beiden wird zur Zeile. Eine Zeile pro Name, der stärkere Vergleich gewinnt, und eine Zeile, die älter als zwei Tage ist, fliegt raus.
753 Deals nach den Filtern, 753 geprüft. Der Abschlag ist die Basis minus Angebot, bevor du verkaufst. Der Roundtrip ist das Exit-Netto minus Angebot, zum Verkaufsmedian auf Skinport, wenn du geduldig einstellst statt zu unterbieten. Eine verdächtige Zeile behält ihre Zahlen, zählt beim Sortieren nach Roundtrip aber so, als hätte sie gar keinen.
Was ist der Roundtrip?
ZeigenAusblenden
Du zahlst das Angebot, stellst den Skin auf Skinport zu seinem aktuellen Verkaufsmedian ein und behältst, was nach der Gebühr von 8 % übrig bleibt. Das ist die Zahl für geduldige Verkäufer, kein Flip am selben Tag: Zum Median verkaufen heißt, auf einen typischen Käufer zu warten, statt zu unterbieten, um heute rauszukommen. Lagen die Verkäufe des letzten Tages unter dem Wochenmedian, wird der Exit auf die frischere Zahl abgewertet und die Zeile sagt das. Ein Roundtrip, der zu gut aussieht, wird als verdächtig markiert. Meist ist das ein dünner Verkaufsmedian oder zwei Varianten eines Namens, die kollidiert sind, kein geschenktes Geld.
Anderer Marktplatz oder unter Buff163?
ZeigenAusblenden
Eine Zeile aus dem Marktplatzvergleich ist ein echter Spread zwischen zwei Marktplätzen, auf denen du traden kannst, nach Gebühren. Eine Zeile aus dem Referenzvergleich ist ein Abschlag zum Preis auf Buff163. Der verankert den fairen Wert, lässt sich aus Europa aber nicht abwickeln, du musst also trotzdem irgendwo verkaufen. Jeder Preis auf dieser Seite klappt auf und sagt, was für eine Zahl er ist, wo er gelesen wurde und was fehlt. Die Gebühren jedes Marktplatzes stehen auf der Marktplatz-Seite; die Verkaufsmediane hinter dem Exit kommen von Skinport.