Bons plans skins CS2, lus depuis 48 h, page 4
754 bons plans
754 bons plans correspondent. Un bon plan, c’est le prix demandé exécutable le plus bas sur Skinport, CSFloat ou Skins.com qui passe sous le net d’une autre plateforme exécutable ou sous le prix demandé Buff163. L’aller-retour, c’est ce que la médiane des ventes Skinport rapporterait après ses 8 % de frais. Chaque ligne compte au moins 20 ventes Skinport en 90 jours. Prix lus pour la dernière fois le 8 novembre 2026 à 20:25 UTC.
| Image | Nom | Marge | Base | Sortie nette | Aller-retour | Âge | Ventes 90j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StatTrak™ FAMAS | ZX Spectron (Minimal Wear)Skinport · 8,00 €1,11 € +13,9 % | 1,11 € +13,9 % | Prix demandé Buff163 9,11 € | 8,06 € | +0,8 % | 8,2 h | 33 | |
| MP7 | Smoking Kills (Battle-Scarred)Skinport · 2,83 €0,39 € +13,8 % | 0,39 € +13,8 % | Prix demandé Buff163 3,22 € | 2,51 € | −11,3 % | 8,2 h | 38 | |
| Chroma 2 CaseSkinport · 2,69 €0,37 € +13,8 % | 0,37 € +13,8 % | Prix demandé Buff163 3,06 € | 2,52 € | −6,3 % | 8,2 h | 10 993 | |
| Souvenir AK-47 | Green Laminate (Minimal Wear) | |||||||
| Skinport | |||||||
| Souvenir AK-47 | Green Laminate (Minimal Wear)Skinport · 11,66 €1,59 € +13,6 % | 1,59 € +13,6 % | Prix demandé Buff163 13,25 € | 10,53 € | −9,7 % | 8,2 h | 26 | |
| Huntsman Weapon CaseSkinport · 5,65 €0,77 € +13,6 % | 0,77 € +13,6 % | Prix demandé Buff163 6,42 € | 5,22 € | −7,6 % | 8,2 h | 579 | |
| Antwerp 2022 Nuke Souvenir PackageSkinport · 2,58 €0,35 € +13,6 % | 0,35 € +13,6 % | Prix demandé Buff163 2,93 € | 2,26 € | −12,4 % | 8,2 h | 25 | |
| M4A4 | Dark Operative (Factory New)Skinport · 5,31 €0,72 € +13,6 % | 0,72 € +13,6 % | Prix demandé Buff163 6,03 € | 5,08 € | −4,3 % | 8,2 h | 76 | |
| StatTrak™ Music Kit | bbno$, u mad!Skinport · 3,54 €0,48 € +13,6 % | 0,48 € +13,6 % | Prix demandé Buff163 4,02 € | 3,22 € | −9,0 % | 8,2 h | 170 | |
| Galil AR | Stone Cold (Factory New)Skinport · 15,87 €2,15 € +13,6 % | 2,15 € +13,6 % | Prix demandé Buff163 18,02 € | 14,92 € | −6,0 % | 8,2 h | 46 | |
| R8 Revolver | Llama Cannon (Field-Tested)Skinport · 8,13 €1,10 € +13,5 % | 1,10 € +13,5 % | Prix demandé Buff163 9,23 € | 7,07 € | −13,0 % | 8,2 h | 65 | |
| Sticker | Censored (Foil)Skinport · 2,60 €0,35 € +13,5 % | 0,35 € +13,5 % | Prix demandé Buff163 2,95 € | 2,39 € | −8,1 % | 8,2 h | 73 | |
| Glock-18 | Ramese's Reach (Battle-Scarred)Skinport · 6,86 €0,91 € +13,3 % | 0,91 € +13,3 % | Prix demandé Buff163 7,77 € | 6,42 € | −6,4 % | 8,2 h | 20 | |
| USP-S | Blueprint (Field-Tested)Skinport · 3,18 €0,42 € +13,2 % | 0,42 € +13,2 % | Prix demandé Buff163 3,60 € | 2,99 € | −6,0 % | 8,2 h | 144 | |
| Five-SeveN | Fowl Play (Field-Tested)Skinport · 15,32 €2,01 € +13,1 % | 2,01 € +13,1 % | Prix demandé Buff163 17,33 € | 13,22 € | −13,7 % | 8,2 h | 64 | |
| StatTrak™ P250 | Visions (Factory New)Skinport · 10,21 €1,34 € +13,1 % | 1,34 € +13,1 % | Prix demandé Buff163 11,55 € | 11,03 € | +8,0 % | 8,2 h | 38 | |
| StatTrak™ M4A4 | Temukau (Battle-Scarred)Skinport · 19,39 €2,54 € +13,1 % | 2,54 € +13,1 % | Prix demandé Buff163 21,93 € | 17,18 € | −11,4 % | 8,2 h | 38 | |
| Sticker | MOUZ (Holo) | Shanghai 2024Skinport · 3,91 €0,51 € +13,0 % | 0,51 € +13,0 % | Prix demandé Buff163 4,42 € | 3,64 € | −6,9 % | 8,2 h | 20 | |
| Souvenir SSG 08 | Detour (Field-Tested)Skinport · 3,46 €0,45 € +13,0 % | 0,45 € +13,0 % | Prix demandé Buff163 3,91 € | 4,18 € | +20,8 % | 8,2 h | 55 | |
| USP-S | Blood Tiger (Factory New)Skinport · 8,77 €1,14 € +13,0 % | 1,14 € +13,0 % | Prix demandé Buff163 9,91 € | 8,23 € | −6,2 % | 8,2 h | 27 | |
| Phoenix PinSkinport · 2,50 €0,32 € +12,8 % | 0,32 € +12,8 % | Prix demandé Buff163 2,82 € | 2,36 € | −5,6 % | 8,2 h | 146 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Battle-Scarred)Skinport · 43,72 €5,59 € +12,8 % | 5,59 € +12,8 % | Prix demandé Buff163 49,31 € | 40,02 € | −8,5 % | 8,2 h | 71 | |
| StatTrak™ FAMAS | Doomkitty (Minimal Wear)Skinport · 2,97 €0,38 € +12,8 % | 0,38 € +12,8 % | Prix demandé Buff163 3,35 € | 4,34 € | +46,1 % | 8,2 h | 20 | |
| M4A4 | Dark Blossom (Minimal Wear)Skinport · 8,87 €1,13 € +12,7 % | 1,13 € +12,7 % | Prix demandé Buff163 10,00 € | 8,61 € | −2,9 % | 8,2 h | 24 | |
| MP9 | Food Chain (Factory New)Skinport · 11,16 €1,42 € +12,7 % | 1,42 € +12,7 % | Prix demandé Buff163 12,58 € | 10,69 € | −4,2 % | 8,2 h | 80 | |
| Stockholm 2021 Ancient Souvenir PackageSkinport · 2,60 €0,33 € +12,7 % | 0,33 € +12,7 % | Prix demandé Buff163 2,93 € | 2,39 € | −8,1 % | 8,2 h | 120 | |
| StatTrak™ Music Kit | Perfect World, 花脸 Hua Lian (Painted Face)Skinport · 3,39 €0,43 € +12,7 % | 0,43 € +12,7 % | Prix demandé Buff163 3,82 € | 4,04 € | +19,2 % | 8,2 h | 40 | |
| Spectrum 2 CaseSkinport · 2,14 €0,27 € +12,6 % | 0,27 € +12,6 % | Prix demandé Buff163 2,41 € | 2,01 € | −6,1 % | 8,2 h | 23 528 | |
| AK-47 | Emerald Pinstripe (Factory New)Skinport · 7,61 €0,96 € +12,6 % | 0,96 € +12,6 % | Prix demandé Buff163 8,57 € | 4,68 € revu à la baisse | −38,5 % | 8,2 h | 28 | |
| AK-47 | Safari Mesh (Factory New)Skinport · 4,13 €0,52 € +12,6 % | 0,52 € +12,6 % | Prix demandé Buff163 4,65 € | 4,30 € | +4,1 % | 8,2 h | 20 | |
| Operation Vanguard Weapon CaseSkinport · 3,34 €0,42 € +12,6 % | 0,42 € +12,6 % | Prix demandé Buff163 3,76 € | 3,10 € | −7,2 % | 8,2 h | 1 640 | |
| StatTrak™ USP-S | Overgrowth (Minimal Wear)Skinport · 41,67 €5,20 € +12,5 % | 5,20 € +12,5 % | Prix demandé Buff163 46,87 € | 48,81 € | +17,1 % | 8,2 h | 20 | |
| Sticker | IEM (Holo) | Katowice 2019Skinport · 2,57 €0,32 € +12,5 % | 0,32 € +12,5 % | Prix demandé Buff163 2,89 € | 2,47 € | −3,9 % | 8,2 h | 20 | |
| Sticker | paiN Gaming (Holo) | Stockholm 2021Skinport · 2,33 €0,29 € +12,5 % | 0,29 € +12,5 % | Prix demandé Buff163 2,62 € | 2,26 € | −3,0 % | 8,2 h | 27 | |
| Music Kit | ALRT, DOPAMINE HITSkinport · 3,30 €0,41 € +12,4 % | 0,41 € +12,4 % | Prix demandé Buff163 3,71 € | 3,53 € | +7,0 % | 8,2 h | 981 | |
| AWP | Duality (Battle-Scarred)Skinport · 2,10 €0,26 € +12,4 % | 0,26 € +12,4 % | Prix demandé Buff163 2,36 € | 2,07 € | −1,4 % | 8,2 h | 124 | |
| StatTrak™ USP-S | The Traitor (Field-Tested)Skinport · 38,27 €4,72 € +12,3 % | 4,72 € +12,3 % | Prix demandé Buff163 42,99 € | 36,70 € | −4,1 % | 8,2 h | 97 | |
| USP-S | Blueprint (Factory New)Skinport · 71,62 €8,73 € +12,2 % | 8,73 € +12,2 % | Prix demandé Buff163 80,35 € | 63,48 € | −11,4 % | 8,2 h | 24 | |
| M4A1-S | Blood Tiger (Factory New)Skinport · 8,23 €1,00 € +12,2 % | 1,00 € +12,2 % | Prix demandé Buff163 9,23 € | 7,11 € revu à la baisse | −13,6 % | 8,2 h | 113 | |
| AWP | Black Nile (Battle-Scarred)Skinport · 2,15 €0,26 € +12,1 % | 0,26 € +12,1 % | Prix demandé Buff163 2,41 € | 3,37 € | +56,7 % | 8,2 h | 62 | |
| Tec-9 | Toxic (Minimal Wear)Skinport · 10,95 €1,32 € +12,1 % | 1,32 € +12,1 % | Prix demandé Buff163 12,27 € | 9,53 € | −13,0 % | 8,2 h | 28 | |
| Souvenir SSG 08 | Death Strike (Minimal Wear)Skinport · 152 €18,28 € +12,0 % | 18,28 € +12,0 % | Prix demandé Buff163 170 € | 145 € | −4,8 % | 8,2 h | 20 | |
| Tec-9 | Ossified (Factory New)Skinport · 6,56 €0,79 € +12,0 % | 0,79 € +12,0 % | Prix demandé Buff163 7,35 € | 5,98 € | −8,8 % | 8,2 h | 23 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested)Skinport · 3,42 €0,41 € +12,0 % | 0,41 € +12,0 % | Prix demandé Buff163 3,83 € | 3,11 € | −9,1 % | 8,2 h | 318 | |
| USP-S | Royal Blue (Field-Tested)Skinport · 5,80 €0,69 € +11,9 % | 0,69 € +11,9 % | Prix demandé Buff163 6,49 € | 5,24 € | −9,7 % | 8,2 h | 28 | |
| P250 | Lotus Imprint (Field-Tested)Skinport · 2,27 €0,27 € +11,9 % | 0,27 € +11,9 % | Prix demandé Buff163 2,54 € | 2,42 € | +6,6 % | 8,2 h | 261 | |
| Galil AR | Kami (Factory New)Skinport · 3,46 €0,41 € +11,9 % | 0,41 € +11,9 % | Prix demandé Buff163 3,87 € | 3,14 € | −9,3 % | 8,2 h | 43 | |
| StatTrak™ MP9 | Rose Iron (Minimal Wear)Skinport · 7,18 €0,85 € +11,8 % | 0,85 € +11,8 % | Prix demandé Buff163 8,03 € | 6,73 € | −6,3 % | 8,2 h | 41 | |
| UMP-45 | Wild Child (Well-Worn)Skinport · 2,28 €0,27 € +11,8 % | 0,27 € +11,8 % | Prix demandé Buff163 2,55 € | 2,11 € | −7,5 % | 8,2 h | 118 | |
| Sticker | Censored (Foil) | |||||||
| Glock-18 | Ramese's Reach (Battle-Scarred) |
751 bons plans de plus744 bons plans de plus
Voir les 754 bons plans, gratuit avec SteamConnexion Steam uniquement, on ne voit jamais ton mot de passe
Le bouton ouvre steamcommunity.com, vérifie la barre d’adresse. Steam peut t’y demander ton mot de passe ; il ne nous parvient jamais. Steam nous donne juste ton ID public. Lecture seule : on ne peut ni échanger, ni vendre, ni déplacer un item. Gratuit, sans carte bancaire.
Ouvre cette page dans Safari ou Chrome avant de te connecter via Steam.
Sur mobile, Steam peut te redemander ta connexion ici, même si l’app est connectée. Si elle te demande de valider dans l’app, valide puis reviens sur cet onglet.
Qu’est-ce qui compte comme bon plan ici ?
AfficherMasquer
Le desk passe au crible chaque nom qu’il chiffre. Pour chacun, il prend le prix demandé en cash le plus bas sur Skinport, CSFloat ou Skins.com, les trois plateformes où un acheteur en Europe peut vraiment conclure, et le compare à deux repères : ce que le meilleur prix demandé de l’autre plateforme exécutable rapporterait après ses frais vendeur, et le prix demandé Buff163, le marché le plus profond, celui qui ancre la juste valeur. Une annonce sous l’un des deux devient une ligne. Une ligne par nom, la voie la plus forte l’emporte, et une ligne de plus de deux jours disparaît.
754 bons plans après les filtres, sur 754 passés au crible. La marge, c’est la base moins le prix demandé, avant de revendre ; l’aller-retour, c’est la sortie nette moins le prix demandé, à la médiane des ventes Skinport, en mettant en vente patiemment plutôt qu’en cassant les prix. Une ligne suspecte garde ses chiffres mais se classe comme sans aller-retour dans le tri par aller-retour.
C’est quoi, l’aller-retour ?
AfficherMasquer
Tu paies le prix demandé, tu mets le skin en vente sur Skinport à sa médiane des ventes récente, et tu gardes ce qui reste après les 8 % de frais. C’est le chiffre d’un vendeur patient, pas un flip dans la journée : vendre à la médiane, c’est attendre un acheteur normal au lieu de casser les prix pour partir aujourd’hui. Quand les ventes du dernier jour sont passées sous la médiane hebdo, la sortie est revue à la baisse au chiffre le plus frais et la ligne l’indique. Un aller-retour qui a l’air trop beau est marqué suspect ; c’est souvent une médiane des ventes trop mince ou deux variantes d’un nom qui se sont mélangées, pas de l’argent gratuit.
Autre plateforme ou sous Buff163 ?
AfficherMasquer
Une ligne en voie croisée, c’est un vrai écart entre deux plateformes où tu peux trader, frais déduits. Une ligne en voie de référence, c’est une remise sur le prix Buff163, qui ancre la juste valeur mais où l’on ne peut pas conclure depuis l’Europe : il faut encore le revendre quelque part. Chaque prix de cette page s’ouvre pour dire de quel type de chiffre il s’agit, où il a été lu et ce qui manque. Les frais de chaque plateforme sont sur la page des plateformes ; les médianes des ventes derrière la sortie viennent de Skinport.