Bons plans Skinport, lus depuis 48 h

832 bons plans

832 bons plans correspondent. Un bon plan, c’est le prix demandé exécutable le plus bas sur Skinport, CSFloat ou Skins.com qui passe sous le net d’une autre plateforme exécutable ou sous le prix demandé Buff163. L’aller-retour, c’est ce que la médiane des ventes Skinport rapporterait après ses 8 % de frais. Chaque ligne compte au moins 20 ventes Skinport en 90 jours. Prix lus pour la dernière fois le 15 novembre 2026 à 07:51 UTC.

bons plans qui correspondent832
avec une sortie sur une autre plateforme0
sous le prix demandé Buff163832
ImageNomMargeBaseSortie netteAller-retourÂgeVentes 90j
StatTrak™ MAC-10 | Heat (Well-Worn)StatTrak™ MAC-10 | Heat (Well-Worn)Skinport · 2,76 €1,83 € +66,3 %1,83 € +66,3 %Prix demandé Buff163 4,59 €2,95 €+6,9 %8,2 h23
Sticker | Virtus.Pro | Cologne 2015Skinport · 2,28 €1,36 € +59,7 %1,36 € +59,7 %Prix demandé Buff163 3,64 €3,23 €+41,7 %8,2 h20
★ StatTrak™ Survival Knife | Marble Fade (Factory New)★ StatTrak™ Survival Knife | Marble Fade (Factory New)Skinport · 111 €56,76 € +51,2 %56,76 € +51,2 %Prix demandé Buff163 168 €98,73 €−11,0 %8,2 h27
FAMAS | 2A2F (Factory New)FAMAS | 2A2F (Factory New)Skinport · 2,21 €1,08 € +48,9 %1,08 € +48,9 %Prix demandé Buff163 3,29 €2,13 €−3,6 %8,2 h58
Souvenir SSG 08 | Detour (Field-Tested)Souvenir SSG 08 | Detour (Field-Tested)Skinport · 3,64 €1,77 € +48,6 %1,77 € +48,6 %Prix demandé Buff163 5,41 €3,39 €−6,9 %8,2 h54
Copenhagen 2024 Vertigo Souvenir PackageSkinport · 2,59 €1,20 € +46,3 %1,20 € +46,3 %Prix demandé Buff163 3,79 €2,36 €−8,9 %8,2 h25
Sawed-Off | Apocalypto (Factory New)Sawed-Off | Apocalypto (Factory New)Skinport · 2,49 €1,06 € +42,6 %1,06 € +42,6 %Prix demandé Buff163 3,55 €2,04 €−18,1 %8,2 h25
Operation Hydra Access PassSkinport · 16,74 €5,99 € +35,8 %5,99 € +35,8 %Prix demandé Buff163 22,73 €15,22 €−9,1 %8,2 h49
Sticker | FaZe Clan | London 2018Skinport · 2,17 €0,77 € +35,5 %0,77 € +35,5 %Prix demandé Buff163 2,94 €1,67 €−23,0 %8,2 h23
Tec-9 | Nuclear Threat (Field-Tested)Tec-9 | Nuclear Threat (Field-Tested)Skinport · 36,47 €12,91 € +35,4 %12,91 € +35,4 %Prix demandé Buff163 49,38 €44,16 €+21,1 %8,2 h25
USP-S | Blood Tiger (Factory New)USP-S | Blood Tiger (Factory New)Skinport · 8,45 €2,91 € +34,4 %2,91 € +34,4 %Prix demandé Buff163 11,36 €7,61 €−9,9 %8,2 h35
P90 | Blind Spot (Factory New)P90 | Blind Spot (Factory New)Skinport · 6,48 €2,23 € +34,4 %2,23 € +34,4 %Prix demandé Buff163 8,71 €5,92 €−8,6 %8,2 h21
Desert Eagle | Heirloom (Field-Tested)Desert Eagle | Heirloom (Field-Tested)Skinport · 4,40 €1,50 € +34,1 %1,50 € +34,1 %Prix demandé Buff163 5,90 €4,12 €−6,4 %8,2 h37
CZ75-Auto | Tigris (Minimal Wear)CZ75-Auto | Tigris (Minimal Wear)Skinport · 2,24 €0,75 € +33,5 %0,75 € +33,5 %Prix demandé Buff163 2,99 €1,96 €−12,5 %8,2 h65
Dual Berettas | Panther (Factory New)Dual Berettas | Panther (Factory New)Skinport · 4,18 €1,37 € +32,8 %1,37 € +32,8 %Prix demandé Buff163 5,55 €3,83 €−8,4 %8,2 h44
SSG 08 | Detour (Field-Tested)SSG 08 | Detour (Field-Tested)Skinport · 8,98 €2,92 € +32,5 %2,92 € +32,5 %Prix demandé Buff163 11,90 €8,74 €−2,7 %8,2 h20
Gift PackageSkinport · 3,99 €1,29 € +32,3 %1,29 € +32,3 %Prix demandé Buff163 5,28 €2,76 €−30,8 %8,2 h33
Desert Eagle | Sputnik (Factory New)Desert Eagle | Sputnik (Factory New)Skinport · 6,00 €1,93 € +32,2 %1,93 € +32,2 %Prix demandé Buff163 7,93 €6,48 €+8,0 %8,2 h173
G3SG1 | Orange Kimono (Field-Tested)G3SG1 | Orange Kimono (Field-Tested)Skinport · 3,50 €1,09 € +31,1 %1,09 € +31,1 %Prix demandé Buff163 4,59 €2,95 €−15,7 %8,2 h34
Sticker | Bish (Holo)Skinport · 3,99 €1,20 € +30,1 %1,20 € +30,1 %Prix demandé Buff163 5,19 €6,42 €+60,9 %8,2 h21
Glock-18 | Blue Fissure (Minimal Wear)Glock-18 | Blue Fissure (Minimal Wear)Skinport · 3,54 €1,06 € +29,9 %1,06 € +29,9 %Prix demandé Buff163 4,60 €3,26 €−7,9 %8,2 h85
M4A4 | Spider Lily (Battle-Scarred)M4A4 | Spider Lily (Battle-Scarred)Skinport · 4,16 €1,23 € +29,6 %1,23 € +29,6 %Prix demandé Buff163 5,39 €3,55 €−14,7 %8,2 h43
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024Skinport · 2,72 €0,80 € +29,4 %0,80 € +29,4 %Prix demandé Buff163 3,52 €2,78 €+2,2 %8,2 h50
Dual Berettas | Moon in Libra (Field-Tested)Dual Berettas | Moon in Libra (Field-Tested)Skinport · 2,93 €0,86 € +29,4 %0,86 € +29,4 %Prix demandé Buff163 3,79 €3,37 €+15,0 %8,2 h23
Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2015Skinport · 5,13 €1,48 € +28,9 %1,48 € +28,9 %Prix demandé Buff163 6,61 €3,54 €−31,0 %8,2 h23
Sticker | FaZe Clan | Boston 2018Skinport · 2,65 €0,72 € +27,2 %0,72 € +27,2 %Prix demandé Buff163 3,37 €2,27 €−14,3 %8,2 h31
StatTrak™ Zeus x27 | Tosai (Factory New)StatTrak™ Zeus x27 | Tosai (Factory New)Skinport · 2,34 €0,63 € +26,9 %0,63 € +26,9 %Prix demandé Buff163 2,97 €3,63 €+55,1 %8,2 h64
StatTrak™ MAC-10 | Heat (Field-Tested)StatTrak™ MAC-10 | Heat (Field-Tested)Skinport · 4,00 €1,06 € +26,5 %1,06 € +26,5 %Prix demandé Buff163 5,06 €3,77 €−5,8 %8,2 h62
StatTrak™ MP7 | Smoking Kills (Well-Worn)StatTrak™ MP7 | Smoking Kills (Well-Worn)Skinport · 8,23 €2,18 € +26,5 %2,18 € +26,5 %Prix demandé Buff163 10,41 €7,57 €−8,0 %8,2 h20
AWP | Exoskeleton (Well-Worn)AWP | Exoskeleton (Well-Worn)Skinport · 3,00 €0,79 € +26,3 %0,79 € +26,3 %Prix demandé Buff163 3,79 €2,59 € revu à la baisse−13,7 %8,2 h61
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Stockholm 2021Skinport · 2,86 €0,75 € +26,2 %0,75 € +26,2 %Prix demandé Buff163 3,61 €2,63 €−8,0 %8,2 h23
Nova | Moon in Libra (Field-Tested)Nova | Moon in Libra (Field-Tested)Skinport · 3,03 €0,79 € +26,1 %0,79 € +26,1 %Prix demandé Buff163 3,82 €2,72 €−10,2 %8,2 h27
Stockholm 2021 Challengers Patch PackSkinport · 3,43 €0,87 € +25,4 %0,87 € +25,4 %Prix demandé Buff163 4,30 €3,17 €−7,6 %8,2 h20
MAC-10 | Ultraviolet (Field-Tested)MAC-10 | Ultraviolet (Field-Tested)Skinport · 2,37 €0,60 € +25,3 %0,60 € +25,3 %Prix demandé Buff163 2,97 €2,39 €+0,8 %8,2 h41
Sticker | Astralis | Atlanta 2017Skinport · 5,94 €1,49 € +25,1 %1,49 € +25,1 %Prix demandé Buff163 7,43 €5,51 €−7,2 %8,2 h20
StatTrak™ M4A4 | Turbine (Field-Tested)StatTrak™ M4A4 | Turbine (Field-Tested)Skinport · 2,13 €0,52 € +24,4 %0,52 € +24,4 %Prix demandé Buff163 2,65 €2,31 €+8,5 %8,2 h52
StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Well-Worn)StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Well-Worn)Skinport · 78,38 €19,05 € +24,3 %19,05 € +24,3 %Prix demandé Buff163 97,43 €72,07 €−8,1 %8,2 h20
StatTrak™ Galil AR | Crimson Tsunami (Factory New)StatTrak™ Galil AR | Crimson Tsunami (Factory New)Skinport · 8,60 €2,09 € +24,3 %2,09 € +24,3 %Prix demandé Buff163 10,69 €8,65 €+0,6 %8,2 h77
Five-SeveN | Scumbria (Factory New)Five-SeveN | Scumbria (Factory New)Skinport · 9,99 €2,41 € +24,1 %2,41 € +24,1 %Prix demandé Buff163 12,40 €10,23 €+2,4 %8,2 h29
Desert Eagle | Crimson Web (Well-Worn)Desert Eagle | Crimson Web (Well-Worn)Skinport · 8,39 €2,01 € +24,0 %2,01 € +24,0 %Prix demandé Buff163 10,40 €7,16 €−14,7 %8,2 h23
MP9 | Storm (Minimal Wear)MP9 | Storm (Minimal Wear)Skinport · 2,27 €0,54 € +23,8 %0,54 € +23,8 %Prix demandé Buff163 2,81 €2,09 €−7,9 %8,2 h29
★ Bowie Knife | Blue Steel (Field-Tested)★ Bowie Knife | Blue Steel (Field-Tested)Skinport · 65,70 €15,49 € +23,6 %15,49 € +23,6 %Prix demandé Buff163 81,19 €58,91 € revu à la baisse−10,3 %8,2 h20
XM1014 | Heaven Guard (Field-Tested)XM1014 | Heaven Guard (Field-Tested)Skinport · 3,44 €0,79 € +23,0 %0,79 € +23,0 %Prix demandé Buff163 4,23 €3,16 €−8,1 %8,2 h29
StatTrak™ Galil AR | Firefight (Minimal Wear)StatTrak™ Galil AR | Firefight (Minimal Wear)Skinport · 3,23 €0,72 € +22,3 %0,72 € +22,3 %Prix demandé Buff163 3,95 €2,90 €−10,2 %8,2 h53
StatTrak™ P2000 | Handgun (Minimal Wear)StatTrak™ P2000 | Handgun (Minimal Wear)Skinport · 2,48 €0,55 € +22,2 %0,55 € +22,2 %Prix demandé Buff163 3,03 €2,39 €−3,6 %8,2 h30
USP-S | Spiral Glitch (Well-Worn)USP-S | Spiral Glitch (Well-Worn)Skinport · 14,30 €3,15 € +22,0 %3,15 € +22,0 %Prix demandé Buff163 17,45 €17,47 €+22,2 %8,2 h41
AK-47 | Cartel (Battle-Scarred)AK-47 | Cartel (Battle-Scarred)Skinport · 11,00 €2,40 € +21,8 %2,40 € +21,8 %Prix demandé Buff163 13,40 €10,96 €−0,4 %8,2 h28
StatTrak™ Glock-18 | Off World (Factory New)StatTrak™ Glock-18 | Off World (Factory New)Skinport · 2,99 €0,65 € +21,7 %0,65 € +21,7 %Prix demandé Buff163 3,64 €3,68 €+23,1 %8,2 h27

829 bons plans de plus822 bons plans de plus

Voir les 832 bons plans, gratuit avec Steam
Connexion Steam uniquement, on ne voit jamais ton mot de passe

Le bouton ouvre steamcommunity.com, vérifie la barre d’adresse. Steam peut t’y demander ton mot de passe ; il ne nous parvient jamais. Steam nous donne juste ton ID public. Lecture seule : on ne peut ni échanger, ni vendre, ni déplacer un item. Gratuit, sans carte bancaire.

Ouvre cette page dans Safari ou Chrome avant de te connecter via Steam.

Sur mobile, Steam peut te redemander ta connexion ici, même si l’app est connectée. Si elle te demande de valider dans l’app, valide puis reviens sur cet onglet.

Qu’est-ce qui compte comme bon plan ici ?

AfficherMasquer

Le desk passe au crible chaque nom qu’il chiffre. Pour chacun, il prend le prix demandé en cash le plus bas sur Skinport, CSFloat ou Skins.com, les trois plateformes où un acheteur en Europe peut vraiment conclure, et le compare à deux repères : ce que le meilleur prix demandé de l’autre plateforme exécutable rapporterait après ses frais vendeur, et le prix demandé Buff163, le marché le plus profond, celui qui ancre la juste valeur. Une annonce sous l’un des deux devient une ligne. Une ligne par nom, la voie la plus forte l’emporte, et une ligne de plus de deux jours disparaît.

832 bons plans après les filtres, sur 832 passés au crible. La marge, c’est la base moins le prix demandé, avant de revendre ; l’aller-retour, c’est la sortie nette moins le prix demandé, à la médiane des ventes Skinport, en mettant en vente patiemment plutôt qu’en cassant les prix. Une ligne suspecte garde ses chiffres mais se classe comme sans aller-retour dans le tri par aller-retour.

C’est quoi, l’aller-retour ?

AfficherMasquer

Tu paies le prix demandé, tu mets le skin en vente sur Skinport à sa médiane des ventes récente, et tu gardes ce qui reste après les 8 % de frais. C’est le chiffre d’un vendeur patient, pas un flip dans la journée : vendre à la médiane, c’est attendre un acheteur normal au lieu de casser les prix pour partir aujourd’hui. Quand les ventes du dernier jour sont passées sous la médiane hebdo, la sortie est revue à la baisse au chiffre le plus frais et la ligne l’indique. Un aller-retour qui a l’air trop beau est marqué suspect ; c’est souvent une médiane des ventes trop mince ou deux variantes d’un nom qui se sont mélangées, pas de l’argent gratuit.

Autre plateforme ou sous Buff163 ?

AfficherMasquer

Une ligne en voie croisée, c’est un vrai écart entre deux plateformes où tu peux trader, frais déduits. Une ligne en voie de référence, c’est une remise sur le prix Buff163, qui ancre la juste valeur mais où l’on ne peut pas conclure depuis l’Europe : il faut encore le revendre quelque part. Chaque prix de cette page s’ouvre pour dire de quel type de chiffre il s’agit, où il a été lu et ce qui manque. Les frais de chaque plateforme sont sur la page des plateformes ; les médianes des ventes derrière la sortie viennent de Skinport.