Pechinchas de skins do CS2, lidas em até 48 h, página 2
755 pechinchas
755 pechinchas batem com os filtros. Uma pechincha é o menor preço anunciado onde dá pra comprar de fato, no Skinport, CSFloat ou Skins.com, abaixo do líquido de outro marketplace operável ou abaixo do preço anunciado no Buff163. A ida e volta é o que a mediana de vendas do Skinport renderia depois da taxa de 8%. Toda linha tem pelo menos 20 vendas no Skinport em 90 dias. Preços lidos pela última vez 9 de novembro de 2026 às 12:17 UTC.
| Imagem | Nome | Margem | Base | Saída líquida | Ida e volta | Idade | Vendas 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC-10 | Malachite (Minimal Wear)Skinport · € 2,11€ 0,43 +20,4 % | € 0,43 +20,4 % | Anúncio no Buff163 € 2,54 | € 1,79 | −15,2 % | 0,1 h | 37 | |
| Sticker | Ninjas in Pyjamas | MLG Columbus 2016Skinport · € 2,86€ 0,58 +20,3 % | € 0,58 +20,3 % | Anúncio no Buff163 € 3,44 | € 2,82 | −1,4 % | 0,1 h | 31 | |
| Sticker | Astralis | Atlanta 2017Skinport · € 6,13€ 1,23 +20,1 % | € 1,23 +20,1 % | Anúncio no Buff163 € 7,36 | € 5,51 | −10,1 % | 0,1 h | 20 | |
| StatTrak™ XM1014 | Entombed (Factory New) | |||||||
| Five-SeveN | Copper Galaxy (Minimal Wear) | |||||||
| StatTrak™ XM1014 | Entombed (Factory New)Skinport · € 6,99€ 1,39 +19,9 % | € 1,39 +19,9 % | Anúncio no Buff163 € 8,38 | € 7,44 | +6,4 % | 0,1 h | 26 | |
| Five-SeveN | Copper Galaxy (Minimal Wear)Skinport · € 8,16€ 1,61 +19,7 % | € 1,61 +19,7 % | Anúncio no Buff163 € 9,77 | € 8,04 | −1,5 % | 0,1 h | 34 | |
| StatTrak™ Glock-18 | Bunsen Burner (Factory New)Skinport · € 5,60€ 1,08 +19,3 % | € 1,08 +19,3 % | Anúncio no Buff163 € 6,68 | € 4,93 | −12,0 % | 0,1 h | 50 | |
| StatTrak™ XM1014 | Entombed (Minimal Wear)Skinport · € 4,12€ 0,79 +19,2 % | € 0,79 +19,2 % | Anúncio no Buff163 € 4,91 | € 4,14 | +0,5 % | 0,1 h | 21 | |
| Glock-18 | Ramese's Reach (Battle-Scarred)Skinport · € 6,86€ 1,31 +19,1 % | € 1,31 +19,1 % | Anúncio no Buff163 € 8,17 | € 6,42 | −6,4 % | 0,1 h | 20 | |
| Rio 2022 Ancient Souvenir PackageSkinport · € 3,58€ 0,67 +18,7 % | € 0,67 +18,7 % | Anúncio no Buff163 € 4,25 | € 2,94 | −17,9 % | 0,1 h | 38 | |
| Sticker | FaZe Clan | Boston 2018Skinport · € 2,70€ 0,50 +18,5 % | € 0,50 +18,5 % | Anúncio no Buff163 € 3,20 | € 2,27 | −15,9 % | 0,1 h | 31 | |
| StatTrak™ Tec-9 | Re-Entry (Factory New)Skinport · € 3,95€ 0,73 +18,5 % | € 0,73 +18,5 % | Anúncio no Buff163 € 4,68 | € 3,62 | −8,4 % | 0,1 h | 55 | |
| StatTrak™ Glock-18 | Wraiths (Factory New)Skinport · € 5,09€ 0,94 +18,5 % | € 0,94 +18,5 % | Anúncio no Buff163 € 6,03 | € 4,35 | −14,5 % | 0,1 h | 35 | |
| StatTrak™ Desert Eagle | Kumicho Dragon (Field-Tested)Skinport · € 28,26€ 5,21 +18,4 % | € 5,21 +18,4 % | Anúncio no Buff163 € 33,47 | € 24,09 | −14,8 % | 0,1 h | 85 | |
| StatTrak™ Tec-9 | Isaac (Factory New)Skinport · € 24,87€ 4,58 +18,4 % | € 4,58 +18,4 % | Anúncio no Buff163 € 29,45 | € 20,07 | −19,3 % | 0,1 h | 25 | |
| Desert Eagle | Night (Field-Tested)Skinport · € 9,05€ 1,66 +18,3 % | € 1,66 +18,3 % | Anúncio no Buff163 € 10,71 | € 7,83 | −13,5 % | 0,1 h | 73 | |
| Budapest 2025 Dust II Souvenir PackageSkinport · € 2,76€ 0,50 +18,1 % | € 0,50 +18,1 % | Anúncio no Buff163 € 3,26 | € 2,07 | −25,0 % | 0,1 h | 26 | |
| Sticker | Fnatic | Katowice 2015Skinport · € 9,90€ 1,79 +18,1 % | € 1,79 +18,1 % | Anúncio no Buff163 € 11,69 | € 8,28 | −16,4 % | 0,1 h | 24 | |
| UMP-45 | Momentum (Field-Tested)Skinport · € 3,49€ 0,63 +18,1 % | € 0,63 +18,1 % | Anúncio no Buff163 € 4,12 | € 3,13 | −10,3 % | 0,1 h | 73 | |
| StatTrak™ Galil AR | Stone Cold (Minimal Wear)Skinport · € 7,94€ 1,41 +17,8 % | € 1,41 +17,8 % | Anúncio no Buff163 € 9,35 | € 9,83 | +23,8 % | 0,1 h | 79 | |
| MP5-SD | Phosphor (Field-Tested)Skinport · € 3,55€ 0,63 +17,8 % | € 0,63 +17,8 % | Anúncio no Buff163 € 4,18 | € 3,33 | −6,2 % | 0,1 h | 121 | |
| StatTrak™ USP-S | Cyrex (Field-Tested)Skinport · € 2,71€ 0,48 +17,7 % | € 0,48 +17,7 % | Anúncio no Buff163 € 3,19 | € 2,60 | −4,1 % | 0,1 h | 94 | |
| ★ Huntsman Knife | Slaughter (Factory New)Skinport · € 216€ 38,22 +17,7 % | € 38,22 +17,7 % | Anúncio no Buff163 € 254 | € 202 | −6,3 % | 0,1 h | 21 | |
| Katowice 2019 Legends Autograph CapsuleSkinport · € 3,11€ 0,54 +17,4 % | € 0,54 +17,4 % | Anúncio no Buff163 € 3,65 | € 2,43 | −21,9 % | 0,1 h | 58 | |
| ★ Hand Wraps | Desert Shamagh (Well-Worn)Skinport · € 28,77€ 4,99 +17,3 % | € 4,99 +17,3 % | Anúncio no Buff163 € 33,76 | € 28,06 | −2,5 % | 0,1 h | 20 | |
| StatTrak™ Five-SeveN | Urban Hazard (Factory New)Skinport · € 4,17€ 0,72 +17,3 % | € 0,72 +17,3 % | Anúncio no Buff163 € 4,89 | € 3,81 | −8,6 % | 0,1 h | 135 | |
| Sticker | FaZe Clan (Foil) | Stockholm 2021Skinport · € 2,86€ 0,49 +17,1 % | € 0,49 +17,1 % | Anúncio no Buff163 € 3,35 | € 2,63 | −8,0 % | 0,1 h | 23 | |
| StatTrak™ Nova | Koi (Factory New)Skinport · € 2,82€ 0,48 +17,0 % | € 0,48 +17,0 % | Anúncio no Buff163 € 3,30 | € 2,10 | −25,5 % | 0,1 h | 24 | |
| Sticker | 9z Team (Holo) | Antwerp 2022Skinport · € 4,60€ 0,78 +17,0 % | € 0,78 +17,0 % | Anúncio no Buff163 € 5,38 | € 4,42 | −3,9 % | 0,1 h | 51 | |
| M4A1-S | Vaporwave (Battle-Scarred)Skinport · € 29,48€ 4,99 +16,9 % | € 4,99 +16,9 % | Anúncio no Buff163 € 34,47 | € 25,71 | −12,8 % | 0,1 h | 26 | |
| AWP | Mortis (Battle-Scarred)Skinport · € 2,60€ 0,44 +16,9 % | € 0,44 +16,9 % | Anúncio no Buff163 € 3,04 | € 2,03 rebaixada | −21,9 % | 0,1 h | 42 | |
| MP7 | Cirrus (Factory New)Skinport · € 8,13€ 1,37 +16,9 % | € 1,37 +16,9 % | Anúncio no Buff163 € 9,50 | € 7,86 | −3,3 % | 0,1 h | 61 | |
| ★ Driver Gloves | Rezan the Red (Well-Worn)Skinport · € 44,34€ 7,46 +16,8 % | € 7,46 +16,8 % | Anúncio no Buff163 € 51,80 | € 39,64 | −10,6 % | 0,1 h | 28 | |
| G3SG1 | The Executioner (Field-Tested)Skinport · € 7,15€ 1,20 +16,8 % | € 1,20 +16,8 % | Anúncio no Buff163 € 8,35 | € 6,21 | −13,2 % | 0,1 h | 45 | |
| Dust II PinSkinport · € 20,39€ 3,42 +16,8 % | € 3,42 +16,8 % | Anúncio no Buff163 € 23,81 | € 19,03 | −6,7 % | 0,1 h | 55 | |
| MP9 | Dart (Factory New)Skinport · € 2,15€ 0,36 +16,7 % | € 0,36 +16,7 % | Anúncio no Buff163 € 2,51 | € 1,93 | −10,2 % | 0,1 h | 31 | |
| CZ75-Auto | Crimson Web (Minimal Wear)Skinport · € 2,76€ 0,46 +16,7 % | € 0,46 +16,7 % | Anúncio no Buff163 € 3,22 | € 3,34 | +21,0 % | 0,1 h | 25 | |
| MP9 | Storm (Minimal Wear)Skinport · € 2,25€ 0,37 +16,4 % | € 0,37 +16,4 % | Anúncio no Buff163 € 2,62 | € 2,09 | −7,1 % | 0,1 h | 28 | |
| P250 | Supernova (Factory New)Skinport · € 2,07€ 0,34 +16,4 % | € 0,34 +16,4 % | Anúncio no Buff163 € 2,41 | € 1,94 | −6,3 % | 0,1 h | 79 | |
| AWP | Ice Coaled (Battle-Scarred)Skinport · € 2,82€ 0,46 +16,3 % | € 0,46 +16,3 % | Anúncio no Buff163 € 3,28 | € 2,76 | −2,1 % | 0,1 h | 59 | |
| ★ Falchion Knife | Blue Steel (Field-Tested)Skinport · € 101€ 16,38 +16,2 % | € 16,38 +16,2 % | Anúncio no Buff163 € 118 | € 83,79 | −17,4 % | 0,1 h | 26 | |
| Tec-9 | Fuel Injector (Factory New)Skinport · € 25,07€ 4,05 +16,2 % | € 4,05 +16,2 % | Anúncio no Buff163 € 29,12 | € 23,85 | −4,9 % | 0,1 h | 27 | |
| StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Battle-Scarred)Skinport · € 3,78€ 0,61 +16,1 % | € 0,61 +16,1 % | Anúncio no Buff163 € 4,39 | € 3,55 | −6,1 % | 0,1 h | 33 | |
| Winter Offensive Weapon CaseSkinport · € 7,06€ 1,13 +16,0 % | € 1,13 +16,0 % | Anúncio no Buff163 € 8,19 | € 6,59 | −6,7 % | 0,1 h | 176 | |
| Desert Eagle | Kumicho Dragon (Battle-Scarred)Skinport · € 12,69€ 2,03 +16,0 % | € 2,03 +16,0 % | Anúncio no Buff163 € 14,72 | € 11,50 | −9,4 % | 0,1 h | 42 | |
| CZ75-Auto | Yellow Jacket (Minimal Wear)Skinport · € 6,00€ 0,96 +16,0 % | € 0,96 +16,0 % | Anúncio no Buff163 € 6,96 | € 6,30 | +5,0 % | 0,1 h | 30 | |
| StatTrak™ Dual Berettas | Hemoglobin (Factory New)Skinport · € 23,55€ 3,76 +16,0 % | € 3,76 +16,0 % | Anúncio no Buff163 € 27,31 | € 21,95 | −6,8 % | 0,1 h | 29 | |
| StatTrak™ SG 553 | Cyrex (Field-Tested)Skinport · € 8,03€ 1,28 +15,9 % | € 1,28 +15,9 % | Anúncio no Buff163 € 9,31 | € 7,17 | −10,7 % | 0,1 h | 21 | |
| G3SG1 | Orange Kimono (Field-Tested)Skinport · € 3,35€ 0,53 +15,8 % | € 0,53 +15,8 % | Anúncio no Buff163 € 3,88 | € 2,70 | −19,4 % | 0,1 h | 31 | |
| StatTrak™ Tec-9 | Re-Entry (Factory New) | |||||||
| StatTrak™ Glock-18 | Wraiths (Factory New) |
Mais 752 pechinchasMais 745 pechinchas
Veja os 755 pechinchas, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
O que conta como pechincha aqui?
MostrarOcultar
A Mesa analisa todo nome que ela precifica. Pra cada um, pega o menor preço anunciado em dinheiro no Skinport, CSFloat ou Skins.com, os três marketplaces onde alguém na Europa consegue de fato fechar a compra, e compara com duas réguas: quanto o melhor preço anunciado do outro marketplace operável renderia depois da taxa de venda dele, e o preço anunciado no Buff163, o mercado mais profundo e o que ancora o valor justo. Um anúncio abaixo de qualquer uma das duas vira uma linha. Uma linha por nome, a faixa mais forte ganha, e uma linha com mais de dois dias sai.
755 pechinchas depois dos filtros, 755 analisadas. Margem é a base menos o preço anunciado, antes de você vender; a ida e volta é a saída líquida menos o preço anunciado, pela mediana de venda do Skinport, anunciando com paciência em vez de baixar o preço. Uma linha suspeita mantém os números, mas fica como se não tivesse ida e volta na ordenação por ida e volta.
O que é a ida e volta?
MostrarOcultar
Pague o preço anunciado, anuncie a skin no Skinport pela mediana de vendas recente e fique com o que sobra depois da taxa de 8%. É o número de quem vende com paciência, não um flip no mesmo dia: vender pela mediana significa esperar um comprador típico em vez de baixar o preço pra vender hoje. Quando o último dia de vendas ficou abaixo da mediana semanal, a saída é rebaixada pro número mais recente e a linha avisa. Uma ida e volta boa demais é marcada como suspeita; geralmente é uma mediana de venda rasa ou duas variantes de um nome que se misturaram, não dinheiro fácil.
Outro marketplace ou abaixo do Buff163?
MostrarOcultar
Uma linha da faixa cruzada é um spread real entre dois marketplaces onde você pode operar, já descontadas as taxas. Uma linha da faixa de referência é um desconto sobre o preço do Buff163, que ancora o valor justo mas não dá pra fechar a partir da Europa, então você ainda tem que vender em outro lugar. Cada preço desta página abre pra dizer que tipo de número é, onde foi lido e o que falta. As taxas de cada marketplace estão na página de marketplaces; as medianas de venda por trás da saída vêm do Skinport.