Pechinchas de skins do CS2, abaixo do preço anunciado no Buff163, lidas em até 6 h, página 2
717 pechinchas
717 pechinchas batem com os filtros. Uma pechincha é o menor preço anunciado onde dá pra comprar de fato, no Skinport, CSFloat ou Skins.com, abaixo do líquido de outro marketplace operável ou abaixo do preço anunciado no Buff163. A ida e volta é o que a mediana de vendas do Skinport renderia depois da taxa de 8%. Toda linha tem pelo menos 20 vendas no Skinport em 90 dias. Preços lidos pela última vez 10 de novembro de 2026 às 13:49 UTC.
| Imagem | Nome | Margem | Base | Saída líquida | Ida e volta | Idade | Vendas 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StatTrak™ Desert Eagle | Kumicho Dragon (Field-Tested)Skinport · € 28,06€ 5,47 +19,5 % | € 5,47 +19,5 % | Anúncio no Buff163 € 33,53 | € 25,19 | −10,2 % | 4,8 h | 87 | |
| StatTrak™ XM1014 | Entombed (Factory New)Skinport · € 6,99€ 1,36 +19,5 % | € 1,36 +19,5 % | Anúncio no Buff163 € 8,35 | € 7,44 | +6,4 % | 4,8 h | 25 | |
| USP-S | Sleeping Potion (Factory New)Skinport · € 5,30€ 1,03 +19,4 % | € 1,03 +19,4 % | Anúncio no Buff163 € 6,33 | € 5,45 | +2,8 % | 4,8 h | 710 | |
| MAC-10 | Nuclear Garden (Field-Tested) | |||||||
| AUG | Arctic Wolf (Factory New) | |||||||
| MAC-10 | Nuclear Garden (Field-Tested)Skinport · € 10,98€ 2,08 +18,9 % | € 2,08 +18,9 % | Anúncio no Buff163 € 13,06 | € 10,14 | −7,7 % | 4,8 h | 23 | |
| AUG | Arctic Wolf (Factory New)Skinport · € 5,50€ 1,04 +18,9 % | € 1,04 +18,9 % | Anúncio no Buff163 € 6,54 | € 7,22 | +31,3 % | 4,8 h | 22 | |
| AWP | Ice Coaled (Battle-Scarred)Skinport · € 2,70€ 0,51 +18,9 % | € 0,51 +18,9 % | Anúncio no Buff163 € 3,21 | € 2,76 | +2,2 % | 4,8 h | 58 | |
| Dual Berettas | Twin Turbo (Factory New)Skinport · € 9,00€ 1,69 +18,8 % | € 1,69 +18,8 % | Anúncio no Buff163 € 10,69 | € 8,74 | −2,9 % | 4,8 h | 23 | |
| MAC-10 | Indigo (Minimal Wear)Skinport · € 2,45€ 0,46 +18,8 % | € 0,46 +18,8 % | Anúncio no Buff163 € 2,91 | € 2,73 | +11,4 % | 4,8 h | 30 | |
| P250 | Supernova (Factory New)Skinport · € 2,77€ 0,52 +18,8 % | € 0,52 +18,8 % | Anúncio no Buff163 € 3,29 | € 1,94 | −30,0 % | 4,8 h | 78 | |
| StatTrak™ FAMAS | Mecha Industries (Minimal Wear)Skinport · € 20,04€ 3,74 +18,7 % | € 3,74 +18,7 % | Anúncio no Buff163 € 23,78 | € 18,02 | −10,1 % | 4,8 h | 65 | |
| Sticker | Sharks Esports (Holo) | Stockholm 2021Skinport · € 2,58€ 0,48 +18,6 % | € 0,48 +18,6 % | Anúncio no Buff163 € 3,06 | € 2,24 | −13,2 % | 4,8 h | 50 | |
| StatTrak™ Galil AR | Stone Cold (Minimal Wear)Skinport · € 7,89€ 1,46 +18,5 % | € 1,46 +18,5 % | Anúncio no Buff163 € 9,35 | € 7,37 | −6,6 % | 4,8 h | 76 | |
| P2000 | Acid Etched (Factory New)Skinport · € 7,88€ 1,45 +18,4 % | € 1,45 +18,4 % | Anúncio no Buff163 € 9,33 | € 5,78 | −26,7 % | 4,8 h | 22 | |
| Glock-18 | Ramese's Reach (Battle-Scarred)Skinport · € 6,86€ 1,26 +18,4 % | € 1,26 +18,4 % | Anúncio no Buff163 € 8,12 | € 6,42 | −6,4 % | 4,8 h | 20 | |
| Desert Eagle | Midnight Storm (Factory New)Skinport · € 52,94€ 9,72 +18,4 % | € 9,72 +18,4 % | Anúncio no Buff163 € 62,66 | € 45,90 | −13,3 % | 4,8 h | 47 | |
| Budapest 2025 Dust II Souvenir PackageSkinport · € 2,75€ 0,50 +18,2 % | € 0,50 +18,2 % | Anúncio no Buff163 € 3,25 | € 2,07 | −24,7 % | 4,8 h | 26 | |
| StatTrak™ Tec-9 | Isaac (Factory New)Skinport · € 24,87€ 4,52 +18,2 % | € 4,52 +18,2 % | Anúncio no Buff163 € 29,39 | € 20,07 | −19,3 % | 4,8 h | 25 | |
| Rio 2022 Ancient Souvenir PackageSkinport · € 3,58€ 0,65 +18,2 % | € 0,65 +18,2 % | Anúncio no Buff163 € 4,23 | € 2,94 | −17,9 % | 4,8 h | 38 | |
| Desert Eagle | Kumicho Dragon (Battle-Scarred)Skinport · € 12,61€ 2,28 +18,1 % | € 2,28 +18,1 % | Anúncio no Buff163 € 14,89 | € 11,50 | −8,8 % | 4,8 h | 42 | |
| StatTrak™ P250 | Muertos (Field-Tested)Skinport · € 10,84€ 1,96 +18,1 % | € 1,96 +18,1 % | Anúncio no Buff163 € 12,80 | € 10,12 | −6,6 % | 4,8 h | 34 | |
| StatTrak™ Glock-18 | Wraiths (Factory New)Skinport · € 5,09€ 0,92 +18,1 % | € 0,92 +18,1 % | Anúncio no Buff163 € 6,01 | € 4,35 | −14,5 % | 4,8 h | 35 | |
| Sticker | Fnatic | Katowice 2015Skinport · € 9,90€ 1,76 +17,8 % | € 1,76 +17,8 % | Anúncio no Buff163 € 11,66 | € 8,28 | −16,4 % | 4,8 h | 24 | |
| AK-47 | Safari Mesh (Factory New)Skinport · € 4,14€ 0,73 +17,6 % | € 0,73 +17,6 % | Anúncio no Buff163 € 4,87 | € 4,30 rebaixada | +3,9 % | 4,8 h | 21 | |
| G3SG1 | The Executioner (Field-Tested)Skinport · € 7,10€ 1,24 +17,5 % | € 1,24 +17,5 % | Anúncio no Buff163 € 8,34 | € 6,21 | −12,5 % | 4,8 h | 45 | |
| Tec-9 | Blue Titanium (Factory New)Skinport · € 16,41€ 2,83 +17,3 % | € 2,83 +17,3 % | Anúncio no Buff163 € 19,24 | € 14,70 | −10,4 % | 4,8 h | 79 | |
| StatTrak™ Five-SeveN | Urban Hazard (Factory New)Skinport · € 4,18€ 0,72 +17,2 % | € 0,72 +17,2 % | Anúncio no Buff163 € 4,90 | € 3,82 | −8,6 % | 4,8 h | 135 | |
| ★ Falchion Knife | Blue Steel (Field-Tested)Skinport · € 101€ 17,16 +16,9 % | € 17,16 +16,9 % | Anúncio no Buff163 € 119 | € 83,79 | −17,4 % | 4,8 h | 26 | |
| ★ Huntsman Knife | Slaughter (Factory New)Skinport · € 217€ 36,65 +16,9 % | € 36,65 +16,9 % | Anúncio no Buff163 € 254 | € 178 | −18,2 % | 4,8 h | 24 | |
| M4A1-S | Vaporwave (Battle-Scarred)Skinport · € 29,43€ 4,97 +16,9 % | € 4,97 +16,9 % | Anúncio no Buff163 € 34,40 | € 26,42 | −10,2 % | 4,8 h | 27 | |
| AWP | Phobos (Factory New)Skinport · € 3,86€ 0,65 +16,8 % | € 0,65 +16,8 % | Anúncio no Buff163 € 4,51 | € 3,86 | +0,0 % | 4,8 h | 79 | |
| Sticker | FaZe Clan (Foil) | Stockholm 2021Skinport · € 2,86€ 0,48 +16,8 % | € 0,48 +16,8 % | Anúncio no Buff163 € 3,34 | € 2,63 | −8,0 % | 4,8 h | 23 | |
| CZ75-Auto | Crimson Web (Minimal Wear)Skinport · € 2,75€ 0,46 +16,7 % | € 0,46 +16,7 % | Anúncio no Buff163 € 3,21 | € 3,34 | +21,5 % | 4,8 h | 24 | |
| Sticker Slab | Chrome Dome (Holo)Skinport · € 2,04€ 0,34 +16,7 % | € 0,34 +16,7 % | Anúncio no Buff163 € 2,38 | € 1,83 | −10,3 % | 4,8 h | 22 | |
| StatTrak™ USP-S | Cyrex (Field-Tested)Skinport · € 2,71€ 0,45 +16,6 % | € 0,45 +16,6 % | Anúncio no Buff163 € 3,16 | € 2,33 rebaixada | −14,0 % | 4,8 h | 96 | |
| StatTrak™ AWP | Duality (Battle-Scarred)Skinport · € 3,50€ 0,58 +16,6 % | € 0,58 +16,6 % | Anúncio no Buff163 € 4,08 | € 3,07 | −12,3 % | 4,8 h | 29 | |
| Dual Berettas | Hemoglobin (Minimal Wear)Skinport · € 10,16€ 1,68 +16,5 % | € 1,68 +16,5 % | Anúncio no Buff163 € 11,84 | € 10,90 | +7,3 % | 4,8 h | 53 | |
| StatTrak™ AK-47 | Phantom Disruptor (Field-Tested)Skinport · € 9,03€ 1,49 +16,5 % | € 1,49 +16,5 % | Anúncio no Buff163 € 10,52 | € 8,19 | −9,3 % | 4,8 h | 95 | |
| SCAR-20 | Cardiac (Field-Tested)Skinport · € 6,19€ 1,02 +16,5 % | € 1,02 +16,5 % | Anúncio no Buff163 € 7,21 | € 5,18 | −16,3 % | 4,8 h | 21 | |
| Katowice 2019 Legends Autograph CapsuleSkinport · € 3,11€ 0,51 +16,4 % | € 0,51 +16,4 % | Anúncio no Buff163 € 3,62 | € 2,43 | −21,9 % | 4,8 h | 58 | |
| P250 | Wingshot (Factory New)Skinport · € 5,15€ 0,84 +16,3 % | € 0,84 +16,3 % | Anúncio no Buff163 € 5,99 | € 4,77 | −7,4 % | 4,8 h | 25 | |
| Dust II PinSkinport · € 20,39€ 3,26 +16,0 % | € 3,26 +16,0 % | Anúncio no Buff163 € 23,65 | € 18,62 | −8,7 % | 4,8 h | 58 | |
| Nova | Moon in Libra (Field-Tested)Skinport · € 3,03€ 0,48 +15,8 % | € 0,48 +15,8 % | Anúncio no Buff163 € 3,51 | € 2,85 | −5,9 % | 4,8 h | 26 | |
| CZ75-Auto | Yellow Jacket (Minimal Wear)Skinport · € 6,00€ 0,95 +15,8 % | € 0,95 +15,8 % | Anúncio no Buff163 € 6,95 | € 6,30 | +5,0 % | 4,8 h | 30 | |
| Sticker | Bosh (Holo)Skinport · € 3,04€ 0,48 +15,8 % | € 0,48 +15,8 % | Anúncio no Buff163 € 3,52 | € 2,23 | −26,6 % | 4,8 h | 22 | |
| Glock-18 | Snack Attack (Well-Worn)Skinport · € 12,00€ 1,89 +15,8 % | € 1,89 +15,8 % | Anúncio no Buff163 € 13,89 | € 10,39 | −13,4 % | 4,8 h | 34 | |
| StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Field-Tested)Skinport · € 249€ 39,05 +15,7 % | € 39,05 +15,7 % | Anúncio no Buff163 € 288 | € 233 | −6,1 % | 4,8 h | 40 | |
| StatTrak™ Dual Berettas | Hemoglobin (Factory New)Skinport · € 23,55€ 3,70 +15,7 % | € 3,70 +15,7 % | Anúncio no Buff163 € 27,25 | € 22,82 | −3,1 % | 4,8 h | 30 | |
| StatTrak™ Nova | Koi (Factory New)Skinport · € 2,82€ 0,44 +15,6 % | € 0,44 +15,6 % | Anúncio no Buff163 € 3,26 | € 2,10 | −25,5 % | 4,8 h | 24 | |
| Sticker | Sharks Esports (Holo) | Stockholm 2021 | |||||||
| StatTrak™ Galil AR | Stone Cold (Minimal Wear) |
Mais 714 pechinchasMais 707 pechinchas
Veja os 717 pechinchas, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
O que conta como pechincha aqui?
MostrarOcultar
A Mesa analisa todo nome que ela precifica. Pra cada um, pega o menor preço anunciado em dinheiro no Skinport, CSFloat ou Skins.com, os três marketplaces onde alguém na Europa consegue de fato fechar a compra, e compara com duas réguas: quanto o melhor preço anunciado do outro marketplace operável renderia depois da taxa de venda dele, e o preço anunciado no Buff163, o mercado mais profundo e o que ancora o valor justo. Um anúncio abaixo de qualquer uma das duas vira uma linha. Uma linha por nome, a faixa mais forte ganha, e uma linha com mais de dois dias sai.
717 pechinchas depois dos filtros, 717 analisadas. Margem é a base menos o preço anunciado, antes de você vender; a ida e volta é a saída líquida menos o preço anunciado, pela mediana de venda do Skinport, anunciando com paciência em vez de baixar o preço. Uma linha suspeita mantém os números, mas fica como se não tivesse ida e volta na ordenação por ida e volta.
O que é a ida e volta?
MostrarOcultar
Pague o preço anunciado, anuncie a skin no Skinport pela mediana de vendas recente e fique com o que sobra depois da taxa de 8%. É o número de quem vende com paciência, não um flip no mesmo dia: vender pela mediana significa esperar um comprador típico em vez de baixar o preço pra vender hoje. Quando o último dia de vendas ficou abaixo da mediana semanal, a saída é rebaixada pro número mais recente e a linha avisa. Uma ida e volta boa demais é marcada como suspeita; geralmente é uma mediana de venda rasa ou duas variantes de um nome que se misturaram, não dinheiro fácil.
Outro marketplace ou abaixo do Buff163?
MostrarOcultar
Uma linha da faixa cruzada é um spread real entre dois marketplaces onde você pode operar, já descontadas as taxas. Uma linha da faixa de referência é um desconto sobre o preço do Buff163, que ancora o valor justo mas não dá pra fechar a partir da Europa, então você ainda tem que vender em outro lugar. Cada preço desta página abre pra dizer que tipo de número é, onde foi lido e o que falta. As taxas de cada marketplace estão na página de marketplaces; as medianas de venda por trás da saída vêm do Skinport.