Chilipiruri la skinuri CS2, citite in ultimele 48 h, pagina 2
763 de chilipiruri
Se potrivesc 763 de chilipiruri. Un chilipir e cel mai mic pret cerut executabil pe Skinport, CSFloat sau Skins.com care sta sub netul altui site executabil sau sub pretul cerut pe Buff163. Dus-intorsul e cat ar aduce net mediana vanzarilor de pe Skinport dupa comisionul de 8 %. Fiecare rand are cel putin 20 vanzari pe Skinport in 90 de zile. Preturi citite ultima data 8 noiembrie 2026, ora 09:52 UTC.
| Imagine | Nume | Marja | Baza | Net la iesire | Dus-intors | Vechime | Vanzari 90z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P250 | Supernova (Factory New)Skinport · 2,07 EUR0,44 EUR +21,3 % | 0,44 EUR +21,3 % | Cerut pe Buff163 2,51 EUR | 1,94 EUR | −6,3 % | 5 h | 79 | |
| Sticker | Ninjas in Pyjamas | MLG Columbus 2016Skinport · 2,86 EUR0,60 EUR +21,0 % | 0,60 EUR +21,0 % | Cerut pe Buff163 3,46 EUR | 2,82 EUR | −1,4 % | 5 h | 31 | |
| MP9 | Dart (Factory New)Skinport · 2,10 EUR0,44 EUR +21,0 % | 0,44 EUR +21,0 % | Cerut pe Buff163 2,54 EUR | 1,97 EUR | −6,2 % | 5 h | 30 | |
| StatTrak™ Nova | Wood Fired (Minimal Wear) | |||||||
| MP9 | Storm (Minimal Wear) | |||||||
| StatTrak™ Nova | Wood Fired (Minimal Wear)Skinport · 2,77 EUR0,58 EUR +20,9 % | 0,58 EUR +20,9 % | Cerut pe Buff163 3,35 EUR | 3,35 EUR | +20,9 % | 5 h | 44 | |
| MP9 | Storm (Minimal Wear)Skinport · 2,25 EUR0,47 EUR +20,9 % | 0,47 EUR +20,9 % | Cerut pe Buff163 2,72 EUR | 2,08 EUR | −7,6 % | 5 h | 27 | |
| Glock-18 | Wraiths (Factory New)Skinport · 4,41 EUR0,92 EUR +20,9 % | 0,92 EUR +20,9 % | Cerut pe Buff163 5,33 EUR | 4,08 EUR | −7,5 % | 5 h | 34 | |
| Glock-18 | Ifrit Lattice (Minimal Wear)Skinport · 5,90 EUR1,22 EUR +20,7 % | 1,22 EUR +20,7 % | Cerut pe Buff163 7,12 EUR | 5,02 EUR | −14,9 % | 5 h | 146 | |
| StatTrak™ USP-S | Cyrex (Field-Tested)Skinport · 2,53 EUR0,52 EUR +20,6 % | 0,52 EUR +20,6 % | Cerut pe Buff163 3,05 EUR | 2,60 EUR | +2,8 % | 5 h | 96 | |
| MAC-10 | Malachite (Factory New)Skinport · 4,00 EUR0,82 EUR +20,5 % | 0,82 EUR +20,5 % | Cerut pe Buff163 4,82 EUR | 3,38 EUR redus | −15,5 % | 5 h | 34 | |
| StatTrak™ XM1014 | Entombed (Factory New)Skinport · 6,99 EUR1,43 EUR +20,5 % | 1,43 EUR +20,5 % | Cerut pe Buff163 8,42 EUR | 7,44 EUR | +6,4 % | 5 h | 27 | |
| Civil Protection PinSkinport · 11,44 EUR2,34 EUR +20,5 % | 2,34 EUR +20,5 % | Cerut pe Buff163 13,78 EUR | 11,95 EUR | +4,5 % | 5 h | 34 | |
| Sticker | Watermelon Tier6 (Holo)Skinport · 4,80 EUR0,98 EUR +20,4 % | 0,98 EUR +20,4 % | Cerut pe Buff163 5,78 EUR | 4,60 EUR redus | −4,2 % | 5 h | 23 | |
| ★ Huntsman Knife | Slaughter (Factory New)Skinport · 211 EUR42,90 EUR +20,3 % | 42,90 EUR +20,3 % | Cerut pe Buff163 254 EUR | 202 EUR | −4,3 % | 5 h | 22 | |
| StatTrak™ MAC-10 | Heat (Well-Worn)Skinport · 2,97 EUR0,58 EUR +19,5 % | 0,58 EUR +19,5 % | Cerut pe Buff163 3,55 EUR | 2,85 EUR | −4,0 % | 5 h | 21 | |
| Dual Berettas | Moon in Libra (Minimal Wear)Skinport · 3,49 EUR0,67 EUR +19,2 % | 0,67 EUR +19,2 % | Cerut pe Buff163 4,16 EUR | 3,75 EUR | +7,5 % | 5 h | 37 | |
| Galil AR | Firefight (Factory New)Skinport · 7,88 EUR1,50 EUR +19,0 % | 1,50 EUR +19,0 % | Cerut pe Buff163 9,38 EUR | 7,24 EUR | −8,1 % | 5 h | 34 | |
| Rio 2022 Ancient Souvenir PackageSkinport · 3,58 EUR0,68 EUR +19,0 % | 0,68 EUR +19,0 % | Cerut pe Buff163 4,26 EUR | 2,94 EUR | −17,9 % | 5 h | 38 | |
| Desert Eagle | Night (Field-Tested)Skinport · 9,02 EUR1,69 EUR +18,7 % | 1,69 EUR +18,7 % | Cerut pe Buff163 10,71 EUR | 7,36 EUR | −18,4 % | 5 h | 73 | |
| StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Battle-Scarred)Skinport · 3,28 EUR0,61 EUR +18,6 % | 0,61 EUR +18,6 % | Cerut pe Buff163 3,89 EUR | 3,26 EUR | −0,6 % | 5 h | 31 | |
| P90 | Shapewood (Field-Tested)Skinport · 7,11 EUR1,32 EUR +18,6 % | 1,32 EUR +18,6 % | Cerut pe Buff163 8,43 EUR | 6,50 EUR | −8,6 % | 5 h | 43 | |
| Sticker | Handheld (Lenticular)Skinport · 3,77 EUR0,70 EUR +18,6 % | 0,70 EUR +18,6 % | Cerut pe Buff163 4,47 EUR | 4,26 EUR | +13,0 % | 5 h | 24 | |
| AWP | Mortis (Battle-Scarred)Skinport · 2,60 EUR0,48 EUR +18,5 % | 0,48 EUR +18,5 % | Cerut pe Buff163 3,08 EUR | 2,03 EUR redus | −21,9 % | 5 h | 42 | |
| StatTrak™ Desert Eagle | Kumicho Dragon (Field-Tested)Skinport · 28,30 EUR5,18 EUR +18,3 % | 5,18 EUR +18,3 % | Cerut pe Buff163 33,48 EUR | 24,09 EUR | −14,9 % | 5 h | 87 | |
| P250 | Muertos (Factory New)Skinport · 14,17 EUR2,58 EUR +18,2 % | 2,58 EUR +18,2 % | Cerut pe Buff163 16,75 EUR | 12,79 EUR | −9,7 % | 5 h | 88 | |
| Winter Offensive Weapon CaseSkinport · 7,04 EUR1,28 EUR +18,2 % | 1,28 EUR +18,2 % | Cerut pe Buff163 8,32 EUR | 6,51 EUR | −7,5 % | 5 h | 168 | |
| StatTrak™ Tec-9 | Re-Entry (Factory New)Skinport · 3,96 EUR0,72 EUR +18,2 % | 0,72 EUR +18,2 % | Cerut pe Buff163 4,68 EUR | 3,85 EUR | −2,8 % | 5 h | 55 | |
| Budapest 2025 Dust II Souvenir PackageSkinport · 2,77 EUR0,50 EUR +18,1 % | 0,50 EUR +18,1 % | Cerut pe Buff163 3,27 EUR | 2,07 EUR | −25,3 % | 5 h | 27 | |
| Sticker | 9z Team (Holo) | Antwerp 2022Skinport · 4,60 EUR0,83 EUR +18,0 % | 0,83 EUR +18,0 % | Cerut pe Buff163 5,43 EUR | 4,42 EUR | −3,9 % | 5 h | 51 | |
| StatTrak™ M4A4 | Temukau (Battle-Scarred)Skinport · 18,58 EUR3,35 EUR +18,0 % | 3,35 EUR +18,0 % | Cerut pe Buff163 21,93 EUR | 17,18 EUR | −7,5 % | 5 h | 38 | |
| Katowice 2019 Legends Autograph CapsuleSkinport · 3,11 EUR0,55 EUR +17,7 % | 0,55 EUR +17,7 % | Cerut pe Buff163 3,66 EUR | 2,43 EUR | −21,9 % | 5 h | 58 | |
| Tec-9 | Bamboozle (Factory New)Skinport · 3,98 EUR0,70 EUR +17,6 % | 0,70 EUR +17,6 % | Cerut pe Buff163 4,68 EUR | 4,24 EUR | +6,5 % | 5 h | 24 | |
| UMP-45 | Momentum (Field-Tested)Skinport · 3,49 EUR0,61 EUR +17,5 % | 0,61 EUR +17,5 % | Cerut pe Buff163 4,10 EUR | 3,29 EUR | −5,7 % | 5 h | 72 | |
| P250 | Lotus Imprint (Field-Tested)Skinport · 2,13 EUR0,37 EUR +17,4 % | 0,37 EUR +17,4 % | Cerut pe Buff163 2,50 EUR | 2,42 EUR | +13,6 % | 5 h | 261 | |
| Glock-18 | Water Elemental (Well-Worn)Skinport · 15,40 EUR2,67 EUR +17,3 % | 2,67 EUR +17,3 % | Cerut pe Buff163 18,07 EUR | 13,08 EUR | −15,1 % | 5 h | 20 | |
| SSG 08 | Turbo Peek (Factory New)Skinport · 32,00 EUR5,50 EUR +17,2 % | 5,50 EUR +17,2 % | Cerut pe Buff163 37,50 EUR | 27,06 EUR | −15,4 % | 5 h | 68 | |
| Sticker | FaZe Clan (Foil) | Stockholm 2021Skinport · 2,86 EUR0,49 EUR +17,1 % | 0,49 EUR +17,1 % | Cerut pe Buff163 3,35 EUR | 2,63 EUR | −8,0 % | 5 h | 23 | |
| Sticker | Bosh (Holo)Skinport · 3,04 EUR0,52 EUR +17,1 % | 0,52 EUR +17,1 % | Cerut pe Buff163 3,56 EUR | 2,97 EUR | −2,3 % | 5 h | 21 | |
| Sticker | FaZe Clan | Boston 2018Skinport · 2,70 EUR0,46 EUR +17,0 % | 0,46 EUR +17,0 % | Cerut pe Buff163 3,16 EUR | 2,27 EUR | −15,9 % | 5 h | 31 | |
| StatTrak™ Dual Berettas | Hydro Strike (Minimal Wear)Skinport · 3,29 EUR0,56 EUR +17,0 % | 0,56 EUR +17,0 % | Cerut pe Buff163 3,85 EUR | 2,97 EUR | −9,7 % | 5 h | 45 | |
| MAG-7 | Silver (Factory New)Skinport · 8,01 EUR1,36 EUR +17,0 % | 1,36 EUR +17,0 % | Cerut pe Buff163 9,37 EUR | 7,18 EUR | −10,4 % | 5 h | 44 | |
| Desert Eagle | Trigger Discipline (Factory New)Skinport · 3,89 EUR0,66 EUR +17,0 % | 0,66 EUR +17,0 % | Cerut pe Buff163 4,55 EUR | 4,26 EUR | +9,5 % | 5 h | 119 | |
| StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Field-Tested)Skinport · 4,01 EUR0,68 EUR +17,0 % | 0,68 EUR +17,0 % | Cerut pe Buff163 4,69 EUR | 3,78 EUR | −5,7 % | 5 h | 97 | |
| ★ Driver Gloves | Rezan the Red (Well-Worn)Skinport · 44,34 EUR7,49 EUR +16,9 % | 7,49 EUR +16,9 % | Cerut pe Buff163 51,83 EUR | 39,64 EUR | −10,6 % | 5 h | 28 | |
| M4A1-S | Hyper Beast (Well-Worn)Skinport · 84,82 EUR14,28 EUR +16,8 % | 14,28 EUR +16,8 % | Cerut pe Buff163 99,10 EUR | 76,80 EUR | −9,5 % | 5 h | 40 | |
| StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Battle-Scarred)Skinport · 3,78 EUR0,63 EUR +16,7 % | 0,63 EUR +16,7 % | Cerut pe Buff163 4,41 EUR | 3,55 EUR | −6,1 % | 5 h | 33 | |
| Budapest 2025 Ancient Souvenir Highlight PackageSkinport · 2,53 EUR0,42 EUR +16,6 % | 0,42 EUR +16,6 % | Cerut pe Buff163 2,95 EUR | 2,96 EUR | +17,0 % | 5 h | 21 | |
| StatTrak™ Tec-9 | Snek-9 (Factory New)Skinport · 2,98 EUR0,49 EUR +16,4 % | 0,49 EUR +16,4 % | Cerut pe Buff163 3,47 EUR | 2,71 EUR | −9,1 % | 5 h | 21 | |
| MP7 | Cirrus (Factory New)Skinport · 8,40 EUR1,38 EUR +16,4 % | 1,38 EUR +16,4 % | Cerut pe Buff163 9,78 EUR | 7,86 EUR | −6,4 % | 5 h | 63 | |
| Skinport | |||||||
| Sticker | Watermelon Tier6 (Holo) |
Inca 760 de chilipiruriInca 753 de chilipiruri
Vezi toate cele 763 de chilipiruri, gratuit cu SteamDoar intrare prin Steam, nu vedem niciodata parola ta
Butonul deschide steamcommunity.com, verifica bara de adrese. Steam iti poate cere parola acolo; ea nu ajunge niciodata la noi. Steam ne da doar ID-ul tau public. Doar citire: nu putem schimba, vinde sau muta niciun item. Gratuit, fara card.
Deschide pagina in Safari sau Chrome inainte sa intri cu Steam.
Pe telefon, Steam iti poate cere sa te conectezi aici chiar daca aplicatia e deja conectata. Daca te trimite in aplicatie sa aprobi, aproba si revino in acest tab.
Ce conteaza aici ca un chilipir?
ArataAscunde
Deskul verifica fiecare nume pe care il evalueaza. Pentru fiecare ia cel mai mic pret cerut in cash pe Skinport, CSFloat sau Skins.com, cele trei site-uri pe care un cumparator din Europa chiar poate incheia tranzactia, si il pune langa doua repere: cat ar aduce net cel mai bun pret cerut de pe celalalt site executabil, dupa comisionul de vanzator al acelui site, si pretul cerut pe Buff163, cea mai adanca piata si cea care ancoreaza valoarea corecta. O listare sub oricare dintre ele devine rand. Un rand pe nume, castiga culoarul mai puternic, iar un rand mai vechi de doua zile iese din lista.
763 de chilipiruri dupa filtre, din 763 de verificate. Marja e baza minus pretul cerut, inainte sa vinzi; dus-intorsul e netul la iesire minus pretul cerut, la mediana vanzarilor de pe Skinport, daca listezi cu rabdare in loc sa tai pretul. Un rand suspect isi pastreaza cifrele, dar la ordonarea dupa dus-intors conteaza ca si cum n-ar avea deloc dus-intors.
Ce e dus-intorsul?
ArataAscunde
Platesti pretul cerut, listezi skinul pe Skinport la mediana vanzarilor recente si pastrezi ce ramane dupa comisionul de 8 %. E cifra unui vanzator rabdator, nu un flip in aceeasi zi: sa vinzi la mediana inseamna sa astepti un cumparator obisnuit, nu sa tai pretul ca sa scapi azi. Cand vanzarile din ultima zi au fost sub mediana saptamanii, iesirea e redusa la cifra mai proaspata si randul spune asta. Un dus-intors care arata prea bine e marcat suspect; de obicei e o mediana de vanzari subtire sau doua variante ale aceluiasi nume care s-au amestecat, nu bani gratis.
Pe alt site sau sub Buff163?
ArataAscunde
Un rand pe culoarul incrucisat e un spread real intre doua site-uri pe care poti face tranzactii, net de comisioane. Un rand pe culoarul de referinta e o reducere fata de pretul de pe Buff163, care ancoreaza valoarea corecta, dar nu poate fi folosit din Europa, deci tot trebuie sa-l vinzi undeva. Fiecare pret de pe pagina asta se deschide si iti spune ce fel de cifra e, unde a fost citit si ce lipseste. Comisioanele fiecarui site sunt pe pagina site-urilor; medianele de vanzare din spatele iesirii vin de pe Skinport.