Indicii oficiali de skinuri CS2
104 indici · seria pana la 2026-10-12
PatinaAI publica 104 indici oficiali de skinuri CS2: 7 pe categorie, 4 pe raritate, unul pentru cutii si 92 pentru colectiile cu cel putin douazeci de membri cu pret. Fiecare indice e mediana istoricului de vanzari Steam al fiecarui membru, rebazat la 100 la prima lui observatie. Ultima zi publicata e 2026-10-15. Punctele de indice nu sunt preturi in euro.
Categorii
Raritati
Cutii
Colectii
Cum functioneaza indicii
Toti indicii intr-un singur tabel
ArataAscunde
| Indice | Tip | Membri | Acoperiti | Puncte | 24h | 7z | 30z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pusti | categorie | 3.739 | 3.727 | 37,2 | −1,0 % | −4,4 % | −18,2 % |
| Pistoale | categorie | 3.264 | 3.255 | 33,5 | +0,8 % | −5,0 % | −19,9 % |
| SMG-uri | categorie | 2.281 | 2.281 | 34,1 | +0,3 % | −2,0 % | −20,9 % |
| Arme grele | categorie | 1.565 | 1.562 | 37,5 | +3,1 % | −7,3 % | −18,4 % |
| Cutite | categorie | 2.572 | 2.362 | 63,4 | +3,8 % | −2,4 % | −10,3 % |
| Manusi | categorie | 442 | 421 | 35,7 | −0,6 % | −11,1 % | −17,0 % |
| Echipament | categorie | 53 | 53 | 10,7 | +2,4 % | −1,7 % | −13,6 % |
| Covert | raritate | 3.502 | 3.284 | 61,7 | −1,2 % | −5,4 % | −14,1 % |
| Classified | raritate | 1.479 | 1.473 | 41,3 | −5,1 % | −11,0 % | −16,8 % |
| Restricted | raritate | 2.445 | 2.443 | 34,5 | −1,1 % | −4,3 % | −18,7 % |
| Mil-Spec | raritate | 3.486 | 3.481 | 29,1 | −0,3 % | +1,4 % | −15,2 % |
| Cutii | cutii | 382 | 382 | 100,0 | −0,3 % | −11,8 % | −1,6 % |
| Limited Edition Item | colectie | 26 | 26 | 42,3 | −3,9 % | +0,8 % | −13,0 % |
| The 2018 Inferno Collection | colectie | 153 | 153 | 14,1 | +2,3 % | +9,6 % | −17,6 % |
| The 2018 Nuke Collection | colectie | 167 | 167 | 12,8 | +0,5 % | +4,8 % | −10,2 % |
| The 2021 Dust 2 Collection | colectie | 167 | 167 | 304,0 | +1,3 % | −6,2 % | −25,9 % |
| The 2021 Mirage Collection | colectie | 175 | 175 | 190,9 | +9,1 % | −4,5 % | −28,4 % |
| The 2021 Train Collection | colectie | 77 | 76 | 944,0 | −2,5 % | −3,4 % | −27,0 % |
| The 2021 Vertigo Collection | colectie | 143 | 143 | 322,2 | +15,6 % | −11,1 % | −30,3 % |
| The Achroma Collection | colectie | 107 | 107 | 9,7 | −2,3 % | +5,0 % | −13,3 % |
| The Alpha Collection | colectie | 50 | 50 | 372,3 | −22,8 % | −15,5 % | −15,0 % |
| The Ancient Collection | colectie | 157 | 157 | 340,0 | −5,0 % | −11,1 % | −38,2 % |
| The Anubis Collection | colectie | 187 | 187 | 92,9 | +1,9 % | +2,2 % | −22,9 % |
| The Arabesque Collection | colectie | 85 | 85 | 120,7 | +1,9 % | +11,7 % | −6,5 % |
| The Arms Deal 2 Collection | colectie | 71 | 71 | 236,2 | +33,2 % | +27,2 % | +14,8 % |
| The Arms Deal 3 Collection | colectie | 98 | 97 | 253,9 | −1,9 % | +0,2 % | −13,2 % |
| The Arms Deal Collection | colectie | 49 | 48 | 576,2 | −38,5 % | +7,5 % | −22,0 % |
| The Ascent Collection | colectie | 154 | 153 | 8,1 | −2,4 % | −0,7 % | −19,2 % |
| The Assault Collection | colectie | 22 | 22 | 1.652,8 | −32,7 % | +18,7 % | +45,4 % |
| The Aztec Collection | colectie | 27 | 27 | 230,0 | +29,8 % | +45,4 % | +1,9 % |
| The Baggage Collection | colectie | 64 | 63 | 3.685,0 | −24,9 % | +7,8 % | −26,3 % |
| The Bank Collection | colectie | 64 | 64 | 16,1 | −9,7 % | +0,4 % | −15,0 % |
| The Boreal Collection | colectie | 149 | 148 | 7,8 | −3,1 % | +1,3 % | −24,6 % |
| The Bravo Collection | colectie | 108 | 106 | 128,2 | +18,2 % | −6,3 % | −6,7 % |
| The Breakout Collection | colectie | 124 | 124 | 144,9 | +0,3 % | +3,3 % | −14,5 % |
| The CS20 Collection | colectie | 165 | 165 | 64,9 | +4,9 % | +1,2 % | −4,7 % |
| The Cache Collection | colectie | 119 | 119 | 120,6 | +2,8 % | −13,7 % | −38,6 % |
| The Canals Collection | colectie | 65 | 65 | 2.400,0 | −8,8 % | −22,6 % | −36,4 % |
| The Chop Shop Collection | colectie | 58 | 55 | 1.227,9 | −9,6 % | −22,3 % | −28,6 % |
| The Chroma 2 Collection | colectie | 129 | 129 | 34,8 | +1,1 % | +0,4 % | −13,0 % |
| The Chroma 3 Collection | colectie | 155 | 155 | 35,8 | −1,9 % | −3,9 % | −16,6 % |
| The Chroma Collection | colectie | 124 | 124 | 65,3 | +7,8 % | +7,1 % | −11,2 % |
| The Clutch Collection | colectie | 169 | 169 | 14,3 | +5,0 % | −1,3 % | −10,4 % |
| The Cobblestone Collection | colectie | 97 | 97 | 2.224,7 | +68,5 % | +267,8 % | −19,5 % |
| The Control Collection | colectie | 73 | 73 | 774,0 | −7,7 % | −9,5 % | −36,2 % |
| The Danger Zone Collection | colectie | 166 | 166 | 29,1 | −5,5 % | +0,6 % | −13,1 % |
| The Dead Hand Collection | colectie | 180 | 180 | 12,5 | −2,0 % | −1,7 % | −14,1 % |
| The Dreams & Nightmares Collection | colectie | 170 | 170 | 9,7 | −2,4 % | +0,8 % | −18,6 % |
| The Dust 2 Collection | colectie | 139 | 139 | 9,8 | −5,3 % | −2,3 % | −26,7 % |
| The Dust Collection | colectie | 28 | 27 | 310,5 | +35,1 % | +40,5 % | −18,0 % |
| The Falchion Collection | colectie | 152 | 151 | 73,7 | +1,3 % | −8,2 % | −20,8 % |
| The Fever Collection | colectie | 173 | 173 | 20,1 | +0,2 % | −0,1 % | −11,9 % |
| The Fracture Collection | colectie | 169 | 168 | 8,9 | +4,0 % | +5,6 % | −9,0 % |
| The Gallery Collection | colectie | 170 | 170 | 28,2 | +1,1 % | +1,9 % | −10,3 % |
| The Gamma 2 Collection | colectie | 163 | 163 | 51,0 | +4,3 % | −3,8 % | −11,5 % |
| The Gamma Collection | colectie | 166 | 166 | 33,0 | +0,9 % | −0,3 % | −12,8 % |
| The Genesis Collection | colectie | 170 | 170 | 16,8 | +0,5 % | −3,2 % | −16,0 % |
| The Glove Collection | colectie | 160 | 160 | 81,8 | −1,9 % | −11,1 % | −12,7 % |
| The Gods and Monsters Collection | colectie | 54 | 54 | 1.400,0 | −0,5 % | −17,5 % | −20,7 % |
| The Graphic Design Collection | colectie | 77 | 77 | 20,9 | −5,9 % | −18,0 % | −24,9 % |
| The Harlequin Collection | colectie | 99 | 99 | 8,9 | −5,2 % | +0,0 % | −20,6 % |
| The Havoc Collection | colectie | 76 | 76 | 1.008,3 | −4,3 % | −12,0 % | −27,3 % |
| The Horizon Collection | colectie | 168 | 168 | 41,9 | −0,2 % | −0,5 % | −9,6 % |
| The Huntsman Collection | colectie | 160 | 160 | 139,1 | −3,2 % | −0,4 % | −11,9 % |
| The Inferno Collection | colectie | 50 | 50 | 191,4 | −8,8 % | −2,5 % | −13,1 % |
| The Italy Collection | colectie | 85 | 85 | 10,7 | +0,2 % | +1,7 % | −13,8 % |
| The Kilowatt Collection | colectie | 175 | 174 | 10,7 | −0,8 % | −1,5 % | −12,8 % |
| The Lake Collection | colectie | 97 | 97 | 10,5 | +15,4 % | +1,5 % | −13,7 % |
| The Militia Collection | colectie | 36 | 36 | 388,2 | +111,0 % | +333,7 % | +48,5 % |
| The Mirage Collection | colectie | 114 | 114 | 275,9 | +58,6 % | −8,7 % | −14,3 % |
| The Norse Collection | colectie | 60 | 59 | 14.983,3 | +2,6 % | −3,0 % | −12,9 % |
| The Nuke Collection | colectie | 62 | 62 | 266,3 | −1,3 % | +4,3 % | −27,2 % |
| The Office Collection | colectie | 20 | 20 | 863,8 | +6,5 % | −11,0 % | −8,8 % |
| The Operation Broken Fang Collection | colectie | 165 | 165 | 257,1 | +3,0 % | −11,7 % | −8,3 % |
| The Operation Hydra Collection | colectie | 147 | 146 | 407,5 | +11,9 % | +12,3 % | −9,3 % |
| The Operation Riptide Collection | colectie | 167 | 167 | 467,8 | −0,1 % | −6,4 % | −15,9 % |
| The Overpass 2024 Collection | colectie | 153 | 153 | 15,9 | −8,7 % | −10,5 % | −28,7 % |
| The Overpass Collection | colectie | 138 | 138 | 118,8 | +2,1 % | −44,3 % | −18,0 % |
| The Phoenix Collection | colectie | 106 | 106 | 111,8 | +7,1 % | −3,3 % | −8,5 % |
| The Prisma 2 Collection | colectie | 170 | 170 | 19,3 | −1,2 % | −4,1 % | −11,5 % |
| The Prisma Collection | colectie | 159 | 159 | 23,6 | +1,3 % | +1,7 % | −17,6 % |
| The Radiant Collection | colectie | 143 | 143 | 8,8 | +0,3 % | −2,2 % | −23,1 % |
| The Recoil Collection | colectie | 171 | 170 | 10,4 | +3,1 % | +8,6 % | −8,2 % |
| The Revolution Collection | colectie | 167 | 167 | 6,5 | −2,7 % | −5,7 % | −21,5 % |
| The Revolver Case Collection | colectie | 159 | 158 | 49,2 | +0,1 % | −1,6 % | −12,5 % |
| The Rising Sun Collection | colectie | 63 | 63 | 2.247,7 | +9,6 % | −4,6 % | −24,9 % |
| The Safehouse Collection | colectie | 92 | 92 | 8,4 | +6,4 % | +2,2 % | −17,1 % |
| The Shadow Collection | colectie | 155 | 154 | 51,6 | +0,3 % | −1,2 % | −9,2 % |
| The Shattered Web Collection | colectie | 158 | 158 | 437,4 | +4,7 % | −2,2 % | −5,3 % |
| The Snakebite Collection | colectie | 169 | 169 | 13,5 | −0,5 % | −2,9 % | −14,3 % |
| The Spectrum 2 Collection | colectie | 168 | 168 | 39,2 | −1,5 % | −1,4 % | −15,5 % |
| The Spectrum Collection | colectie | 164 | 164 | 36,3 | −6,7 % | −10,1 % | −11,3 % |
| The Sport & Field Collection | colectie | 77 | 77 | 8,6 | −1,0 % | +0,9 % | −22,6 % |
| The Spy Tech Collection | colectie | 86 | 85 | 113,8 | −2,0 % | −5,2 % | −2,5 % |
| The St. Marc Collection | colectie | 59 | 59 | 7.914,2 | −4,8 % | −5,7 % | −22,9 % |
| The Train 2025 Collection | colectie | 144 | 144 | 43,9 | −1,2 % | −4,0 % | −22,3 % |
| The Train Collection | colectie | 112 | 112 | 11,0 | −0,4 % | +32,3 % | −8,7 % |
| The Vanguard Collection | colectie | 116 | 115 | 242,1 | −0,2 % | −4,8 % | −16,2 % |
| The Vertigo Collection | colectie | 42 | 42 | 280,4 | −22,0 % | −20,8 % | −11,9 % |
| The Wildfire Collection | colectie | 151 | 150 | 140,3 | −3,5 % | −0,9 % | −18,7 % |
| The Winter Offensive Collection | colectie | 98 | 98 | 192,5 | −5,7 % | +11,2 % | −13,9 % |
| The eSports 2013 Collection | colectie | 58 | 58 | 252,2 | −4,7 % | +18,8 % | −32,7 % |
| The eSports 2013 Winter Collection | colectie | 81 | 81 | 245,7 | +26,8 % | −20,2 % | −5,9 % |
| The eSports 2014 Summer Collection | colectie | 125 | 125 | 166,4 | −4,1 % | −5,0 % | −17,2 % |
Puncte de indice: mediana istoricului de vanzari Steam al fiecarui membru, rebazat la 100 la prima lui observatie. O variatie compara ultima zi publicata cu ziua exacta de acum una, sapte sau treizeci de zile, sau arata „fara citire” cand ziua aceea n-a fost publicata. Membrii sunt numele de piata din cos care au volum pe Skinport; acoperitii sunt cei cu istoric pe Steam. Un indice marcat in constructie n-a publicat inca prima zi si se calculeaza in fundal; unul marcat inca fara istoric a terminat fara ca vreun membru sa fie in crawlul de istoric Steam si se completeaza pe masura ce crawlul ajunge la ei.
Cum e construit fiecare indice?
ArataAscunde
Pentru fiecare nume de piata din cos, pretul din istoricul vanzarilor Steam e impartit la primul pret inregistrat, asa ca fiecare nume porneste de la 100 in prima lui zi. Indicele pentru o zi e mediana acestor rapoarte inmultita cu 100, pe toti membrii care au pret in ziua aceea. Un cos inseamna membrii din catalog ai unei categorii sau raritati, lista de cutii sau o colectie; o colectie are nevoie de douazeci de membri cu pret ca sa primeasca indice, deci o colectie de cinci skinuri nu publica niciodata o linie pe care o poate clatina o singura vanzare.
De ce ultima zi ramane in urma calendarului?
ArataAscunde
Ziua UTC curenta e lasata deoparte si o zi are nevoie de cel putin trei nume care contribuie. Istoricul Steam vine nume cu nume, asa ca un indice poate sta cateva zile in urma zilei de azi, iar o variatie arata „fara citire” cand ziua exacta de comparatie n-a fost publicata. Indicele compozit principal e in raportul pietei, impreuna cu citirea de frica si lacomie si cu miscarile.