Chilipiruri pe Skinport, citite in ultimele 48 h
887 de chilipiruri
Se potrivesc 887 de chilipiruri. Un chilipir e cel mai mic pret cerut executabil pe Skinport, CSFloat sau Skins.com care sta sub netul altui site executabil sau sub pretul cerut pe Buff163. Dus-intorsul e cat ar aduce net mediana vanzarilor de pe Skinport dupa comisionul de 8 %. Fiecare rand are cel putin 20 vanzari pe Skinport in 90 de zile. Preturi citite ultima data 17 noiembrie 2026, ora 20:20 UTC.
| Imagine | Nume | Marja | Baza | Net la iesire | Dus-intors | Vechime | Vanzari 90z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sticker | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2014Skinport · 5,34 EUR3,64 EUR +68,2 % | 3,64 EUR +68,2 % | Cerut pe Buff163 8,98 EUR | 4,78 EUR | −10,5 % | 4,2 h | 23 | |
| StatTrak™ MAC-10 | Heat (Well-Worn)Skinport · 2,76 EUR1,84 EUR +66,7 % | 1,84 EUR +66,7 % | Cerut pe Buff163 4,60 EUR | 3,24 EUR | +17,4 % | 4,2 h | 23 | |
| Sticker | mousesports | MLG Columbus 2016Skinport · 5,52 EUR2,79 EUR +50,5 % | 2,79 EUR +50,5 % | Cerut pe Buff163 8,31 EUR | 4,58 EUR | −17,0 % | 4,2 h | 23 | |
| ★ StatTrak™ Survival Knife | Marble Fade (Factory New) | |||||||
| Souvenir SSG 08 | Detour (Field-Tested) | |||||||
| ★ StatTrak™ Survival Knife | Marble Fade (Factory New)Skinport · 114 EUR55,36 EUR +48,8 % | 55,36 EUR +48,8 % | Cerut pe Buff163 169 EUR | 99,90 EUR | −12,0 % | 4,2 h | 28 | |
| Souvenir SSG 08 | Detour (Field-Tested)Skinport · 3,65 EUR1,78 EUR +48,8 % | 1,78 EUR +48,8 % | Cerut pe Buff163 5,43 EUR | 2,76 EUR redus | −24,4 % | 4,2 h | 55 | |
| ★ Hydra Gloves | Case Hardened (Well-Worn)Skinport · 48,30 EUR22,54 EUR +46,7 % | 22,54 EUR +46,7 % | Cerut pe Buff163 70,84 EUR | 41,14 EUR | −14,8 % | 4,2 h | 28 | |
| Copenhagen 2024 Vertigo Souvenir PackageSkinport · 2,61 EUR1,19 EUR +45,6 % | 1,19 EUR +45,6 % | Cerut pe Buff163 3,80 EUR | 2,36 EUR | −9,6 % | 4,2 h | 25 | |
| Operation Hydra Access PassSkinport · 15,90 EUR6,99 EUR +44,0 % | 6,99 EUR +44,0 % | Cerut pe Buff163 22,89 EUR | 15,22 EUR | −4,3 % | 4,2 h | 48 | |
| Glock-18 | AXIA (Battle-Scarred)Skinport · 14,34 EUR5,96 EUR +41,6 % | 5,96 EUR +41,6 % | Cerut pe Buff163 20,30 EUR | 13,19 EUR | −8,0 % | 4,2 h | 20 | |
| StatTrak™ FAMAS | Doomkitty (Minimal Wear)Skinport · 3,00 EUR1,22 EUR +40,7 % | 1,22 EUR +40,7 % | Cerut pe Buff163 4,22 EUR | 3,35 EUR | +11,7 % | 4,2 h | 20 | |
| Stockholm 2021 Legends Patch PackSkinport · 2,27 EUR0,84 EUR +37,0 % | 0,84 EUR +37,0 % | Cerut pe Buff163 3,11 EUR | 2,00 EUR | −11,9 % | 4,2 h | 20 | |
| Tec-9 | Nuclear Threat (Field-Tested)Skinport · 36,47 EUR13,25 EUR +36,3 % | 13,25 EUR +36,3 % | Cerut pe Buff163 49,72 EUR | 34,96 EUR redus | −4,1 % | 4,2 h | 25 | |
| Sticker | FaZe Clan | London 2018Skinport · 2,18 EUR0,77 EUR +35,3 % | 0,77 EUR +35,3 % | Cerut pe Buff163 2,95 EUR | 1,67 EUR | −23,4 % | 4,2 h | 22 | |
| Sticker | Natus Vincere (Holo) | Austin 2025Skinport · 2,00 EUR0,70 EUR +35,0 % | 0,70 EUR +35,0 % | Cerut pe Buff163 2,70 EUR | 1,23 EUR | −38,5 % | 4,2 h | 34 | |
| Sticker | FaZe Clan (Foil) | Stockholm 2021Skinport · 2,70 EUR0,94 EUR +34,8 % | 0,94 EUR +34,8 % | Cerut pe Buff163 3,64 EUR | 2,63 EUR | −2,6 % | 4,2 h | 23 | |
| Sticker | Liquid Fire (Holo)Skinport · 12,02 EUR3,97 EUR +33,0 % | 3,97 EUR +33,0 % | Cerut pe Buff163 15,99 EUR | 12,94 EUR | +7,7 % | 4,2 h | 34 | |
| CZ75-Auto | Tigris (Minimal Wear)Skinport · 2,24 EUR0,72 EUR +32,1 % | 0,72 EUR +32,1 % | Cerut pe Buff163 2,96 EUR | 1,99 EUR | −11,2 % | 4,2 h | 64 | |
| USP-S | Sleeping Potion (Factory New)Skinport · 5,64 EUR1,81 EUR +32,1 % | 1,81 EUR +32,1 % | Cerut pe Buff163 7,45 EUR | 5,17 EUR | −8,3 % | 4,2 h | 739 | |
| P90 | Attack Vector (Field-Tested)Skinport · 3,71 EUR1,19 EUR +32,1 % | 1,19 EUR +32,1 % | Cerut pe Buff163 4,90 EUR | 3,34 EUR | −10,0 % | 4,2 h | 33 | |
| P90 | Blind Spot (Factory New)Skinport · 6,48 EUR2,07 EUR +31,9 % | 2,07 EUR +31,9 % | Cerut pe Buff163 8,55 EUR | 5,92 EUR | −8,6 % | 4,2 h | 21 | |
| G3SG1 | Orange Kimono (Field-Tested)Skinport · 3,20 EUR1,02 EUR +31,9 % | 1,02 EUR +31,9 % | Cerut pe Buff163 4,22 EUR | 2,96 EUR | −7,5 % | 4,2 h | 34 | |
| StatTrak™ P90 | Deathgaze (Well-Worn)Skinport · 4,12 EUR1,30 EUR +31,6 % | 1,30 EUR +31,6 % | Cerut pe Buff163 5,42 EUR | 4,80 EUR | +16,5 % | 4,2 h | 22 | |
| AWP | Wildfire (Well-Worn)Skinport · 31,45 EUR9,42 EUR +30,0 % | 9,42 EUR +30,0 % | Cerut pe Buff163 40,87 EUR | 36,34 EUR | +15,6 % | 4,2 h | 27 | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2015Skinport · 5,12 EUR1,53 EUR +29,9 % | 1,53 EUR +29,9 % | Cerut pe Buff163 6,65 EUR | 3,54 EUR | −30,9 % | 4,2 h | 23 | |
| StatTrak™ UMP-45 | Scaffold (Field-Tested)Skinport · 2,08 EUR0,61 EUR +29,3 % | 0,61 EUR +29,3 % | Cerut pe Buff163 2,69 EUR | 1,27 EUR | −38,9 % | 4,2 h | 26 | |
| XM1014 | Teclu Burner (Factory New)Skinport · 5,93 EUR1,69 EUR +28,5 % | 1,69 EUR +28,5 % | Cerut pe Buff163 7,62 EUR | 4,67 EUR | −21,3 % | 4,2 h | 37 | |
| Souvenir M4A1-S | Mud-Spec (Factory New) suspectSkinport · 3,27 EUR0,93 EUR +28,4 % | 0,93 EUR +28,4 % | Cerut pe Buff163 4,20 EUR | 9,17 EUR | +180,4 % | 4,2 h | 28 | |
| Sticker | Virtus.Pro | Cologne 2015Skinport · 2,86 EUR0,81 EUR +28,3 % | 0,81 EUR +28,3 % | Cerut pe Buff163 3,67 EUR | 3,23 EUR | +12,9 % | 4,2 h | 20 | |
| StatTrak™ Tec-9 | Avalanche (Field-Tested)Skinport · 3,73 EUR1,04 EUR +27,9 % | 1,04 EUR +27,9 % | Cerut pe Buff163 4,77 EUR | 4,51 EUR | +20,9 % | 4,2 h | 40 | |
| Five-SeveN | Fowl Play (Well-Worn)Skinport · 13,80 EUR3,84 EUR +27,8 % | 3,84 EUR +27,8 % | Cerut pe Buff163 17,64 EUR | 12,87 EUR | −6,7 % | 4,2 h | 21 | |
| Stockholm 2021 Challengers Patch PackSkinport · 3,38 EUR0,94 EUR +27,8 % | 0,94 EUR +27,8 % | Cerut pe Buff163 4,32 EUR | 3,17 EUR | −6,2 % | 4,2 h | 20 | |
| Sticker | FaZe Clan | Boston 2018Skinport · 2,65 EUR0,73 EUR +27,6 % | 0,73 EUR +27,6 % | Cerut pe Buff163 3,38 EUR | 2,27 EUR | −14,3 % | 4,2 h | 31 | |
| Dual Berettas | Moon in Libra (Field-Tested)Skinport · 2,95 EUR0,81 EUR +27,5 % | 0,81 EUR +27,5 % | Cerut pe Buff163 3,76 EUR | 2,70 EUR | −8,5 % | 4,2 h | 24 | |
| StatTrak™ M4A4 | Turbine (Field-Tested)Skinport · 2,23 EUR0,61 EUR +27,4 % | 0,61 EUR +27,4 % | Cerut pe Buff163 2,84 EUR | 2,82 EUR | +26,5 % | 4,2 h | 50 | |
| StatTrak™ P250 | Wingshot (Minimal Wear)Skinport · 4,25 EUR1,16 EUR +27,3 % | 1,16 EUR +27,3 % | Cerut pe Buff163 5,41 EUR | 4,43 EUR | +4,2 % | 4,2 h | 33 | |
| P250 | Epicenter (Battle-Scarred)Skinport · 3,07 EUR0,82 EUR +26,7 % | 0,82 EUR +26,7 % | Cerut pe Buff163 3,89 EUR | 3,06 EUR | −0,3 % | 4,2 h | 20 | |
| Dual Berettas | Anodized Navy (Factory New)Skinport · 7,08 EUR1,89 EUR +26,7 % | 1,89 EUR +26,7 % | Cerut pe Buff163 8,97 EUR | 6,48 EUR | −8,5 % | 4,2 h | 36 | |
| G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear)Skinport · 4,23 EUR1,11 EUR +26,2 % | 1,11 EUR +26,2 % | Cerut pe Buff163 5,34 EUR | 4,40 EUR | +4,0 % | 4,2 h | 24 | |
| Sticker | ENCE (Gold) | Copenhagen 2024 suspectSkinport · 2,27 EUR0,59 EUR +26,0 % | 0,59 EUR +26,0 % | Cerut pe Buff163 2,86 EUR | 8,27 EUR | +264,3 % | 4,2 h | 26 | |
| Antwerp 2022 Ancient Souvenir PackageSkinport · 4,05 EUR1,05 EUR +25,9 % | 1,05 EUR +25,9 % | Cerut pe Buff163 5,10 EUR | 3,54 EUR | −12,6 % | 4,2 h | 60 | |
| MAC-10 | Toybox (Field-Tested)Skinport · 12,51 EUR3,16 EUR +25,3 % | 3,16 EUR +25,3 % | Cerut pe Buff163 15,67 EUR | 11,18 EUR | −10,6 % | 4,2 h | 33 | |
| XM1014 | Heaven Guard (Field-Tested)Skinport · 3,38 EUR0,85 EUR +25,2 % | 0,85 EUR +25,2 % | Cerut pe Buff163 4,23 EUR | 3,16 EUR | −6,5 % | 4,2 h | 28 | |
| StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Well-Worn)Skinport · 76,51 EUR18,86 EUR +24,7 % | 18,86 EUR +24,7 % | Cerut pe Buff163 95,37 EUR | 72,07 EUR | −5,8 % | 4,2 h | 20 | |
| Desert Eagle | Crimson Web (Well-Worn)Skinport · 8,42 EUR2,06 EUR +24,5 % | 2,06 EUR +24,5 % | Cerut pe Buff163 10,48 EUR | 7,16 EUR | −15,0 % | 4,2 h | 23 | |
| StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Well-Worn)Skinport · 4,50 EUR1,09 EUR +24,2 % | 1,09 EUR +24,2 % | Cerut pe Buff163 5,59 EUR | 3,95 EUR redus | −12,2 % | 4,2 h | 126 | |
| MP7 | Powercore (Factory New)Skinport · 7,00 EUR1,69 EUR +24,1 % | 1,69 EUR +24,1 % | Cerut pe Buff163 8,69 EUR | 5,96 EUR | −14,9 % | 4,2 h | 29 | |
| ★ Bowie Knife | Blue Steel (Field-Tested)Skinport · 65,70 EUR15,77 EUR +24,0 % | 15,77 EUR +24,0 % | Cerut pe Buff163 81,47 EUR | 58,91 EUR | −10,3 % | 4,2 h | 20 | |
| SSG 08 | Dark Water (Field-Tested)Skinport · 2,04 EUR0,48 EUR +23,5 % | 0,48 EUR +23,5 % | Cerut pe Buff163 2,52 EUR | 1,57 EUR | −23,0 % | 4,2 h | 27 | |
| Skinport | |||||||
| Tec-9 | Nuclear Threat (Field-Tested) |
Inca 884 de chilipiruriInca 877 de chilipiruri
Vezi toate cele 887 de chilipiruri, gratuit cu SteamDoar intrare prin Steam, nu vedem niciodata parola ta
Butonul deschide steamcommunity.com, verifica bara de adrese. Steam iti poate cere parola acolo; ea nu ajunge niciodata la noi. Steam ne da doar ID-ul tau public. Doar citire: nu putem schimba, vinde sau muta niciun item. Gratuit, fara card.
Deschide pagina in Safari sau Chrome inainte sa intri cu Steam.
Pe telefon, Steam iti poate cere sa te conectezi aici chiar daca aplicatia e deja conectata. Daca te trimite in aplicatie sa aprobi, aproba si revino in acest tab.
Ce conteaza aici ca un chilipir?
ArataAscunde
Deskul verifica fiecare nume pe care il evalueaza. Pentru fiecare ia cel mai mic pret cerut in cash pe Skinport, CSFloat sau Skins.com, cele trei site-uri pe care un cumparator din Europa chiar poate incheia tranzactia, si il pune langa doua repere: cat ar aduce net cel mai bun pret cerut de pe celalalt site executabil, dupa comisionul de vanzator al acelui site, si pretul cerut pe Buff163, cea mai adanca piata si cea care ancoreaza valoarea corecta. O listare sub oricare dintre ele devine rand. Un rand pe nume, castiga culoarul mai puternic, iar un rand mai vechi de doua zile iese din lista.
887 de chilipiruri dupa filtre, din 887 de verificate. Marja e baza minus pretul cerut, inainte sa vinzi; dus-intorsul e netul la iesire minus pretul cerut, la mediana vanzarilor de pe Skinport, daca listezi cu rabdare in loc sa tai pretul. Un rand suspect isi pastreaza cifrele, dar la ordonarea dupa dus-intors conteaza ca si cum n-ar avea deloc dus-intors.
Ce e dus-intorsul?
ArataAscunde
Platesti pretul cerut, listezi skinul pe Skinport la mediana vanzarilor recente si pastrezi ce ramane dupa comisionul de 8 %. E cifra unui vanzator rabdator, nu un flip in aceeasi zi: sa vinzi la mediana inseamna sa astepti un cumparator obisnuit, nu sa tai pretul ca sa scapi azi. Cand vanzarile din ultima zi au fost sub mediana saptamanii, iesirea e redusa la cifra mai proaspata si randul spune asta. Un dus-intors care arata prea bine e marcat suspect; de obicei e o mediana de vanzari subtire sau doua variante ale aceluiasi nume care s-au amestecat, nu bani gratis.
Pe alt site sau sub Buff163?
ArataAscunde
Un rand pe culoarul incrucisat e un spread real intre doua site-uri pe care poti face tranzactii, net de comisioane. Un rand pe culoarul de referinta e o reducere fata de pretul de pe Buff163, care ancoreaza valoarea corecta, dar nu poate fi folosit din Europa, deci tot trebuie sa-l vinzi undeva. Fiecare pret de pe pagina asta se deschide si iti spune ce fel de cifra e, unde a fost citit si ce lipseste. Comisioanele fiecarui site sunt pe pagina site-urilor; medianele de vanzare din spatele iesirii vin de pe Skinport.