Chilipiruri pe Skinport, sub pretul cerut pe Buff163

867 de chilipiruri

Se potrivesc 867 de chilipiruri. Un chilipir e cel mai mic pret cerut executabil pe Skinport, CSFloat sau Skins.com care sta sub netul altui site executabil sau sub pretul cerut pe Buff163. Dus-intorsul e cat ar aduce net mediana vanzarilor de pe Skinport dupa comisionul de 8 %. Fiecare rand are cel putin 20 vanzari pe Skinport in 90 de zile. Preturi citite ultima data 11 noiembrie 2026, ora 21:17 UTC.

chilipiruri potrivite867
cu iesire pe alt site0
sub pretul cerut pe Buff163867
ImagineNumeMarjaBazaNet la iesireDus-intorsVechimeVanzari 90z
Sticker | Virtus.Pro | Cologne 2015Skinport · 2,28 EUR1,47 EUR +64,5 %1,47 EUR +64,5 %Cerut pe Buff163 3,75 EUR2,64 EUR+15,8 %7 h20
Sticker | mousesports | MLG Columbus 2016Skinport · 4,86 EUR2,67 EUR +54,9 %2,67 EUR +54,9 %Cerut pe Buff163 7,53 EUR4,58 EUR−5,8 %7 h21
★ StatTrak™ Survival Knife | Marble Fade (Factory New)★ StatTrak™ Survival Knife | Marble Fade (Factory New)Skinport · 113 EUR53,92 EUR +47,8 %53,92 EUR +47,8 %Cerut pe Buff163 167 EUR98,67 EUR−12,5 %7 h28
Glock-18 | Blue Fissure (Minimal Wear)Glock-18 | Blue Fissure (Minimal Wear)Skinport · 3,03 EUR1,39 EUR +45,9 %1,39 EUR +45,9 %Cerut pe Buff163 4,42 EUR3,39 EUR+11,9 %7 h83
Copenhagen 2024 Vertigo Souvenir PackageSkinport · 2,59 EUR1,15 EUR +44,4 %1,15 EUR +44,4 %Cerut pe Buff163 3,74 EUR2,30 EUR−11,2 %7 h25
StatTrak™ MAC-10 | Heat (Well-Worn)StatTrak™ MAC-10 | Heat (Well-Worn)Skinport · 3,12 EUR1,36 EUR +43,6 %1,36 EUR +43,6 %Cerut pe Buff163 4,48 EUR2,95 EUR−5,5 %7 h22
SSG 08 | Detour (Field-Tested)SSG 08 | Detour (Field-Tested)Skinport · 9,51 EUR3,80 EUR +40,0 %3,80 EUR +40,0 %Cerut pe Buff163 13,31 EUR8,74 EUR−8,1 %7 h21
Tec-9 | Cut Out (Minimal Wear)Tec-9 | Cut Out (Minimal Wear)Skinport · 4,54 EUR1,78 EUR +39,2 %1,78 EUR +39,2 %Cerut pe Buff163 6,32 EUR6,90 EUR+52,0 %7 h23
Sawed-Off | Apocalypto (Factory New)Sawed-Off | Apocalypto (Factory New)Skinport · 2,24 EUR0,83 EUR +37,1 %0,83 EUR +37,1 %Cerut pe Buff163 3,07 EUR1,88 EUR−16,1 %7 h23
MP7 | Powercore (Factory New)MP7 | Powercore (Factory New)Skinport · 6,42 EUR2,35 EUR +36,6 %2,35 EUR +36,6 %Cerut pe Buff163 8,77 EUR7,15 EUR+11,4 %7 h27
Sticker | FaZe Clan | London 2018Skinport · 2,14 EUR0,78 EUR +36,5 %0,78 EUR +36,5 %Cerut pe Buff163 2,92 EUR1,67 EUR−22,0 %7 h23
Dual Berettas | Anodized Navy (Factory New)Dual Berettas | Anodized Navy (Factory New)Skinport · 6,79 EUR2,45 EUR +36,1 %2,45 EUR +36,1 %Cerut pe Buff163 9,24 EUR6,88 EUR+1,3 %7 h35
PP-Bizon | Osiris (Factory New)PP-Bizon | Osiris (Factory New)Skinport · 2,20 EUR0,76 EUR +34,6 %0,76 EUR +34,6 %Cerut pe Buff163 2,96 EUR1,99 EUR−9,6 %7 h72
Stockholm 2021 Contenders Patch PackSkinport · 3,56 EUR1,18 EUR +33,2 %1,18 EUR +33,2 %Cerut pe Buff163 4,74 EUR3,48 EUR−2,3 %7 h20
P250 | Lotus Imprint (Minimal Wear)P250 | Lotus Imprint (Minimal Wear)Skinport · 5,59 EUR1,81 EUR +32,4 %1,81 EUR +32,4 %Cerut pe Buff163 7,40 EUR5,04 EUR−9,8 %7 h204
Dual Berettas | Moon in Libra (Field-Tested)Dual Berettas | Moon in Libra (Field-Tested)Skinport · 2,93 EUR0,94 EUR +32,1 %0,94 EUR +32,1 %Cerut pe Buff163 3,87 EUR3,37 EUR+15,0 %7 h23
Desert Eagle | Blue Ply (Factory New)Desert Eagle | Blue Ply (Factory New)Skinport · 3,25 EUR1,04 EUR +32,0 %1,04 EUR +32,0 %Cerut pe Buff163 4,29 EUR3,06 EUR−5,9 %7 h78
Desert Eagle | Urban DDPAT (Minimal Wear)Desert Eagle | Urban DDPAT (Minimal Wear)Skinport · 2,76 EUR0,87 EUR +31,5 %0,87 EUR +31,5 %Cerut pe Buff163 3,63 EUR1,99 EUR−27,9 %7 h22
StatTrak™ Glock-18 | Off World (Factory New)StatTrak™ Glock-18 | Off World (Factory New)Skinport · 2,99 EUR0,93 EUR +31,1 %0,93 EUR +31,1 %Cerut pe Buff163 3,92 EUR5,34 EUR+78,6 %7 h27
Nova | Moon in Libra (Factory New)Nova | Moon in Libra (Factory New)Skinport · 3,99 EUR1,22 EUR +30,6 %1,22 EUR +30,6 %Cerut pe Buff163 5,21 EUR3,39 EUR−15,0 %7 h61
StatTrak™ FAMAS | Neural Net (Minimal Wear)StatTrak™ FAMAS | Neural Net (Minimal Wear)Skinport · 2,35 EUR0,71 EUR +30,2 %0,71 EUR +30,2 %Cerut pe Buff163 3,06 EUR2,01 EUR−14,5 %7 h25
G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear)G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear)Skinport · 4,79 EUR1,43 EUR +29,9 %1,43 EUR +29,9 %Cerut pe Buff163 6,22 EUR3,67 EUR−23,4 %7 h23
Tec-9 | Nuclear Threat (Field-Tested)Tec-9 | Nuclear Threat (Field-Tested)Skinport · 38,00 EUR11,33 EUR +29,8 %11,33 EUR +29,8 %Cerut pe Buff163 49,33 EUR35,84 EUR−5,7 %7 h25
MP7 | Nemesis (Field-Tested)MP7 | Nemesis (Field-Tested)Skinport · 5,29 EUR1,57 EUR +29,7 %1,57 EUR +29,7 %Cerut pe Buff163 6,86 EUR4,83 EUR−8,7 %7 h23
Tec-9 | Re-Entry (Factory New)Tec-9 | Re-Entry (Factory New)Skinport · 5,38 EUR1,59 EUR +29,6 %1,59 EUR +29,6 %Cerut pe Buff163 6,97 EUR5,00 EUR−7,1 %7 h82
P2000 | Ivory (Factory New)P2000 | Ivory (Factory New)Skinport · 5,98 EUR1,75 EUR +29,3 %1,75 EUR +29,3 %Cerut pe Buff163 7,73 EUR5,70 EUR−4,7 %7 h20
Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2015Skinport · 5,14 EUR1,42 EUR +27,6 %1,42 EUR +27,6 %Cerut pe Buff163 6,56 EUR3,54 EUR−31,1 %7 h23
Sticker | Heroic (Holo) | Stockholm 2021Skinport · 2,00 EUR0,55 EUR +27,5 %0,55 EUR +27,5 %Cerut pe Buff163 2,55 EUR1,64 EUR−18,0 %7 h54
StatTrak™ Galil AR | Crimson Tsunami (Factory New)StatTrak™ Galil AR | Crimson Tsunami (Factory New)Skinport · 9,31 EUR2,53 EUR +27,2 %2,53 EUR +27,2 %Cerut pe Buff163 11,84 EUR8,24 EUR−11,5 %7 h75
MAC-10 | Pipe Down (Factory New)MAC-10 | Pipe Down (Factory New)Skinport · 3,18 EUR0,86 EUR +27,0 %0,86 EUR +27,0 %Cerut pe Buff163 4,04 EUR3,01 EUR−5,4 %7 h24
Sticker | FaZe Clan | Boston 2018Skinport · 2,70 EUR0,70 EUR +25,9 %0,70 EUR +25,9 %Cerut pe Buff163 3,40 EUR2,27 EUR−15,9 %7 h31
SSG 08 | Dark Water (Field-Tested)SSG 08 | Dark Water (Field-Tested)Skinport · 2,01 EUR0,52 EUR +25,9 %0,52 EUR +25,9 %Cerut pe Buff163 2,53 EUR1,48 EUR redus−26,4 %7 h25
Glock-18 | Clear Polymer (Factory New)Glock-18 | Clear Polymer (Factory New)Skinport · 2,33 EUR0,60 EUR +25,8 %0,60 EUR +25,8 %Cerut pe Buff163 2,93 EUR2,09 EUR−10,3 %7 h56
Glock-18 | Ifrit Lattice (Minimal Wear)Glock-18 | Ifrit Lattice (Minimal Wear)Skinport · 5,99 EUR1,54 EUR +25,7 %1,54 EUR +25,7 %Cerut pe Buff163 7,53 EUR5,00 EUR−16,5 %7 h143
Tec-9 | Snek-9 (Factory New)Tec-9 | Snek-9 (Factory New)Skinport · 5,05 EUR1,27 EUR +25,2 %1,27 EUR +25,2 %Cerut pe Buff163 6,32 EUR3,86 EUR−23,6 %7 h24
StatTrak™ M4A4 | Etch Lord (Factory New)StatTrak™ M4A4 | Etch Lord (Factory New)Skinport · 4,82 EUR1,20 EUR +24,9 %1,20 EUR +24,9 %Cerut pe Buff163 6,02 EUR4,23 EUR−12,2 %7 h72
MAC-10 | Ultraviolet (Field-Tested)MAC-10 | Ultraviolet (Field-Tested)Skinport · 2,37 EUR0,59 EUR +24,9 %0,59 EUR +24,9 %Cerut pe Buff163 2,96 EUR2,39 EUR+0,8 %7 h40
AWP | Black Nile (Factory New)AWP | Black Nile (Factory New)Skinport · 9,05 EUR2,23 EUR +24,6 %2,23 EUR +24,6 %Cerut pe Buff163 11,28 EUR8,57 EUR−5,3 %7 h89
USP-S | Blueprint (Minimal Wear)USP-S | Blueprint (Minimal Wear)Skinport · 10,36 EUR2,55 EUR +24,6 %2,55 EUR +24,6 %Cerut pe Buff163 12,91 EUR8,27 EUR−20,2 %7 h173
Stockholm 2021 Challengers Patch PackSkinport · 3,45 EUR0,84 EUR +24,4 %0,84 EUR +24,4 %Cerut pe Buff163 4,29 EUR3,17 EUR−8,1 %7 h20
P250 | Supernova (Factory New)P250 | Supernova (Factory New)Skinport · 2,60 EUR0,63 EUR +24,2 %0,63 EUR +24,2 %Cerut pe Buff163 3,23 EUR2,03 EUR−21,9 %7 h97
AWP | Acheron (Factory New)AWP | Acheron (Factory New)Skinport · 5,42 EUR1,28 EUR +23,6 %1,28 EUR +23,6 %Cerut pe Buff163 6,70 EUR6,51 EUR+20,1 %7 h54
Antwerp 2022 Dust II Souvenir PackageSkinport · 3,23 EUR0,76 EUR +23,5 %0,76 EUR +23,5 %Cerut pe Buff163 3,99 EUR3,13 EUR−3,1 %7 h65
Desert Eagle | Directive (Minimal Wear)Desert Eagle | Directive (Minimal Wear)Skinport · 6,13 EUR1,44 EUR +23,5 %1,44 EUR +23,5 %Cerut pe Buff163 7,57 EUR5,29 EUR−13,7 %7 h88
XM1014 | Heaven Guard (Field-Tested)XM1014 | Heaven Guard (Field-Tested)Skinport · 3,41 EUR0,80 EUR +23,5 %0,80 EUR +23,5 %Cerut pe Buff163 4,21 EUR3,16 EUR−7,3 %7 h30
M4A4 | Tooth Fairy (Factory New)M4A4 | Tooth Fairy (Factory New)Skinport · 8,49 EUR1,98 EUR +23,3 %1,98 EUR +23,3 %Cerut pe Buff163 10,47 EUR7,76 EUR−8,6 %7 h99
Tec-9 | Toxic (Minimal Wear)Tec-9 | Toxic (Minimal Wear)Skinport · 10,84 EUR2,51 EUR +23,2 %2,51 EUR +23,2 %Cerut pe Buff163 13,35 EUR9,44 EUR−12,9 %7 h27
StatTrak™ M4A4 | Desolate Space (Well-Worn)StatTrak™ M4A4 | Desolate Space (Well-Worn)Skinport · 18,66 EUR4,19 EUR +22,5 %4,19 EUR +22,5 %Cerut pe Buff163 22,85 EUR16,13 EUR−13,6 %7 h30

Inca 864 de chilipiruriInca 857 de chilipiruri

Vezi toate cele 867 de chilipiruri, gratuit cu Steam
Doar intrare prin Steam, nu vedem niciodata parola ta

Butonul deschide steamcommunity.com, verifica bara de adrese. Steam iti poate cere parola acolo; ea nu ajunge niciodata la noi. Steam ne da doar ID-ul tau public. Doar citire: nu putem schimba, vinde sau muta niciun item. Gratuit, fara card.

Deschide pagina in Safari sau Chrome inainte sa intri cu Steam.

Pe telefon, Steam iti poate cere sa te conectezi aici chiar daca aplicatia e deja conectata. Daca te trimite in aplicatie sa aprobi, aproba si revino in acest tab.

Ce conteaza aici ca un chilipir?

ArataAscunde

Deskul verifica fiecare nume pe care il evalueaza. Pentru fiecare ia cel mai mic pret cerut in cash pe Skinport, CSFloat sau Skins.com, cele trei site-uri pe care un cumparator din Europa chiar poate incheia tranzactia, si il pune langa doua repere: cat ar aduce net cel mai bun pret cerut de pe celalalt site executabil, dupa comisionul de vanzator al acelui site, si pretul cerut pe Buff163, cea mai adanca piata si cea care ancoreaza valoarea corecta. O listare sub oricare dintre ele devine rand. Un rand pe nume, castiga culoarul mai puternic, iar un rand mai vechi de doua zile iese din lista.

867 de chilipiruri dupa filtre, din 867 de verificate. Marja e baza minus pretul cerut, inainte sa vinzi; dus-intorsul e netul la iesire minus pretul cerut, la mediana vanzarilor de pe Skinport, daca listezi cu rabdare in loc sa tai pretul. Un rand suspect isi pastreaza cifrele, dar la ordonarea dupa dus-intors conteaza ca si cum n-ar avea deloc dus-intors.

Ce e dus-intorsul?

ArataAscunde

Platesti pretul cerut, listezi skinul pe Skinport la mediana vanzarilor recente si pastrezi ce ramane dupa comisionul de 8 %. E cifra unui vanzator rabdator, nu un flip in aceeasi zi: sa vinzi la mediana inseamna sa astepti un cumparator obisnuit, nu sa tai pretul ca sa scapi azi. Cand vanzarile din ultima zi au fost sub mediana saptamanii, iesirea e redusa la cifra mai proaspata si randul spune asta. Un dus-intors care arata prea bine e marcat suspect; de obicei e o mediana de vanzari subtire sau doua variante ale aceluiasi nume care s-au amestecat, nu bani gratis.

Pe alt site sau sub Buff163?

ArataAscunde

Un rand pe culoarul incrucisat e un spread real intre doua site-uri pe care poti face tranzactii, net de comisioane. Un rand pe culoarul de referinta e o reducere fata de pretul de pe Buff163, care ancoreaza valoarea corecta, dar nu poate fi folosit din Europa, deci tot trebuie sa-l vinzi undeva. Fiecare pret de pe pagina asta se deschide si iti spune ce fel de cifra e, unde a fost citit si ce lipseste. Comisioanele fiecarui site sunt pe pagina site-urilor; medianele de vanzare din spatele iesirii vin de pe Skinport.