Skinport fırsatları
754 fırsat
754 fırsat eşleşiyor. Fırsat, Skinport, CSFloat veya Skins.com üzerindeki işlem yapılabilir en ucuz ilanın, işlem yapılabilen başka bir pazar yerinin netinin ya da Buff163 ilan fiyatının altında durmasıdır. Tam tur, Skinport’un satış medyanının %8 komisyon sonrası sana bırakacağı net. Her satırın 90 günde en az 20 Skinport satışı var. Fiyatlar en son 8 Kasım 2026, 20:25 UTC okundu.
| Görsel | Ad | Avantaj | Baz | Çıkış neti | Tam tur | Yaş | Satış 90g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ StatTrak™ Survival Knife | Marble Fade (Factory New)Skinport · €107€58,81 +54,8 % | €58,81 +54,8 % | Buff163 ilanı €166 | €95,22 | −11,3 % | 10,6 sa | 28 | |
| Stockholm 2021 Legends Patch PackSkinport · €2,28€1,22 +53,5 % | €1,22 +53,5 % | Buff163 ilanı €3,50 | €2,00 | −12,3 % | 10,6 sa | 20 | |
| Souvenir AWP | Black Nile (Field-Tested)Skinport · €2,94€1,39 +47,3 % | €1,39 +47,3 % | Buff163 ilanı €4,33 | €2,84 | −3,4 % | 10,6 sa | 26 | |
| XM1014 | Teclu Burner (Factory New) | |||||||
| Skinport | |||||||
| XM1014 | Teclu Burner (Factory New)Skinport · €3,79€1,77 +46,7 % | €1,77 +46,7 % | Buff163 ilanı €5,56 | €2,62 | −30,9 % | 10,6 sa | 25 | |
| Copenhagen 2024 Vertigo Souvenir PackageSkinport · €2,50€1,10 +44,0 % | €1,10 +44,0 % | Buff163 ilanı €3,60 | €2,38 | −4,8 % | 10,6 sa | 24 | |
| SSG 08 | Detour (Field-Tested)Skinport · €9,51€3,88 +40,8 % | €3,88 +40,8 % | Buff163 ilanı €13,39 | €8,74 | −8,1 % | 10,6 sa | 22 | |
| StatTrak™ Tec-9 | Avalanche (Battle-Scarred)Skinport · €3,54€1,41 +39,8 % | €1,41 +39,8 % | Buff163 ilanı €4,95 | €4,34 | +22,6 % | 10,6 sa | 20 | |
| Dual Berettas | Moon in Libra (Field-Tested)Skinport · €2,93€1,06 +36,2 % | €1,06 +36,2 % | Buff163 ilanı €3,99 | €3,37 | +15,0 % | 10,6 sa | 24 | |
| CZ75-Auto | Polymer (Factory New)Skinport · €3,26€1,15 +35,3 % | €1,15 +35,3 % | Buff163 ilanı €4,41 | €3,01 | −7,7 % | 10,6 sa | 54 | |
| Sticker | mousesports | MLG Columbus 2016Skinport · €4,98€1,72 +34,5 % | €1,72 +34,5 % | Buff163 ilanı €6,70 | €5,40 | +8,4 % | 10,6 sa | 20 | |
| MP7 | Ocean Foam (Factory New)Skinport · €7,85€2,70 +34,4 % | €2,70 +34,4 % | Buff163 ilanı €10,55 | €7,43 | −5,4 % | 10,6 sa | 31 | |
| Stockholm 2021 Contenders Patch PackSkinport · €3,56€1,16 +32,6 % | €1,16 +32,6 % | Buff163 ilanı €4,72 | €3,48 | −2,3 % | 10,6 sa | 20 | |
| Souvenir AK-47 | Steel Delta (Minimal Wear)Skinport · €3,04€0,96 +31,6 % | €0,96 +31,6 % | Buff163 ilanı €4,00 | €2,80 | −7,9 % | 10,6 sa | 20 | |
| Nova | Moon in Libra (Field-Tested)Skinport · €3,03€0,95 +31,4 % | €0,95 +31,4 % | Buff163 ilanı €3,98 | €2,95 | −2,6 % | 10,6 sa | 25 | |
| G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear)Skinport · €4,78€1,47 +30,8 % | €1,47 +30,8 % | Buff163 ilanı €6,25 | €3,67 | −23,2 % | 10,6 sa | 23 | |
| StatTrak™ Negev | Dazzle (Minimal Wear)Skinport · €2,36€0,72 +30,5 % | €0,72 +30,5 % | Buff163 ilanı €3,08 | €2,03 | −14,0 % | 10,6 sa | 20 | |
| Sticker | Flash Gaming | Boston 2018Skinport · €2,01€0,61 +30,4 % | €0,61 +30,4 % | Buff163 ilanı €2,62 | €1,82 | −9,5 % | 10,6 sa | 24 | |
| ★ Hydra Gloves | Emerald (Well-Worn)Skinport · €25,42€7,68 +30,2 % | €7,68 +30,2 % | Buff163 ilanı €33,10 | €23,31 | −8,3 % | 10,6 sa | 24 | |
| Desert Eagle | Crimson Web (Well-Worn)Skinport · €8,11€2,33 +28,7 % | €2,33 +28,7 % | Buff163 ilanı €10,44 | €6,96 | −14,2 % | 10,6 sa | 23 | |
| StatTrak™ SSG 08 | Rapid Transit (Battle-Scarred)Skinport · €2,51€0,71 +28,3 % | €0,71 +28,3 % | Buff163 ilanı €3,22 | €2,04 | −18,7 % | 10,6 sa | 29 | |
| StatTrak™ Music Kit | Denzel Curry, ULTIMATESkinport · €3,85€1,08 +28,1 % | €1,08 +28,1 % | Buff163 ilanı €4,93 | €3,35 aşağı çekildi | −13,0 % | 10,6 sa | 150 | |
| Sticker | Handheld (Lenticular)Skinport · €3,55€0,94 +26,5 % | €0,94 +26,5 % | Buff163 ilanı €4,49 | €4,26 | +20,0 % | 10,6 sa | 24 | |
| StatTrak™ USP-S | Cyrex (Field-Tested)Skinport · €2,53€0,67 +26,5 % | €0,67 +26,5 % | Buff163 ilanı €3,20 | €2,60 | +2,8 % | 10,6 sa | 96 | |
| Desert Eagle | Urban DDPAT (Minimal Wear)Skinport · €2,76€0,72 +26,1 % | €0,72 +26,1 % | Buff163 ilanı €3,48 | €1,99 | −27,9 % | 10,6 sa | 22 | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2015Skinport · €5,19€1,35 +26,0 % | €1,35 +26,0 % | Buff163 ilanı €6,54 | €3,54 | −31,8 % | 10,6 sa | 23 | |
| Dual Berettas | Hemoglobin (Minimal Wear)Skinport · €9,44€2,43 +25,7 % | €2,43 +25,7 % | Buff163 ilanı €11,87 | €9,59 | +1,6 % | 10,6 sa | 52 | |
| MAC-10 | Malachite (Factory New)Skinport · €3,84€0,98 +25,5 % | €0,98 +25,5 % | Buff163 ilanı €4,82 | €3,38 aşağı çekildi | −12,0 % | 10,6 sa | 34 | |
| AUG | Lapis Lazuli (Minimal Wear)Skinport · €5,76€1,46 +25,4 % | €1,46 +25,4 % | Buff163 ilanı €7,22 | €5,30 | −8,0 % | 10,6 sa | 323 | |
| StatTrak™ AWP | Duality (Battle-Scarred)Skinport · €3,32€0,84 +25,3 % | €0,84 +25,3 % | Buff163 ilanı €4,16 | €3,07 | −7,5 % | 10,6 sa | 27 | |
| MP7 | Asterion (Factory New)Skinport · €5,46€1,38 +25,3 % | €1,38 +25,3 % | Buff163 ilanı €6,84 | €5,32 | −2,6 % | 10,6 sa | 30 | |
| MP7 | Nemesis (Field-Tested)Skinport · €5,57€1,40 +25,1 % | €1,40 +25,1 % | Buff163 ilanı €6,97 | €4,71 | −15,4 % | 10,6 sa | 24 | |
| P250 | Lotus Imprint (Minimal Wear)Skinport · €5,45€1,36 +25,0 % | €1,36 +25,0 % | Buff163 ilanı €6,81 | €5,11 | −6,2 % | 10,6 sa | 203 | |
| P250 | Wingshot (Factory New)Skinport · €4,49€1,12 +24,9 % | €1,12 +24,9 % | Buff163 ilanı €5,61 | €4,48 | −0,2 % | 10,6 sa | 23 | |
| Antwerp 2022 Dust II Souvenir PackageSkinport · €3,24€0,78 +24,1 % | €0,78 +24,1 % | Buff163 ilanı €4,02 | €3,13 | −3,4 % | 10,6 sa | 65 | |
| ESL One Cologne 2014 ChallengersSkinport · €47,95€11,50 +24,0 % | €11,50 +24,0 % | Buff163 ilanı €59,45 | €44,12 | −8,0 % | 10,6 sa | 28 | |
| StatTrak™ Desert Eagle | Printstream (Well-Worn)Skinport · €50,34€11,94 +23,7 % | €11,94 +23,7 % | Buff163 ilanı €62,28 | €50,36 | +0,0 % | 10,6 sa | 20 | |
| Antwerp 2022 Ancient Souvenir PackageSkinport · €3,85€0,91 +23,6 % | €0,91 +23,6 % | Buff163 ilanı €4,76 | €3,53 | −8,3 % | 10,6 sa | 42 | |
| Shanghai 2024 Mirage Souvenir PackageSkinport · €2,46€0,58 +23,6 % | €0,58 +23,6 % | Buff163 ilanı €3,04 | €2,26 | −8,1 % | 10,6 sa | 42 | |
| StatTrak™ FAMAS | Neural Net (Minimal Wear)Skinport · €2,35€0,55 +23,4 % | €0,55 +23,4 % | Buff163 ilanı €2,90 | €2,10 | −10,6 % | 10,6 sa | 25 | |
| Stockholm 2021 Challengers Patch PackSkinport · €3,47€0,81 +23,3 % | €0,81 +23,3 % | Buff163 ilanı €4,28 | €3,17 | −8,7 % | 10,6 sa | 20 | |
| ★ Huntsman Knife | Slaughter (Factory New)Skinport · €207€47,70 +23,1 % | €47,70 +23,1 % | Buff163 ilanı €254 | €202 | −2,0 % | 10,6 sa | 22 | |
| Desert Eagle | Code Red (Battle-Scarred)Skinport · €31,40€7,17 +22,8 % | €7,17 +22,8 % | Buff163 ilanı €38,57 | €27,27 | −13,2 % | 10,6 sa | 21 | |
| MAC-10 | Indigo (Minimal Wear)Skinport · €2,46€0,55 +22,4 % | €0,55 +22,4 % | Buff163 ilanı €3,01 | €2,61 | +6,1 % | 10,6 sa | 32 | |
| Dual Berettas | Moon in Libra (Minimal Wear)Skinport · €3,49€0,76 +21,8 % | €0,76 +21,8 % | Buff163 ilanı €4,25 | €3,75 | +7,5 % | 10,6 sa | 37 | |
| Sticker | Cotton Candy Flow (Holo)Skinport · €18,64€3,99 +21,4 % | €3,99 +21,4 % | Buff163 ilanı €22,63 | €20,53 | +10,1 % | 10,6 sa | 28 | |
| MAC-10 | Ultraviolet (Field-Tested)Skinport · €2,43€0,52 +21,4 % | €0,52 +21,4 % | Buff163 ilanı €2,95 | €2,39 | −1,7 % | 10,6 sa | 38 | |
| Sticker | Ninjas in Pyjamas | MLG Columbus 2016Skinport · €2,86€0,61 +21,3 % | €0,61 +21,3 % | Buff163 ilanı €3,47 | €2,82 | −1,4 % | 10,6 sa | 31 | |
| USP-S | Blueprint (Minimal Wear)Skinport · €9,72€2,07 +21,3 % | €2,07 +21,3 % | Buff163 ilanı €11,79 | €7,83 | −19,4 % | 10,6 sa | 172 | |
| MP7 | Ocean Foam (Factory New) | |||||||
| Skinport |
751 fırsat daha744 fırsat daha
Hepsini gör: 754 fırsat, Steam ile ücretsizSadece Steam girişi, şifreni asla görmeyiz
Buton steamcommunity.com'u açar, adres çubuğuna bakabilirsin. Steam orada şifreni sorabilir; şifren bize asla ulaşmaz. Steam bize sadece herkese açık ID'ni verir. Sadece okuma: tek bir item'ı bile takas edemez, satamaz, taşıyamayız. Ücretsiz, kart yok.
Steam ile giriş yapmadan önce bu sayfayı Safari ya da Chrome’da aç.
Telefonda Steam, uygulamada oturumun açık olsa bile burada giriş isteyebilir. Uygulamada onay isterse onayla, sonra bu sekmeye geri dön.
Burada fırsat ne sayılıyor?
GösterGizle
Masa fiyatladığı her ismi tarar. Her biri için Skinport, CSFloat veya Skins.com üzerindeki en ucuz nakit ilanı alır; bunlar Avrupa’daki bir alıcının gerçekten işlem kapatabildiği üç pazar yeri. Sonra bu fiyatı iki ölçüte karşı tutar: işlem yapılabilen öbür pazar yerinin en iyi ilanının o sitenin satıcı komisyonu sonrası bırakacağı net ve Buff163 ilan fiyatı, yani adil değeri belirleyen en derin piyasa. Bunlardan birinin altında kalan ilan bir satır olur. Her isim için tek satır, güçlü olan hat kazanır ve iki günden eski satır listeden düşer.
Filtrelerden sonra 754 fırsat, 754 tanesi tarandı. Avantaj, satmadan önce bazdan ilan fiyatının düşülmesiyle bulunur. Tam tur ise çıkış netinden ilan fiyatının düşülmesi: Skinport’un satış medyanından, fiyat kırmadan sabırla ilana koyarak. Şüpheli bir satır rakamlarını korur ama tam tur sıralamasında hiç tam turu yokmuş gibi dizilir.
Tam tur nedir?
GösterGizle
İlan fiyatını öde, skini Skinport’ta son satış medyanından ilana koy, %8 komisyondan sonra kalanı al. Bu sabırlı bir satıcının rakamı, aynı gün yapılan bir al-sat değil: medyandan satmak, bugün gitsin diye fiyat kırmak yerine sıradan bir alıcıyı beklemek demek. Son günün satışları haftalık medyanın altında kaldıysa çıkış daha taze rakama çekilir ve satır bunu söyler. Fazla iyi görünen bir tam tur şüpheli olarak işaretlenir; bu genelde çok az satışa dayanan bir medyan ya da bir ismin birbirine karışmış iki varyantıdır, bedava para değil.
Çapraz pazar yeri mi, Buff163 altı mı?
GösterGizle
Çapraz hat satırı, işlem yapabildiğin iki pazar yeri arasında komisyonlar düşülmüş gerçek bir makastır. Referans hattı satırı ise Buff163 fiyatına göre bir indirimdir; bu fiyat adil değeri belirler ama Avrupa’dan işlem kapatılamaz, yani skini yine bir yerde satman gerekir. Bu sayfadaki her fiyat açıldığında ne tür bir rakam olduğunu, nereden okunduğunu ve neyin eksik olduğunu söyler. Her pazar yerinin komisyonu pazar yerleri sayfasında; çıkışın arkasındaki satış medyanları Skinport kaynaklı.