Market.CSGO
Marktplatz · Geld · verbreitert das Orderbuch · Preise gelesen 21. Okt. 19:15 UTC
Market.CSGO zahlt in Geld. Wir lesen dort Angebote; die Verkäufergebühr beträgt 5 %, also bringt ein Angebot über 100 € netto 95,00 €. Der Marktplatz hat Preise für 27.933 von 38.425 bepreiste Namen (73 %), neueste Zeile gelesen 19:15 UTC. Macht das Orderbuch in Preistabellen und auf Skin-Seiten breiter und kann das beste Netto stellen; kommt nie auf /deals. Preise zuletzt gelesen 21. Oktober 2026 um 19:15 UTC.
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Verkäufergebühr | 5 % |
| Ein Angebot über 100 € bringt nettoin Geld | 95,00 € |
| Zahlt ausAuszahlung nach der Verkäufergebühr; Preise kommen in USD und werden in EUR umgerechnet | Geld |
| Wir lesen | Angebote |
| Angabe | Wert |
|---|---|
| RolleMacht das Orderbuch in Preistabellen und auf Skin-Seiten breiter und kann das beste Netto stellen; kommt nie auf /deals. | verbreitert das Orderbuch |
| Die ZahlDas günstigste Angebot pro Name aus der eigenen Preisliste des Marktplatzes, alle sechs Stunden gelesen; macht das Orderbuch breiter und kann das beste Netto stellen | günstigstes Angebot |
| Kann das beste Netto stellen | ja |
| Im Deals-Feedkein Kauf-Marktplatz | nein |
Die teuersten Skins auf Market.CSGO
| Bild | Name | Angebot | Netto nach Gebühr |
|---|---|---|---|
| Souvenir AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)19:15 UTC23.607 € | 24.849 € | 23.607 € | |
| ★ Sport Gloves | Pandora's Box (Factory New)19:15 UTC20.731 € | 21.822 € | 20.731 € | |
| AK-47 | Wild Lotus (Minimal Wear)19:15 UTC15.608 € | 16.430 € | 15.608 € | |
| StatTrak™ M4A4 | Howl (Factory New) | |||
| AK-47 | Wild Lotus (Factory New) | |||
| StatTrak™ M4A4 | Howl (Factory New)19:15 UTC13.182 € | 13.876 € | 13.182 € | |
| AK-47 | Wild Lotus (Factory New)19:15 UTC12.835 € | 13.511 € | 12.835 € | |
| ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Factory New)19:15 UTC11.562 € | 12.170 € | 11.562 € | |
| AWP | Gungnir (Factory New)19:15 UTC11.070 € | 11.653 € | 11.070 € | |
| Souvenir AWP | Dragon Lore (Factory New)19:15 UTC10.484 € | 11.036 € | 10.484 € | |
| ★ Shadow Daggers | Crimson Web (Factory New)19:15 UTC10.077 € | 10.608 € | 10.077 € | |
| AWP | Dragon Lore (Factory New)19:15 UTC9.894 € | 10.415 € | 9.894 € |
7 weitere Skins
Alle 10 Skins ansehen, kostenlos mit SteamNur Anmeldung über Steam, dein Passwort sehen wir nie
Der Button öffnet steamcommunity.com, schau ruhig in die Adresszeile. Steam fragt dort vielleicht nach deinem Passwort; bei uns kommt es nie an. Steam gibt uns nur deine öffentliche ID. Nur lesen: Wir können kein Item traden, verkaufen oder bewegen. Kostenlos, keine Karte nötig.
Öffne diese Seite in Safari oder Chrome, bevor du dich über Steam anmeldest.
Am Handy fragt Steam hier vielleicht nach deinem Login, auch wenn die App angemeldet ist. Bestätige in der App, falls gefragt, und komm dann zu diesem Tab zurück.
Die 10 teuersten Skins, die Market.CSGO gerade anbietet, in EUR, netto nach der Gebühr von 5 %; Sticker, Kapseln und andere Namen, die keine Skins sind, bleiben draußen. Preise zuletzt gelesen 21. Oktober 2026 um 19:15 UTC.
Jeder Marktplatz, den wir abfragen, steht auf der Marktplatz-Seite; Wo verkaufen rankt sie für Verkäufer, und die Preis-Methodik erklärt, wie ein Netto entsteht.