P250 | Whiteout
8 Marktplätze
Heute bringt dir white.market für P250 | Whiteout in Field-Tested am meisten: 27,39 € nach 5,0 % Gebühr, 1,48 € weniger als Steams Guthaben-Netto. Das günstigste Angebot über 8 Varianten mit Preis liegt bei 25,99 €. Der Float reicht von 0.06 bis 0.8. 8 Marktplätze listen sie. Preise zuletzt gelesen: 19. Oktober 2026 um 21:31 UTC.
| Markt | Du bekommst |
|---|---|
| white.market Bester | 27,39 €Listenpreis 28,83 € · 5,0 % · 21:04 UTC |
| Market.CSGO | 36,75 €Listenpreis 38,68 € · 5,0 % · 16:15 UTC |
| DMarket | 27,55 €Listenpreis 28,40 € · 3,0 % · 16:15 UTC |
| Waxpeer | 26,42 €Listenpreis 28,11 € · 6,0 % · 21:04 UTC |
| Buff163 | 25,34 €Listenpreis 25,99 € · 2,5 % · 16:15 UTC |
| Skinport | 23,91 €Listenpreis 25,99 € · 8,0 % · 21:31 UTC |
| Steam | 21,08 € GuthabenListenpreis 33,20 € · 13,0 % · 21:04 UTC |
| Buff163 Kaufauftrag | 21,93 €Listenpreis 22,49 € · 2,5 % · 16:15 UTC |
|---|
| Marktplatz | Angebot |
|---|---|
| Buff163 | 25,99 €16:15 UTC |
| Skinport | 25,99 €21:31 UTC |
| Waxpeer | 28,11 €21:04 UTC |
| DMarket | 28,40 €16:15 UTC |
| white.market | 28,83 €21:04 UTC |
| Steam | 33,20 €21:04 UTC |
| Market.CSGO | 38,68 €16:15 UTC |
Steams Guthaben-Netto zum Vergleich: 28,87 €, als Steam-Guthaben, nicht als Geld.
Weitere Finishes für die P250
| Bild | Name | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| See Ya LaterCovert74,10 € | 74,10 € | |
| Nuclear ThreatRestricted31,87 € | 31,87 € | |
| Modern HunterMil-Spec Grade29,99 € | 29,99 € | |
| Apep's CurseClassified29,41 € | 29,41 € | |
| UndertowClassified18,13 € | 18,13 € | |
| SplashRestricted14,44 € | 14,44 € | |
| Digital ArchitectRestricted13,75 € | 13,75 € | |
| MehndiClassified11,55 € | 11,55 € | |
| Bengal TigerMil-Spec Grade10,58 € | 10,58 € | |
| Red RockRestricted10,47 € | 10,47 € | |
| MuertosClassified9,74 € | 9,74 € | |
| Crimson KimonoIndustrial Grade9,23 € | 9,23 € | |
| AsiimovClassified9,17 € | 9,17 € | |
| CartelClassified7,20 € | 7,20 € | |
| Black & TanMil-Spec Grade6,09 € | 6,09 € | |
| FacetsIndustrial Grade5,61 € | 5,61 € |
Das heutige Urteil des Desks für diesen Skin, aus dem besten Netto-Marktplatz und dem 30-Tage-Trend.
Anmelden und freischalten → Deals und FlipsLive-Angebote unter dem Median und der Marktplatz, auf dem du sie flippen kannst.
Anmelden und freischalten → PreisalarmDu bekommst Bescheid, wenn Whiteout deine Marke kreuzt, auf jedem Marktplatz.
Anmelden und freischalten →Über diesen Skin
ZeigenAusblenden
P250 | Whiteout ist ein Skin der Seltenheit Mil-Spec Grade (Pistole) aus The Chop Shop Collection. Sein Float reicht von 0.06 bis 0.8, die Abnutzung bestimmt also sowohl den Look als auch den Preis. Jeder Preis auf dieser Seite ist netto nach der Gebühr des jeweiligen Marktplatzes, in EUR, also das, was du wirklich bekommen würdest. Hast du ein paar solcher Skins? Prüf den Wert deines CS2-Inventars über jedes öffentliche Steam-Profil, jedes Item nach Gebühren bewertet.
A low-recoil firearm with a high rate of fire, the P250 is a relatively inexpensive choice against armored opponents. It is spray-painted all white. It looks pure, but looks can be deceiving
Willst du ihn traden? Mit Steam anmelden, um einen ganzen Trade in beide Richtungen pro Exemplar zu bewerten, mit Float und Pattern, oder rechne ihn im Trade-Up-Rechner durch.
Jeder Chip zeigt das Float-Fenster einer Abnutzung bei diesem Finish und das beste Netto, das du heute dafür bekommen würdest. Whiteout reicht insgesamt von 0.06 bis 0.8, deshalb decken manche Abnutzungen weniger von ihrer Stufe ab als sonst.