Sticker | JUGi | London 2018
4 Marktplätze
Heute bringt dir Skinport für Sticker | JUGi (Foil) | London 2018 am meisten: 4,53 € nach 7,9 % Gebühr. Das günstigste Angebot über 2 Varianten mit Preis liegt bei 1,06 €. 4 Marktplätze listen sie. Preise zuletzt gelesen: 8. November 2026 um 08:37 UTC.
| Markt | Du bekommst |
|---|---|
| Skinport Bester | 4,53 €Listenpreis 4,92 € · 7,9 % · 08:37 UTC |
| DMarket | 5,26 €Listenpreis 5,42 € · 3,0 % · 07:53 UTC |
| Buff163 | 3,58 €Listenpreis 3,67 € · 2,5 % · 07:52 UTC |
| Buff163 Kaufauftrag | 2,61 €Listenpreis 2,68 € · 2,6 % · 07:52 UTC |
|---|
| Marktplatz | Angebot |
|---|---|
| Buff163 | 3,67 €07:52 UTC |
| Skinport | 4,92 €08:37 UTC |
| DMarket | 5,42 €07:53 UTC |
Mehr aus London 2018 Minor Challengers Autograph Capsule
| Bild | Name | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| k0nfig | London 2018High Grade0,69 € | 0,69 € | |
| cajunb | London 2018High Grade0,46 € | 0,46 € | |
| Snappi | London 2018High Grade0,46 € | 0,46 € | |
| gade | London 2018High Grade0,36 € | 0,36 € | |
| sdy | London 2018High Grade4,73 € | 4,73 € | |
| bondik | London 2018High Grade4,26 € | 4,26 € | |
| cadiaN | London 2018High Grade2,21 € | 2,21 € | |
| yay | London 2018High Grade1,95 € | 1,95 € | |
| captainMo | London 2018High Grade1,85 € | 1,85 € | |
| jks | London 2018High Grade1,77 € | 1,77 € | |
| Nifty | London 2018High Grade1,55 € | 1,55 € | |
| DD | London 2018High Grade1,11 € | 1,11 € |
Alle Items mit Preis in London 2018 Minor Challengers Autograph Capsule
Jeder Sticker in deinem Inventar, netto nach Gebühren bewertet, neben deinen Skins.
Anmelden und freischalten → Deals und FlipsLive-Angebote unter dem Median und der Marktplatz, auf dem du sie flippen kannst.
Anmelden und freischalten → PreisalarmDu bekommst Bescheid, wenn JUGi | London 2018 deine Marke kreuzt, auf jedem Marktplatz.
Anmelden und freischalten →Über diesen Sticker
ZeigenAusblenden
Sticker | JUGi | London 2018 ist ein High Grade Sticker. Er kommt aus der London 2018 Minor Challengers Autograph Capsule. Signiert von JUGi (OpTic Gaming) bei 2018 FACEIT London. Hier gehandelt in 2 Ausführungen: Paper, Foil. Jeder Preis auf dieser Seite ist netto nach der Gebühr des jeweiligen Marktplatzes, in EUR, also das, was du wirklich bekommen würdest.
Klebt er schon auf einer Waffe? Mit Steam anmelden, und der Desk bewertet jeden Sticker in deinem Inventar, netto nach Gebühren.
Jeder Chip ist eine Ausführung dieses Stickers zu ihrem besten Netto. Tipp einen an, dann folgen die Marktplätze und das Chart.