Sticker | Neo-Rush
5 Marktplätze
Heute bringt dir Waxpeer für Sticker | Neo-Rush (Holo) am meisten: 0,10 € nach 9,1 % Gebühr, 0,00 € mehr als Steams Guthaben-Netto. Das günstigste Angebot über 1 Variante mit Preis liegt bei 0,11 €. Skinport hat in neunzig Tagen 2 Stück dieser Variante verkauft. 5 Marktplätze listen sie. Preise zuletzt gelesen: 20. Oktober 2026 um 19:47 UTC.
| Markt | Du bekommst |
|---|---|
| Waxpeer Bester | 0,10 €Listenpreis 0,11 € · 9,1 % · 19:47 UTC |
| Market.CSGO | 0,12 €Listenpreis 0,13 € · 7,7 % · 15:07 UTC |
| Buff163 | 0,11 €Listenpreis 0,11 € · 0 % · 15:07 UTC |
| Steam | 0,07 € GuthabenListenpreis 0,12 € · 16,7 % · 19:47 UTC |
| Buff163 Kaufauftrag | 0,07 €Listenpreis 0,07 € · 0 % · 15:07 UTC |
|---|
| Marktplatz | Angebot |
|---|---|
| Buff163 | 0,11 €15:07 UTC |
| Waxpeer | 0,11 €19:47 UTC |
| Steam | 0,12 €19:47 UTC |
| Market.CSGO | 0,13 €15:07 UTC |
Steams Guthaben-Netto zum Vergleich: 0,10 €, als Steam-Guthaben, nicht als Geld.
Mehr aus Auto Racing Sticker Collection
| Bild | Name | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| Digital DashboardExtraordinary15,36 € | 15,36 € | |
| BurnoutExtraordinary5,28 € | 5,28 € | |
| NITRO!Extraordinary4,67 € | 4,67 € | |
| HandheldExtraordinary4,55 € | 4,55 € | |
| First LapRemarkable1,01 € | 1,01 € | |
| Born To PeekExotic0,84 € | 0,84 € | |
| Please Be PatientHigh Grade0,61 € | 0,61 € | |
| Eco ModeExotic0,59 € | 0,59 € | |
| Turbo PeekExotic0,57 € | 0,57 € | |
| Lucky CharmsExotic0,39 € | 0,39 € | |
| Sniper AheadExotic0,37 € | 0,37 € | |
| Cone ZoneRemarkable0,22 € | 0,22 € |
Jeder Sticker in deinem Inventar, netto nach Gebühren bewertet, neben deinen Skins.
Anmelden und freischalten → Deals und FlipsLive-Angebote unter dem Median und der Marktplatz, auf dem du sie flippen kannst.
Anmelden und freischalten → PreisalarmDu bekommst Bescheid, wenn Neo-Rush deine Marke kreuzt, auf jedem Marktplatz.
Anmelden und freischalten →Über diesen Sticker
ZeigenAusblenden
Sticker | Neo-Rush ist ein Remarkable Sticker. Jeder Preis auf dieser Seite ist netto nach der Gebühr des jeweiligen Marktplatzes, in EUR, also das, was du wirklich bekommen würdest.
Klebt er schon auf einer Waffe? Mit Steam anmelden, und der Desk bewertet jeden Sticker in deinem Inventar, netto nach Gebühren.