AUG Skins mit Preis
Waffen-Hub · 46 Skins · Rifles
Das günstigste angebotene Finish für AUG ist AUG | Commando Company (Battle-Scarred) für 0,02 € vor Gebühren. 46 von 46 verfolgten Finishes haben Angebote auf Auszahlungsmärkten. Günstigster Preis gelesen: 19. Oktober 2026 um 08:58 UTC. Preise zuletzt gelesen: 19. Oktober 2026 um 08:58 UTC.
| Bild | Name | Günstigstes Angebot | 30 Tage |
|---|---|---|---|
| AUG | Hot RodMil-Spec · FN420 € | 420 € | · | |
| AUG | Akihabara AcceptCovert · FT364 € | 364 € | · | |
| AUG | Flame JörmungandrRestricted · FN313 € | 313 € | · | |
| AUG | Midnight LilyRestricted · FN251 € | 251 € | · | |
| AUG | CopperheadMil-Spec · MW85,58 € | 85,58 € | · | |
| AUG | ChameleonCovert · FT60,51 € | 60,51 € | −1,9 % | |
| AUG | Anodized NavyMil-Spec · FN18,40 € | 18,40 € | −22,7 % | |
| AUG | Lil' PigClassified · BS17,79 € | 17,79 € | · | |
| AUG | Sand StormRestricted · Souvenir · FT13,29 € | 13,29 € | −2,7 % | |
| AUG | Fleet FlockClassified · StatTrak™ · WW9,17 € | 9,17 € | −4,4 % | |
| AUG | WingsMil-Spec · FN9,00 € | 9,00 € | −6,2 % | |
| AUG | Bengal TigerClassified · FT8,05 € | 8,05 € | · | |
| AUG | Syd MeadClassified · StatTrak™ · BS7,88 € | 7,88 € | −4,1 % | |
| AUG | MomentumClassified · BS3,70 € | 3,70 € | −3,7 % | |
| AUG | TorqueRestricted · FT3,60 € | 3,60 € | · | |
| AUG | DaedalusConsumer · WW3,40 € | 3,40 € | · | |
| AUG | Carved JadeMil-Spec · Souvenir · MW3,39 € | 3,39 € | −12,8 % | |
| AUG | Death by PuppyClassified · FT3,24 € | 3,24 € | −6,5 % | |
| AUG | StymphalianClassified · BS2,36 € | 2,36 € | +0,4 % | |
| AUG | Lapis LazuliRestricted · BS1,50 € | 1,50 € | +1,1 % | |
| AUG | Eye of ZapemsRestricted · BS1,45 € | 1,45 € | −4,9 % | |
| AUG | Radiation HazardIndustrial · Souvenir · BS1,44 € | 1,44 € | −0,7 % | |
| AUG | Navy MuranoConsumer · BS1,27 € | 1,27 € | −9,6 % | |
| AUG | Arctic WolfRestricted · BS1,26 € | 1,26 € | −7,0 % | |
| AUG | Amber FadeMil-Spec · FT1,20 € | 1,20 € | · | |
| AUG | Random AccessRestricted · BS1,06 € | 1,06 € | · | |
| AUG | AristocratRestricted · BS0,95 € | 0,95 € | −5,8 % | |
| AUG | ColonyConsumer · Souvenir · BS0,88 € | 0,88 € | · | |
| AUG | SurveillanceConsumer · FT0,75 € | 0,75 € | · | |
| AUG | PlagueMil-Spec · BS0,50 € | 0,50 € | · | |
| AUG | Spalted WoodIndustrial · Souvenir · BS0,50 € | 0,50 € | +36,0 % | |
| AUG | RicochetMil-Spec · StatTrak™ · BS0,23 € | 0,23 € | +10,0 % | |
| AUG | Amber SlipstreamMil-Spec · StatTrak™ · FT0,22 € | 0,22 € | −6,7 % | |
| AUG | Signal ScannerMil-Spec · BS0,19 € | 0,19 € | −0,5 % | |
| AUG | Luxe TrimMil-Spec · BS0,12 € | 0,12 € | +3,6 % | |
| AUG | Tom CatMil-Spec · StatTrak™ · FT0,12 € | 0,12 € | +6,3 % | |
| AUG | TriquaMil-Spec · BS0,12 € | 0,12 € | −8,6 % | |
| AUG | CreepMil-Spec · BS0,10 € | 0,10 € | −17,7 % | |
| AUG | Trigger DisciplineMil-Spec · BS0,06 € | 0,06 € | −2,0 % | |
| AUG | Commando CompanyConsumer · BS0,02 € | 0,02 € | +0,0 % | |
| AUG | CondemnedIndustrial · BS0,02 € | 0,02 € | +0,0 % | |
| AUG | ContractorConsumer · BS0,02 € | 0,02 € | +0,0 % | |
| AUG | Snake PitConsumer · BS0,02 € | 0,02 € | −15,5 % | |
| AUG | Steel SentinelIndustrial · FT0,02 € | 0,02 € | −40,2 % | |
| AUG | StormConsumer · BS0,02 € | 0,02 € | +0,0 % | |
| AUG | SweeperConsumer · BS0,02 € | 0,02 € | −6,3 % |
Die komplette Leiter für jeden, sortiert nach bestem Nettopreis, mit Urteil. Kostenlos mit Steam-Anmeldung.
Über Steam anmeldenDirekt auf Steams eigener Seite. Dein Steam-Passwort bekommen wir nie, und deine Skins rühren wir nicht an.
Der Button öffnet steamcommunity.com, schau ruhig in die Adresszeile. Steam fragt dort vielleicht nach deinem Passwort; bei uns kommt es nie an. Steam gibt uns nur deine öffentliche ID. Nur lesen: Wir können kein Item traden, verkaufen oder bewegen. Kostenlos, keine Karte nötig.
Öffne diese Seite in Safari oder Chrome, bevor du dich über Steam anmeldest.
Am Handy fragt Steam hier vielleicht nach deinem Login, auch wenn die App angemeldet ist. Bestätige in der App, falls gefragt, und komm dann zu diesem Tab zurück.
Das sind Angebotspreise vor Verkaufsgebühren auf den Marktplätzen, die wir verfolgen, keine abgeschlossenen Verkäufe und keine Garantie für das günstigste Angebot überall. Jede Karte nennt die angebotene Abnutzung und eine eventuelle StatTrak- oder Souvenir-Variante. Öffne ein Finish, um Marktplätze, Netto-Erlöse und Verkaufsvolumen zu vergleichen. Lies nach, wie diese Preise berechnet werden.
Meld dich an und jeder AUG Skin, den du hast, bekommt einen Preis pro Exemplar, Float und Sticker eingerechnet.
Anmelden und freischalten → Wo jeder am meisten bringtDer Marktplatz, der heute für jedes Finish netto am meisten bringt, und wie viel mehr als Steam.
Wo verkaufen → Trade-Up-WegePack AUG Skins in einen Vertrag und sieh Chancen und Floats, bevor du kaufst.
Rechner öffnen →AUG Finishes vergleichen
Diese Paare liegen unter den höchsten Finish-Preisen direkt nebeneinander. Öffne einen Vergleich für gleiche Abnutzung, auszahlbare Erlöse und Angebotspreise.