Skins AWP les moins chers
52 finitions · Prix relevés 20 oct. 20:17 UTC
Le skin AWP le moins cher en ce moment est le AWP | Safari Mesh en Field-Tested, à 0,09 €. Le Factory New commence à 0,66 €, avec le AWP | Arsenic Spill. Le StatTrak™ commence à 1,13 €. Prix relevés pour la dernière fois le 20 octobre 2026 à 20:17 UTC.
| Image | Nom | StatTrak™ | FN | MW | FT | WW | BS | Vendus, 90 j | Le moins cher | Suivre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWP | Safari MeshFT · AWP · 5 usures cotées0,09 € | aucune annonce | 4,68 € | 0,22 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,12 € | 335 | 0,09 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Arsenic SpillWW · AWP · 5 usures cotées0,26 € | aucune annonce | 0,66 € | 0,38 € | 0,28 € | 0,26 € | 0,33 € | 359 | 0,26 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | CapillaryBS · AWP · 5 usures cotées0,45 € | 1,13 € | 4,00 € | 0,85 € | 0,47 € | 0,57 € | 0,45 € | 344 | 0,45 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | AcheronBS · AWP · 5 usures cotées0,60 € | aucune annonce | 7,49 € | 1,48 € | 0,68 € | 0,80 € | 0,60 € | 485 | 0,60 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Pit ViperFT · AWP · 4 usures cotées0,64 € | aucune annonce | · | 1,13 € | 0,64 € | 0,67 € | 0,77 € | 429 | 0,64 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | PAWFT · AWP · 5 usures cotées1,63 € | 3,94 € | 5,33 € | 2,54 € | 1,63 € | 1,69 € | 1,88 € | 511 | 1,63 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | PhobosFT · AWP · 4 usures cotées1,65 € | 4,07 € | 4,80 € | 1,77 € | 1,65 € | 2,81 € | · | 332 | 1,65 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Worm GodFT · AWP · 4 usures cotées1,91 € | 3,65 € | 2,94 € | 2,06 € | 1,91 € | 2,02 € | · | 565 | 1,91 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | AtherisWW · AWP · 5 usures cotées2,17 € | 6,02 € | 27,01 € | 6,09 € | 3,58 € | 2,17 € | 2,77 € | 2 358 | 2,17 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | ExothermicFT · AWP · 5 usures cotées2,23 € | aucune annonce | 7,75 € | 3,86 € | 2,23 € | 3,80 € | 7,55 € | 1 871 | 2,23 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Black NileBS · AWP · 5 usures cotées | aucune annonce | 10,73 € | 3,39 € | 2,67 € | 2,32 € | 2,24 € | 973 | 2,24 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | DualityFT · AWP · 5 usures cotées | 3,50 € | 8,33 € | 4,51 € | 2,30 € | 2,34 € | 2,43 € | 1 339 | 2,30 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Green EnergyBS · AWP · 5 usures cotées | aucune annonce | 30,53 € | 12,42 € | 5,84 € | 5,06 € | 2,44 € | 1 055 | 2,44 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | MortisBS · AWP · 5 usures cotées | 5,43 € | 7,79 € | 3,79 € | 2,76 € | 2,80 € | 2,70 € | 665 | 2,70 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Ice CoaledWW · AWP · 5 usures cotées | 9,78 € | 23,56 € | 10,69 € | 5,20 € | 3,66 € | 3,80 € | 834 | 3,66 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | ExoskeletonWW · AWP · 5 usures cotées | 5,48 € | 27,13 € | 9,52 € | 3,91 € | 3,87 € | 3,90 € | 420 | 3,87 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | POP AWPFT · AWP · 4 usures cotées | aucune annonce | 26,00 € | 5,51 € | 4,72 € | 5,34 € | · | 118 | 4,72 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Black BoxWW · AWP · 5 usures cotées | aucune annonce | 24,99 € | 8,84 € | 7,76 € | 6,05 € | 8,01 € | 704 | 6,05 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | The EndBS · AWP · 5 usures cotées | aucune annonce | 39,64 € | 14,99 € | 9,44 € | 8,67 € | 7,30 € | 1 124 | 7,30 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Elite BuildWW · AWP · 5 usures cotées | 17,61 € | 45,00 € | 15,29 € | 9,19 € | 7,52 € | 8,20 € | 147 | 7,52 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Fever DreamFT · AWP · 5 usures cotées | 15,39 € | 13,05 € | 10,61 € | 9,94 € | 11,13 € | 10,50 € | 455 | 9,94 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Sun in LeoFT · AWP · 5 usures cotées | aucune annonce | 54,00 € | 21,17 € | 13,80 € | 15,85 € | 22,00 € | 536 | 13,80 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Crakow!BS · AWP · 5 usures cotées | aucune annonce | 68,00 € | 31,57 € | 27,18 € | 17,14 € | 13,82 € | 1 145 | 13,82 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | CorticeraMW · AWP · 3 usures cotées | 27,66 € | 113 € | 15,62 € | 17,71 € | · | · | 113 | 15,62 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Pink DDPATFT · AWP · 5 usures cotées | aucune annonce | 150 € | 32,38 € | 17,23 € | 19,95 € | 18,42 € | 88 | 17,23 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Chrome CannonBS · AWP · 5 usures cotées | 22,85 € | 56,49 € | 29,35 € | 21,57 € | 20,01 € | 18,85 € | 902 | 18,85 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Electric HiveFT · AWP · 4 usures cotées | 39,10 € | 56,67 € | 23,82 € | 21,61 € | 46,99 € | · | 154 | 21,61 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Chromatic AberrationBS · AWP · 5 usures cotées | 18,09 € | 52,66 € | 31,17 € | 24,34 € | 23,10 € | 21,79 € | 403 | 21,79 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Hyper BeastWW · AWP · 5 usures cotées | 51,84 € | 121 € | 38,48 € | 25,60 € | 22,57 € | 25,04 € | 588 | 22,57 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | RedlineFT · AWP · 3 usures cotées | 60,92 € | · | 44,79 € | 27,17 € | 40,41 € | · | 293 | 27,17 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | WildfireBS · AWP · 5 usures cotées | 64,99 € | 118 € | 49,33 € | 35,31 € | 36,95 € | 28,40 € | 890 | 28,40 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Queen's GambitBS · AWP · 5 usures cotées | 41,58 € | 189 € | 84,09 € | 41,98 € | 37,90 € | 30,22 € | 986 | 30,22 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Neo-NoirBS · AWP · 5 usures cotées | 45,00 € | 40,01 € | 32,16 € | 31,61 € | 31,50 € | 30,48 € | 868 | 30,48 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | PrintstreamWW · AWP · 5 usures cotées | 51,43 € | 126 € | 54,28 € | 36,19 € | 32,95 € | 35,48 € | 2 149 | 32,95 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | LongDogBS · AWP · 5 usures cotées | aucune annonce | 450 € | 122 € | 53,00 € | 35,69 € | 34,83 € | 231 | 34,83 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Containment BreachBS · AWP · 5 usures cotées | 95,36 € | 416 € | 97,99 € | 53,99 € | 43,79 € | 36,09 € | 223 | 36,09 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Snake CamoFT · AWP · 4 usures cotées | aucune annonce | · | 77,00 € | 61,13 € | 84,99 € | 65,00 € | 5 | 61,13 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | AsiimovBS · AWP · 3 usures cotées | 105 € | · | · | 83,81 € | 69,03 € | 63,97 € | 946 | 63,97 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Sovereign FlameBS · AWP · 5 usures cotées | aucune annonce | 425 € | 164 € | 90,54 € | 134 € | 68,99 € | 300 | 68,99 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | CMYKBS · AWP · 5 usures cotées | aucune annonce | 700 € | 204 € | 110 € | 115 € | 71,45 € | 34 | 71,45 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | BOOMFT · AWP · 3 usures cotées | 150 € | 435 € | 80,00 € | 77,35 € | · | · | 149 | 77,35 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Man-o'-warMW · AWP · 2 usures cotées | 103 € | · | 87,03 € | 92,03 € | · | · | 107 | 87,03 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | GraphiteFN · AWP · 2 usures cotées | 253 € | 103 € | 122 € | · | · | · | 142 | 103 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Silk TigerFT · AWP · 3 usures cotées | aucune annonce | 422 € | 360 € | 153 € | · | · | 13 | 153 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Oni TaijiFT · AWP · 4 usures cotées | 348 € | 417 € | 260 € | 213 € | 227 € | · | 112 | 213 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Lightning StrikeFN · AWP · 2 usures cotées | 800 € | 396 € | 541 € | · | · | · | 194 | 396 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | FadeFN · AWP · 2 usures cotées | aucune annonce | 529 € | 755 € | · | · | · | 56 | 529 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Desert HydraBS · AWP · 4 usures cotées | aucune annonce | 1 500 € | 1 065 € | 819 € | · | 799 € | 97 | 799 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | The PrinceFT · AWP · 3 usures cotées | aucune annonce | 4 022 € | 1 713 € | 1 472 € | · | · | 11 | 1 472 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | MedusaBS · AWP · 4 usures cotées | aucune annonce | · | 2 256 € | 1 825 € | 1 699 € | 1 561 € | 24 | 1 561 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | Dragon LoreBS · AWP · 4 usures cotées | aucune annonce | 14 000 € | 8 059 € | 5 419 € | · | 4 256 € | 36 | 4 256 €Prix relevé : 20:17 UTC | ||
| AWP | GungnirBS · AWP · 3 usures cotées | aucune annonce | 12 000 € | · | 6 484 € | · | 5 400 € | 9 | 5 400 €Prix relevé : 20:17 UTC |
Compte gratuit, un clic via Steam. Tu reviens direct ici, toutes les lignes ouvertes, et ton inventaire chiffré exemplaire par exemplaire.
Sur le site de Steam lui-même. On ne reçoit jamais ton mot de passe Steam et on ne touche pas à tes skins.
Le bouton ouvre steamcommunity.com, vérifie la barre d’adresse. Steam peut t’y demander ton mot de passe ; il ne nous parvient jamais. Steam nous donne juste ton ID public. Lecture seule : on ne peut ni échanger, ni vendre, ni déplacer un item. Gratuit, sans carte bancaire.
Ouvre cette page dans Safari ou Chrome avant de te connecter via Steam.
Sur mobile, Steam peut te redemander ta connexion ici, même si l’app est connectée. Si elle te demande de valider dans l’app, valide puis reviens sur cet onglet.
Comment cette liste est faite
Comment lire cette liste
AfficherMasquer
Une ligne par finition, pas par annonce. Le prix est le plus bas pour la version normale, toutes usures confondues, et la ligne montre le prix le plus bas de cette finition dans chaque usure, le moins cher en gras. StatTrak™ a son propre prix parce que c’est un objet à part. Une finition n’apparaît que si elle s’est vendue au moins une fois sur Skinport ces quatre-vingt-dix derniers jours.
Lis toute la ligne avant d’acheter. La même finition coûte souvent moitié moins une usure plus bas, et sur une finition chargée ou sombre tu verras à peine la différence en jeu. Le guide float et usure explique quelles finitions le cachent, et la page où vendre montre ce qui te revient après les frais.
Tu en as déjà un ?
AfficherMasquer
Tu en as déjà ? Se connecter via Steam et le desk chiffre chaque exemplaire que tu as, net de frais, avec ce qu’il vaut vraiment à la vente.
Questions
Quel est le skin AWP le moins cher ?
Le AWP | Safari Mesh en Field-Tested, à 0,09 €, le prix le plus bas sur Skinport, CSFloat et Skins.com au 2026-10-21. Seules comptent les finitions vendues ces quatre-vingt-dix derniers jours, c’est donc un prix que les gens paient vraiment. La liste est reconstruite toutes les heures, donc la réponse bouge.
Quel est le skin AWP Factory New le moins cher ?
Le AWP | Arsenic Spill, à 0,66 € au 2026-10-21. Le Factory New est un marché à part : la même finition une usure plus bas coûte souvent une fraction de ça.
Quel est le skin AWP StatTrak™ le moins cher ?
Le AWP | Capillary StatTrak™, à 1,13 € au 2026-10-21, contre 0,45 € pour la version normale. Un compteur sur une finition bon marché, c’est un marché mince, donc il peut passer au-dessus ou en dessous du prix normal.
Pourquoi le même skin AWP coûte-t-il tellement plus en Factory New ?
Parce que l’usure, c’est la part du prix que tu paies pour le look. Chaque ligne ci-dessus montre une finition dans chaque usure, et l’écart entre Battle-Scarred et Factory New va souvent du simple au multiple. Sur une finition chargée ou sombre, la version usée se distingue à peine en jeu, alors lis toute la ligne avant de payer la propre.