Sticker | Nademan
3 plateformes
Aujourd’hui, c’est Market.CSGO qui rapporte le plus pour le Sticker | Nademan : 0,08 € après ses 0 % de frais, soit 0,05 € de plus que le net Steam. Le prix le plus bas sur 1 variante cotée est 0,04 €. 3 plateformes le cotent. Prix relevés pour la dernière fois le 21 octobre 2026 à 18:30 UTC.
| Marché | Tu touches |
|---|---|
| Market.CSGO Meilleur | 0,08 €Prix affiché 0,08 € · 0 % · 13:00 UTC |
| Skinport | 0,06 €Prix affiché 0,07 € · 14,3 % · 18:30 UTC |
| Steam | 0,02 € porte-monnaiePrix affiché 0,04 € · 25 % · 18:30 UTC |
| Plateforme | Vente |
|---|---|
| Steam | 0,04 €18:30 UTC |
| Skinport | 0,07 €18:30 UTC |
| Market.CSGO | 0,08 €13:00 UTC |
Net Steam pour référence : 0,03 €, en fonds Steam, pas en cash.
Plus de 2021 Community Sticker Capsule
| Image | Nom | Le moins cher |
|---|---|---|
| PurruristsExotic3,98 € | 3,98 € | |
| RuntimeRemarkable2,66 € | 2,66 € | |
| Bullet HellExotic2,51 € | 2,51 € | |
| Ace DevilExotic2,10 € | 2,10 € | |
| Nice ClutchRemarkable0,60 € | 0,60 € | |
| Fast BananaHigh Grade0,59 € | 0,59 € | |
| Handle With CareRemarkable0,50 € | 0,50 € | |
| Cyber RomanovRemarkable0,48 € | 0,48 € | |
| I See YouRemarkable0,28 € | 0,28 € | |
| EZHigh Grade0,22 € | 0,22 € | |
| Eye ContactRemarkable0,20 € | 0,20 € | |
| Speedy THigh Grade0,18 € | 0,18 € |
Tous les items avec un prix dans 2021 Community Sticker Capsule
Chaque sticker que tu as, estimé net de frais à côté de tes skins.
Connecte-toi pour tout voir → Bons plans et flipsLes annonces en direct sous la médiane, et la plateforme où les revendre.
Connecte-toi pour tout voir → Alerte de prixSois prévenu quand Nademan passe ton seuil, sur n’importe quelle plateforme.
Connecte-toi pour tout voir →À propos de ce sticker
AfficherMasquer
Sticker | Nademan est un sticker High Grade. Il sort de la 2021 Community Sticker Capsule. Tous les prix de cette page sont nets des frais de la plateforme, en EUR : c’est ce que tu toucherais vraiment.
Déjà collé sur une arme ? Se connecter via Steam et le desk estime chaque sticker que tu as, net de frais.