Sticker | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015
8 plateformes
Aujourd’hui, c’est Waxpeer qui rapporte le plus pour le Sticker | Natus Vincere (Foil) | Cluj-Napoca 2015 : 10,84 € après ses 6,0 % de frais, soit 0,57 € de moins que le net Steam. Le prix le plus bas sur 2 variantes cotées est 2,20 €. Prix relevés pour la dernière fois le 3 novembre 2026 à 04:11 UTC.
| Marché | Tu touches |
|---|---|
| Waxpeer Meilleur | 10,84 €Prix affiché 11,53 € · 6,0 % · 03:56 UTC |
| Market.CSGO | 13,90 €Prix affiché 14,63 € · 5,0 % · 03:56 UTC |
| DMarket | 11,18 €Prix affiché 11,53 € · 3,0 % · 04:11 UTC |
| white.market | 10,49 €Prix affiché 11,04 € · 5,0 % · 18:07 UTC |
| Buff163 | 9,81 €Prix affiché 10,06 € · 2,5 % · 04:11 UTC |
| Skinport | 8,43 €Prix affiché 9,16 € · 8,0 % · 02:41 UTC |
| Steam | 8,33 € porte-monnaiePrix affiché 13,12 € · 13,0 % · 04:11 UTC |
| Buff163 ordre d’achat | 6,78 €Prix affiché 6,95 € · 2,4 % · 04:11 UTC |
|---|
| Plateforme | Vente |
|---|---|
| Skinport | 9,16 €02:41 UTC |
| Buff163 | 10,06 €04:11 UTC |
| white.market | 11,04 €18:07 UTC |
| DMarket | 11,53 €04:11 UTC |
| Waxpeer | 11,53 €03:56 UTC |
| Steam | 13,12 €04:11 UTC |
| Market.CSGO | 14,63 €03:56 UTC |
Net Steam pour référence : 11,41 €, en fonds Steam, pas en cash.
Plus de 2015 DreamHack Cluj-Napoca
| Image | Nom | Le moins cher |
|---|---|---|
| Titan | Cluj-Napoca 2015High Grade44,00 € | 44,00 € | |
| Team Dignitas | Cluj-Napoca 2015High Grade29,50 € | 29,50 € | |
| Luminosity Gaming | Cluj-Napoca 2015High Grade8,89 € | 8,89 € | |
| Flipsid3 Tactics | Cluj-Napoca 2015High Grade7,95 € | 7,95 € | |
| mousesports | Cluj-Napoca 2015High Grade5,65 € | 5,65 € | |
| DreamHack | Cluj-Napoca 2015High Grade5,00 € | 5,00 € | |
| Counter Logic Gaming | Cluj-Napoca 2015High Grade3,92 € | 3,92 € | |
| Cloud9 | Cluj-Napoca 2015High Grade3,91 € | 3,91 € | |
| Vexed Gaming | Cluj-Napoca 2015High Grade3,89 € | 3,89 € | |
| Team Liquid | Cluj-Napoca 2015High Grade3,69 € | 3,69 € | |
| G2 Esports | Cluj-Napoca 2015High Grade3,42 € | 3,42 € | |
| Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015High Grade2,64 € | 2,64 € |
Chaque sticker que tu as, estimé net de frais à côté de tes skins.
Connecte-toi pour tout voir → Bons plans et flipsLes annonces en direct sous la médiane, et la plateforme où les revendre.
Connecte-toi pour tout voir → Alerte de prixSois prévenu quand Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015 passe ton seuil, sur n’importe quelle plateforme.
Connecte-toi pour tout voir →À propos de ce sticker
AfficherMasquer
Sticker | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015 est un sticker High Grade. Il sort de la DreamHack Cluj-Napoca 2015 Legends (Foil). Fait pour Natus Vincere à 2015 DreamHack Cluj-Napoca. Il s’échange ici en 2 versions : Paper, Foil. Tous les prix de cette page sont nets des frais de la plateforme, en EUR : c’est ce que tu toucherais vraiment.
Déjà collé sur une arme ? Se connecter via Steam et le desk estime chaque sticker que tu as, net de frais.
Chaque chip est une version de ce sticker à son meilleur net. Appuie sur une et les plateformes et le graphique suivent.