Sticker | ZywOo | Stockholm 2021
8 plateformes
Aujourd’hui, c’est Waxpeer qui rapporte le plus pour le Sticker | ZywOo (Holo) | Stockholm 2021 : 2,78 € après ses 6,1 % de frais, soit 0,15 € de plus que le net Steam. Le prix le plus bas sur 3 variantes cotées est 0,02 €. Prix relevés pour la dernière fois le 2 novembre 2026 à 05:24 UTC.
| Marché | Tu touches |
|---|---|
| Waxpeer Meilleur | 2,78 €Prix affiché 2,96 € · 6,1 % · 04:30 UTC |
| DMarket | 3,39 €Prix affiché 3,49 € · 2,9 % · 23:30 UTC |
| Market.CSGO | 2,58 €Prix affiché 2,72 € · 5,1 % · 04:30 UTC |
| white.market | 2,47 €Prix affiché 2,60 € · 5,0 % · 17:29 UTC |
| Skinport | 2,19 €Prix affiché 2,38 € · 8,0 % · 05:24 UTC |
| Buff163 | 2,10 €Prix affiché 2,15 € · 2,3 % · 23:29 UTC |
| Steam | 1,92 € porte-monnaiePrix affiché 3,02 € · 12,9 % · 04:30 UTC |
| Buff163 ordre d’achat | 1,72 €Prix affiché 1,76 € · 2,3 % · 23:29 UTC |
|---|
| Plateforme | Vente |
|---|---|
| Buff163 | 2,15 €23:29 UTC |
| Skinport | 2,38 €05:24 UTC |
| white.market | 2,60 €17:29 UTC |
| Market.CSGO | 2,72 €04:30 UTC |
| Waxpeer | 2,96 €04:30 UTC |
| Steam | 3,02 €04:30 UTC |
| DMarket | 3,49 €23:30 UTC |
Net Steam pour référence : 2,63 €, en fonds Steam, pas en cash.
Plus de Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule
| Image | Nom | Le moins cher |
|---|---|---|
| misutaaa | Stockholm 2021High Grade0,06 € | 0,06 € | |
| apEX | Stockholm 2021High Grade0,05 € | 0,05 € | |
| Kyojin | Stockholm 2021High Grade0,02 € | 0,02 € | |
| shox | Stockholm 2021High Grade0,01 € | 0,01 € | |
| TeSeS | Stockholm 2021High Grade0,24 € | 0,24 € | |
| LNZ | Stockholm 2021High Grade0,19 € | 0,19 € | |
| HObbit | Stockholm 2021High Grade0,17 € | 0,17 € | |
| REZ | Stockholm 2021High Grade0,15 € | 0,15 € | |
| NiKo | Stockholm 2021High Grade0,11 € | 0,11 € | |
| device | Stockholm 2021High Grade0,07 € | 0,07 € | |
| Jame | Stockholm 2021High Grade0,07 € | 0,07 € | |
| arT | Stockholm 2021High Grade0,06 € | 0,06 € |
Tous les items avec un prix dans Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule
Chaque sticker que tu as, estimé net de frais à côté de tes skins.
Connecte-toi pour tout voir → Bons plans et flipsLes annonces en direct sous la médiane, et la plateforme où les revendre.
Connecte-toi pour tout voir → Alerte de prixSois prévenu quand ZywOo | Stockholm 2021 passe ton seuil, sur n’importe quelle plateforme.
Connecte-toi pour tout voir →À propos de ce sticker
AfficherMasquer
Sticker | ZywOo | Stockholm 2021 est un sticker High Grade. Il sort de la Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule. Signé par ZywOo de Vitality à 2021 PGL Stockholm. Il s’échange ici en 3 versions : Paper, Holo, Gold. Tous les prix de cette page sont nets des frais de la plateforme, en EUR : c’est ce que tu toucherais vraiment.
Déjà collé sur une arme ? Se connecter via Steam et le desk estime chaque sticker que tu as, net de frais.
Chaque chip est une version de ce sticker à son meilleur net. Appuie sur une et les plateformes et le graphique suivent.