Stockholm 2021 Ancient Souvenir Package
Caixa · 19 skins · 0 raros
A Stockholm 2021 Ancient Souvenir Package traz 19 skins; a skin mais cara é a M4A1-S | Welcome to the Jungle, € 392 hoje. A caixa custa € 2,60 no Skinport. Preços lidos pela última vez em 3 de novembro de 2026 às 18:28 UTC.
| Raridade | Na caixa | estimado, por abertura |
|---|---|---|
| Covert | 1 skin | 0,64% com chances de caixa de armas |
| Classified | 2 skins | 3,20% com chances de caixa de armas |
| Restricted | 3 skins | 15,98% com chances de caixa de armas |
| Mil-Spec | 4 skins | 79,92% com chances de caixa de armas |
Skins na caixa
| Imagem | Nome | Menor preço |
|---|---|---|
| P2000 | Panther CamoIndustrial€ 1,26 | € 1,26 | |
| CZ75-Auto | SilverIndustrial€ 1,20 | € 1,20 | |
| G3SG1 | Ancient RitualIndustrial€ 1,16 | € 1,16 | |
| MP7 | Tall GrassIndustrial€ 1,13 | € 1,13 | |
| Nova | Army SheenConsumer€ 0,13 | € 0,13 | |
| P90 | Ancient EarthConsumer€ 0,13 | € 0,13 | |
| SG 553 | Lush RuinsConsumer€ 0,11 | € 0,11 | |
| SSG 08 | Jungle DashedConsumer€ 0,10 | € 0,10 | |
| R8 Revolver | NightConsumer€ 0,08 | € 0,08 | |
| M4A1-S | Welcome to the JungleCovert€ 392 | € 392 | |
| P90 | Run and HideClassified€ 100 | € 100 | |
| AK-47 | Panthera oncaClassified€ 91,42 | € 91,42 | |
| XM1014 | Ancient LoreRestricted€ 19,42 | € 19,42 | |
| MAC-10 | Gold BrickRestricted€ 13,99 | € 13,99 | |
| USP-S | Ancient VisionsRestricted€ 13,68 | € 13,68 | |
| AUG | Carved JadeMil-Spec€ 2,99 | € 2,99 | |
| Galil AR | Dusk RuinsMil-Spec€ 2,81 | € 2,81 | |
| FAMAS | Dark WaterMil-Spec€ 2,19 | € 2,19 | |
| Tec-9 | Blast From the PastMil-Spec€ 1,81 | € 1,81 |
Todas as skins da caixa com desgastes, marketplaces e preço líquido. Grátis, é só entrar com a Steam.
Entrar com a SteamNa página da própria Steam. Nunca recebemos sua senha da Steam nem mexemos nas suas skins.
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Abrir isso aqui é uma loteria. A Valve não publica as chances de drop disso como faz com as caixas de armas, então as chances lá em cima usam as de uma caixa de armas para as raridades de Mil-Spec a Covert, e itens Consumer e Industrial não entram na conta. Comprar direto a skin que você quer quase sempre sai mais barato.