Sticker | sh1ro | Stockholm 2021
8 marketplaces
Hoje o white.market é quem paga mais líquido por Sticker | sh1ro (Holo) | Stockholm 2021: € 0,98 depois da taxa de 4,9%, € 0,05 a menos que o líquido em saldo da Steam. O menor preço entre 3 variantes com preço é € 0,05. Preços lidos pela última vez em 2 de novembro de 2026 às 03:18 UTC.
| Mercado | Você recebe |
|---|---|
| white.market Melhor | € 0,98Preço anunciado € 1,03 · 4,9% · 17:29 UTC |
| Market.CSGO | € 1,25Preço anunciado € 1,32 · 5,3% · 02:30 UTC |
| Buff163 | € 1,07Preço anunciado € 1,10 · 2,7% · 23:29 UTC |
| DMarket | € 1,04Preço anunciado € 1,07 · 2,8% · 23:30 UTC |
| Waxpeer | € 0,96Preço anunciado € 1,02 · 5,9% · 02:30 UTC |
| Skinport | € 0,86Preço anunciado € 0,93 · 7,5% · 03:18 UTC |
| Steam | € 0,75 saldoPreço anunciado € 1,19 · 13,4% · 02:30 UTC |
| Buff163 pedido de compra | € 0,89Preço anunciado € 0,91 · 2,2% · 23:29 UTC |
|---|
| Marketplace | Anúncio |
|---|---|
| Skinport | € 0,9303:18 UTC |
| Waxpeer | € 1,0202:30 UTC |
| white.market | € 1,0317:29 UTC |
| DMarket | € 1,0723:30 UTC |
| Buff163 | € 1,1023:29 UTC |
| Steam | € 1,1902:30 UTC |
| Market.CSGO | € 1,3202:30 UTC |
Líquido da Steam como referência: € 1,03, em saldo na Steam, não dinheiro.
Mais de Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule
| Imagem | Nome | Menor preço |
|---|---|---|
| HObbit | Stockholm 2021High Grade€ 0,17 | € 0,17 | |
| Ax1Le | Stockholm 2021High Grade€ 0,02 | € 0,02 | |
| interz | Stockholm 2021High Grade€ 0,02 | € 0,02 | |
| nafany | Stockholm 2021High Grade€ 0,02 | € 0,02 | |
| TeSeS | Stockholm 2021High Grade€ 0,25 | € 0,25 | |
| LNZ | Stockholm 2021High Grade€ 0,19 | € 0,19 | |
| REZ | Stockholm 2021High Grade€ 0,15 | € 0,15 | |
| NiKo | Stockholm 2021High Grade€ 0,11 | € 0,11 | |
| device | Stockholm 2021High Grade€ 0,07 | € 0,07 | |
| Jame | Stockholm 2021High Grade€ 0,07 | € 0,07 | |
| arT | Stockholm 2021High Grade€ 0,06 | € 0,06 | |
| misutaaa | Stockholm 2021High Grade€ 0,06 | € 0,06 |
Todos os itens com preço em Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule
Cada sticker que você tem, com valor líquido de taxas, ao lado das suas skins.
Entre pra liberar → Pechinchas e flipsAnúncios ao vivo abaixo da mediana, e o marketplace pra flipar cada um.
Entre pra liberar → Alerta de preçoSeja avisado quando sh1ro | Stockholm 2021 passar do seu número, em qualquer marketplace.
Entre pra liberar →Sobre este sticker
MostrarOcultar
Sticker | sh1ro | Stockholm 2021 é um sticker High Grade. Sai da Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule. Autografado por sh1ro, do Gambit Esports, no 2021 PGL Stockholm. Aqui ele é negociado em 3 versões: Paper, Holo, Gold. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.
Já está numa arma sua? Entrar com a Steam e o desk calcula cada sticker que você tem, líquido de taxas.
Cada chip é uma versão deste sticker no melhor valor líquido. Toque em um e os marketplaces e o gráfico acompanham.