10 Year Birthday Sticker Capsule
Cápsula de stickers · 65 stickers
O sticker mais caro de 10 Year Birthday Sticker Capsule hoje é Sticker | Magic Rush Ball (Lenticular), por € 7,61. O mais barato é Sticker | Arms Race, por € 0,02. 65 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 3 de novembro de 2026 às 16:26 UTC.
| Imagem | Nome | Menor preço | Marketplaces |
|---|---|---|---|
| Magic Rush Ball1 acabamento · 7 mercados€ 7,61 | € 7,61 | 7 | |
| Kawaii T1 acabamento · 7 mercados€ 5,21 | € 5,21 | 7 | |
| Kawaii CT1 acabamento · 7 mercados€ 3,78 | € 3,78 | 7 | |
| Leaving The Station | |||
| Showdown | |||
| Leaving The Station1 acabamento · 7 mercados€ 3,45 | € 3,45 | 7 | |
| Showdown1 acabamento · 7 mercados€ 3,07 | € 3,07 | 7 | |
| TV Installation1 acabamento · 7 mercados€ 2,16 | € 2,16 | 7 | |
| Global TV1 acabamento · 7 mercados€ 1,93 | € 1,93 | 7 | |
| Blue Gem1 acabamento · 7 mercados€ 1,82 | € 1,82 | 7 | |
| Dust FA1 acabamento · 7 mercados€ 1,80 | € 1,80 | 7 | |
| DJ Safecracker1 acabamento · 7 mercados€ 1,50 | € 1,50 | 7 | |
| Approaching Site1 acabamento · 7 mercados€ 1,47 | € 1,47 | 7 | |
| Freeze1 acabamento · 7 mercados€ 0,93 | € 0,93 | 7 | |
| Skin Lover1 acabamento · 6 mercados€ 0,86 | € 0,86 | 6 | |
| Cbbl1 acabamento · 6 mercados€ 0,76 | € 0,76 | 6 | |
| Baby Howl1 acabamento · 7 mercados€ 0,46 | € 0,46 | 7 | |
| Get Smoked1 acabamento · 7 mercados€ 0,46 | € 0,46 | 7 | |
| Romanov's Fire1 acabamento · 7 mercados€ 0,44 | € 0,44 | 7 | |
| GO1 acabamento · 7 mercados€ 0,43 | € 0,43 | 7 | |
| In The Fire1 acabamento · 6 mercados€ 0,40 | € 0,40 | 6 | |
| Ace Clutch Co.1 acabamento · 7 mercados€ 0,31 | € 0,31 | 7 | |
| Zeusception1 acabamento · 7 mercados€ 0,30 | € 0,30 | 7 | |
| Baby Medusa1 acabamento · 7 mercados€ 0,29 | € 0,29 | 7 | |
| Co Co Co1 acabamento · 8 mercados€ 0,26 | € 0,26 | 8 | |
| Ten Years1 acabamento · 7 mercados€ 0,26 | € 0,26 | 7 | |
| Vertigo's Hero1 acabamento · 7 mercados€ 0,26 | € 0,26 | 7 | |
| Pure Malt1 acabamento · 8 mercados€ 0,25 | € 0,25 | 8 | |
| Conspiracy Club1 acabamento · 7 mercados€ 0,20 | € 0,20 | 7 | |
| Go Boom1 acabamento · 7 mercados€ 0,19 | € 0,19 | 7 | |
| Good Versus Evil1 acabamento · 7 mercados€ 0,16 | € 0,16 | 7 | |
| Zeused1 acabamento · 6 mercados€ 0,16 | € 0,16 | 6 | |
| Pain Train1 acabamento · 7 mercados€ 0,15 | € 0,15 | 7 | |
| Defuse It1 acabamento · 6 mercados€ 0,14 | € 0,14 | 6 | |
| This Is Fine (H)1 acabamento · 5 mercados€ 0,14 | € 0,14 | 5 | |
| Shifty Tactics1 acabamento · 7 mercados€ 0,13 | € 0,13 | 7 | |
| Baby Lore1 acabamento · 6 mercados€ 0,12 | € 0,12 | 6 | |
| Green's Problem1 acabamento · 7 mercados€ 0,12 | € 0,12 | 7 | |
| Overpass Diorama1 acabamento · 7 mercados€ 0,12 | € 0,12 | 7 | |
| Rush More1 acabamento · 6 mercados€ 0,12 | € 0,12 | 6 | |
| Baby Cerberus1 acabamento · 6 mercados€ 0,09 | € 0,09 | 6 | |
| Beaky Decade1 acabamento · 7 mercados€ 0,06 | € 0,06 | 7 | |
| Monster1 acabamento · 6 mercados€ 0,06 | € 0,06 | 6 | |
| Baby Fire Serpent1 acabamento · 6 mercados€ 0,05 | € 0,05 | 6 | |
| Call Your Flashes1 acabamento · 6 mercados€ 0,05 | € 0,05 | 6 | |
| Choose Wisely1 acabamento · 4 mercados€ 0,05 | € 0,05 | 4 | |
| Good Sports1 acabamento · 6 mercados€ 0,05 | € 0,05 | 6 | |
| Laser Beam1 acabamento · 5 mercados€ 0,05 | € 0,05 | 5 | |
| Agent Select1 acabamento · 6 mercados€ 0,04 | € 0,04 | 6 | |
| Booth1 acabamento · 6 mercados€ 0,04 | € 0,04 | 6 | |
| Dragon Tale1 acabamento · 6 mercados€ 0,04 | € 0,04 | 6 | |
| Chicken Whisperer1 acabamento · 5 mercados€ 0,03 | € 0,03 | 5 | |
| Clicking Heads1 acabamento · 6 mercados€ 0,03 | € 0,03 | 6 | |
| Dragon's Keep1 acabamento · 6 mercados€ 0,03 | € 0,03 | 6 | |
| Dreams And Mimics1 acabamento · 5 mercados€ 0,03 | € 0,03 | 5 | |
| Exo Jumper1 acabamento · 5 mercados€ 0,03 | € 0,03 | 5 | |
| Free Range1 acabamento · 5 mercados€ 0,03 | € 0,03 | 5 | |
| Press Start1 acabamento · 5 mercados€ 0,03 | € 0,03 | 5 | |
| Arms Race1 acabamento · 5 mercados€ 0,02 | € 0,02 | 5 | |
| B-Day1 acabamento · 4 mercados€ 0,02 | € 0,02 | 4 | |
| C-S On The Go1 acabamento · 5 mercados€ 0,02 | € 0,02 | 5 | |
| Cursed Penmanship1 acabamento · 4 mercados€ 0,02 | € 0,02 | 4 | |
| Endless Cycle1 acabamento · 6 mercados€ 0,02 | € 0,02 | 6 | |
| Noble Steed1 acabamento · 6 mercados€ 0,02 | € 0,02 | 6 | |
| Not For Resale1 acabamento · 5 mercados€ 0,02 | € 0,02 | 5 | |
| Save Me1 acabamento · 6 mercados€ 0,02 | € 0,02 | 6 | |
| TV On Mirage1 acabamento · 5 mercados€ 0,02 | € 0,02 | 5 | |
| Approaching Site | |||
| Freeze |
Mais 62 stickersMais 55 stickers
Veja os 65 stickers, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.