Skins de P250, com preço
Hub da arma · 58 skins · Pistols
O acabamento de P250 com menor preço anunciado é P250 | Boreal Forest (Battle-Scarred), a € 0,02 antes das taxas. 58 de 58 acabamentos acompanhados têm anúncios em marketplaces de dinheiro. Menor preço lido em 28 de outubro de 2026 às 22:09 UTC. Preços lidos pela última vez em 28 de outubro de 2026 às 22:09 UTC.
| Imagem | Nome | Menor preço pedido | 30 dias |
|---|---|---|---|
| P250 | Nuclear ThreatRestricted · WW€ 32,02 | € 32,02 | · | |
| P250 | SplashRestricted · FT€ 14,44 | € 14,44 | −13,8 % | |
| P250 | Digital ArchitectRestricted · Souvenir · FT€ 14,03 | € 14,03 | · | |
| P250 | Red RockRestricted · StatTrak™ · WW€ 11,41 | € 11,41 | · | |
| P250 | Lotus ImprintRestricted · BS€ 1,66 | € 1,66 | +0,4 % | |
| P250 | SupernovaRestricted · StatTrak™ · FT€ 1,54 | € 1,54 | −13,4 % | |
| P250 | WingshotRestricted · BS€ 0,90 | € 0,90 | −8,3 % | |
| P250 | NevermoreRestricted · FT€ 0,68 | € 0,68 | −17,1 % | |
| P250 | Vino PrimoRestricted · WW€ 0,65 | € 0,65 | −1,1 % | |
| P250 | InfernoRestricted · BS€ 0,41 | € 0,41 | · | |
| P250 | Cyber ShellRestricted · FT€ 0,27 | € 0,27 | −5,9 % | |
| P250 | X-RayRestricted · FT€ 0,27 | € 0,27 | −7,8 % |
Estes são preços anunciados antes das taxas de venda nos marketplaces que acompanhamos, não vendas concluídas nem garantia do anúncio mais barato em todo lugar. Cada card mostra o desgaste cotado e se é StatTrak ou Souvenir. Abra um acabamento pra comparar marketplaces, valor líquido e volume de vendas. Veja como esses preços são calculados.
Entre e cada P250 que você tem ganha preço por unidade, contando float e stickers.
Entre pra liberar → Onde cada uma pagaO book que paga mais líquido por cada acabamento hoje, e quanto acima da Steam.
Onde vender → Rotas de trade-upColoque skins de P250 num contrato e veja as chances e os floats antes de comprar.
Abrir a calculadora →Compare acabamentos de P250
Estes pares ficam lado a lado entre os acabamentos com os maiores preços anunciados. Abra uma comparação pra ver desgastes equivalentes, valor recebido em dinheiro e preços anunciados.