Preturi patch-uri CS2
Patch-uri · 87
Cel mai scump patch azi e Patch | Bayonet Frog, la 265 EUR. 87 de iteme au pret cerut activ. Preturi citite ultima data 20 octombrie 2026, ora 20:17 UTC.
| Imagine | Nume | Versiuni | Cel mai mic pret cerut | Cea mai scumpa versiune | Site-uri |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayonet Frog1 finish · 3 piete265 EUR | 1 | 265 EUR | · | 3 | |
| Elder God1 finish · 3 piete70,54 EUR | 1 | 70,54 EUR | · | 3 | |
| ENCE | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete1,29 EUR | 2 | 1,29 EUR | 54,38 EUR | 3 | |
Intra ca sa vezi fiecare finisaj pentru toate 87 Direct pe pagina Steam. Nu primim niciodata parola ta de Steam si nu ne atingem de skinurile tale.Butonul deschide steamcommunity.com, verifica bara de adrese. Steam iti poate cere parola acolo; ea nu ajunge niciodata la noi. Steam ne da doar ID-ul tau public. Doar citire: nu putem schimba, vinde sau muta niciun item. Gratuit, fara card. | |||||
| Dead Men1 finish · 3 piete46,52 EUR | 46,52 EUR | ||||
| Sharks Esports | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete2,58 EUR | 2,58 EUR | ||||
| Aquatic Offensive1 finish · 4 piete28,36 EUR | 28,36 EUR | ||||
| FaZe Clan | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete7,87 EUR | 7,87 EUR | ||||
| The Boss1 finish · 3 piete20,16 EUR | 20,16 EUR | ||||
| Team Spirit | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete6,79 EUR | 6,79 EUR | ||||
| BIG | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete2,49 EUR | 2,49 EUR | ||||
| Heroic | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete1,30 EUR | 1,30 EUR | ||||
| Health1 finish · 3 piete17,09 EUR | 17,09 EUR | ||||
| Metal Silver Demon1 finish · 3 piete17,04 EUR | 17,04 EUR | ||||
| Metal The Global Elite ★1 finish · 3 piete13,71 EUR | 13,71 EUR | ||||
| Tyloo | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete4,02 EUR | 4,02 EUR | ||||
| Abandon Hope1 finish · 3 piete13,21 EUR | 13,21 EUR | ||||
| Astralis | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete2,33 EUR | 2,33 EUR | ||||
| Howl1 finish · 3 piete12,93 EUR | 12,93 EUR | ||||
| Sunset Wave1 finish · 3 piete12,92 EUR | 12,92 EUR | ||||
| Meal Time1 finish · 3 piete12,61 EUR | 12,61 EUR | ||||
| GODSENT | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete2,30 EUR | 2,30 EUR | ||||
| Vitality | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete2,44 EUR | 2,44 EUR | ||||
| Death From Below1 finish · 3 piete10,60 EUR | 10,60 EUR | ||||
| Copper Lambda1 finish · 3 piete9,56 EUR | 9,56 EUR | ||||
| MOUZ | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete2,58 EUR | 2,58 EUR | ||||
| Entropiq | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete1,91 EUR | 1,91 EUR | ||||
| Natus Vincere | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete3,18 EUR | 3,18 EUR | ||||
| Alyx1 finish · 3 piete7,65 EUR | 7,65 EUR | ||||
| paiN Gaming | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete1,38 EUR | 1,38 EUR | ||||
| FURIA | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete1,50 EUR | 1,50 EUR | ||||
| Copenhagen Flames | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete2,08 EUR | 2,08 EUR | ||||
| Ninjas in Pyjamas | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete1,04 EUR | 1,04 EUR | ||||
| Renegades | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete1,14 EUR | 1,14 EUR | ||||
| G2 Esports | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete1,70 EUR | 1,70 EUR | ||||
| Virtus.Pro | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete3,73 EUR | 3,73 EUR | ||||
| Team Liquid | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete1,15 EUR | 1,15 EUR | ||||
| Evil Geniuses | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete0,80 EUR | 0,80 EUR | ||||
| Cruising Ray1 finish · 3 piete3,91 EUR | 3,91 EUR | ||||
| Rage1 finish · 3 piete3,30 EUR | 3,30 EUR | ||||
| Metal Silver1 finish · 3 piete3,14 EUR | 3,14 EUR | ||||
| Lambda1 finish · 3 piete2,94 EUR | 2,94 EUR | ||||
| El Pirata1 finish · 3 piete2,91 EUR | 2,91 EUR | ||||
| Metal Legendary Eagle Master ★1 finish · 3 piete2,89 EUR | 2,89 EUR | ||||
| Gambit Gaming | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete0,75 EUR | 0,75 EUR | ||||
| Metal The Global Elite1 finish · 3 piete2,73 EUR | 2,73 EUR | ||||
| Anchors Aweigh1 finish · 3 piete2,70 EUR | 2,70 EUR | ||||
| Dragon1 finish · 3 piete2,53 EUR | 2,53 EUR | ||||
| Metal Distinguished Master Guardian ★1 finish · 3 piete2,41 EUR | 2,41 EUR | ||||
| Metal Supreme Master First Class1 finish · 3 piete2,39 EUR | 2,39 EUR | ||||
| Giant Squid1 finish · 3 piete2,33 EUR | 2,33 EUR | ||||
| Mad Sushi1 finish · 3 piete2,18 EUR | 2,18 EUR | ||||
| Metal Gold Nova Master1 finish · 3 piete2,00 EUR | 2,00 EUR | ||||
| PGL | Stockholm 20212 finishuri · 3 piete0,69 EUR | 0,69 EUR | ||||
| Metal Supreme Master1 finish · 3 piete1,62 EUR | 1,62 EUR | ||||
| Sustenance!1 finish · 3 piete1,58 EUR | 1,58 EUR | ||||
| Movistar Riders | Stockholm 20211 finish · 3 piete1,49 EUR | 1,49 EUR | ||||
| Chicken Lover1 finish · 3 piete1,35 EUR | 1,35 EUR | ||||
| Metal Legendary Eagle Master1 finish · 3 piete1,35 EUR | 1,35 EUR | ||||
| Metal Gold Nova1 finish · 3 piete1,34 EUR | 1,34 EUR | ||||
| Crazy Banana1 finish · 3 piete1,25 EUR | 1,25 EUR | ||||
| Black Mesa1 finish · 3 piete1,23 EUR | 1,23 EUR | ||||
| Metal Gold Nova I1 finish · 3 piete1,23 EUR | 1,23 EUR | ||||
| Metal Master Guardian1 finish · 3 piete1,18 EUR | 1,18 EUR | ||||
| Easy Peasy1 finish · 3 piete1,13 EUR | 1,13 EUR | ||||
| Welcome to the Clutch1 finish · 3 piete1,11 EUR | 1,11 EUR | ||||
| Metal Legendary Eagle1 finish · 3 piete1,09 EUR | 1,09 EUR | ||||
| Metal Master Guardian Elite1 finish · 3 piete1,00 EUR | 1,00 EUR | ||||
| Metal Master Guardian I1 finish · 3 piete0,88 EUR | 0,88 EUR | ||||
| Koi1 finish · 3 piete0,82 EUR | 0,82 EUR | ||||
| Metal Distinguished Master Guardian1 finish · 3 piete0,78 EUR | 0,78 EUR | ||||
| Danger Zone1 finish · 3 piete0,70 EUR | 0,70 EUR | ||||
| Vigilance1 finish · 3 piete0,47 EUR | 0,47 EUR | ||||
| Combine Helmet1 finish · 3 piete0,43 EUR | 0,43 EUR | ||||
| Longevity1 finish · 3 piete0,35 EUR | 0,35 EUR | ||||
| Shattered Web1 finish · 3 piete0,34 EUR | 0,34 EUR | ||||
| Wildfire1 finish · 3 piete0,33 EUR | 0,33 EUR | ||||
| Bloodhound1 finish · 3 piete0,32 EUR | 0,32 EUR | ||||
| Hydra1 finish · 3 piete0,32 EUR | 0,32 EUR | ||||
| Vortigaunt1 finish · 3 piete0,30 EUR | 0,30 EUR | ||||
| Headcrab Glyph1 finish · 3 piete0,29 EUR | 0,29 EUR | ||||
| Phoenix1 finish · 3 piete0,27 EUR | 0,27 EUR | ||||
| City 171 finish · 3 piete0,23 EUR | 0,23 EUR | ||||
| Vanguard1 finish · 3 piete0,16 EUR | 0,16 EUR | ||||
| Bravo1 finish · 4 piete0,15 EUR | 0,15 EUR | ||||
| CMB1 finish · 3 piete0,15 EUR | 0,15 EUR | ||||
| Payback1 finish · 3 piete0,13 EUR | 0,13 EUR | ||||
| Breakout1 finish · 3 piete0,11 EUR | 0,11 EUR | ||||
O pagina de patch pune versiunile Paper si Gold ale unui patch una langa alta, fiecare cu pret pe fiecare site pe care il citim. Fiecare pret de pe pagina asta e dupa comisionul site-ului, in EUR, deci e suma pe care chiar ai incasa-o.