Sticker | Astartes Skull
3 site-uri
Azi Waxpeer iti da cel mai mult pe Sticker | Astartes Skull: 1,68 EUR dupa comisionul de 6,1 %, cu 0,85 EUR mai mult decat netul Steam in portofel. Cel mai mic pret cerut din 1 varianta cu pret e 0,95 EUR. 3 site-uri il coteaza. Preturi citite ultima data 4 noiembrie 2026, ora 03:26 UTC.
| Piata | Incasezi |
|---|---|
| Waxpeer Cel mai bun | 1,68 EURPret listat 1,79 EUR · 6,1 % · 21:26 UTC |
| Market.CSGO | 2,64 EURPret listat 2,78 EUR · 5,0 % · 03:26 UTC |
| Steam | 0,61 EUR portofelPret listat 0,95 EUR · 12,6 % · 03:26 UTC |
| Site | Cerut |
|---|---|
| Steam | 0,95 EUR03:26 UTC |
| Waxpeer | 1,79 EUR21:26 UTC |
| Market.CSGO | 2,78 EUR03:26 UTC |
Netul Steam in portofel, ca reper: 0,83 EUR, bani in portofel, nu cash.
Mai multe din Warhammer 40,000 Adeptus Astartes Sticker Capsule
| Imagine | Nume | Cel mai mic pret cerut |
|---|---|---|
| Space WolvesHigh Grade2,77 EUR | 2,77 EUR | |
| UltramarinesHigh Grade1,83 EUR | 1,83 EUR | |
| Blood RavensHigh Grade1,82 EUR | 1,82 EUR | |
| Iron HaloHigh Grade0,89 EUR | 0,89 EUR | |
| RaptorsHigh Grade0,88 EUR | 0,88 EUR | |
| SalamandersHigh Grade0,84 EUR | 0,84 EUR | |
| Adeptus AstartesHigh Grade0,51 EUR | 0,51 EUR | |
| Dark AngelsHigh Grade0,44 EUR | 0,44 EUR | |
| Silver SkullsHigh Grade0,43 EUR | 0,43 EUR | |
| Raven GuardHigh Grade0,37 EUR | 0,37 EUR | |
| Blood AngelsHigh Grade0,26 EUR | 0,26 EUR | |
| Iron HandsHigh Grade0,26 EUR | 0,26 EUR |
Toate itemele cu pret din Warhammer 40,000 Adeptus Astartes Sticker Capsule
Fiecare sticker pe care il ai, evaluat net de comisioane, langa skinurile tale.
Intra ca sa deblochezi → Chilipiruri si flipuriListari live sub mediana si site-ul pe care faci flip cu ele.
Intra ca sa deblochezi → Alerta de pretAfli cand Astartes Skull trece de pretul tau, pe orice site.
Intra ca sa deblochezi →Despre acest sticker
ArataAscunde
Sticker | Astartes Skull e un sticker High Grade. Pica din Warhammer 40,000 Adeptus Astartes Sticker Capsule. Fiecare pret de pe pagina asta e dupa comisionul site-ului, in EUR, deci e suma pe care chiar ai incasa-o.
Il ai deja pe o arma? Intra cu Steam si Desk-ul iti evalueaza fiecare sticker, net de comisioane.