Sticker | KRIMZ | Boston 2018
7 site-uri
Azi Waxpeer iti da cel mai mult pe Sticker | KRIMZ (Foil) | Boston 2018: 5,21 EUR dupa comisionul de 6,0 %, cu 0,21 EUR mai putin decat netul Steam in portofel. Cel mai mic pret cerut din 2 variante cu pret e 1,09 EUR. 7 site-uri il coteaza. Preturi citite ultima data 22 octombrie 2026, ora 12:27 UTC.
| Piata | Incasezi |
|---|---|
| Waxpeer Cel mai bun | 5,21 EURPret listat 5,54 EUR · 6,0 % · 12:19 UTC |
| Skinport | 7,12 EURPret listat 7,74 EUR · 8,0 % · 12:27 UTC |
| Market.CSGO | 5,03 EURPret listat 5,29 EUR · 4,9 % · 07:13 UTC |
| DMarket | 4,44 EURPret listat 4,58 EUR · 3,1 % · 06:59 UTC |
| Buff163 | 4,28 EURPret listat 4,39 EUR · 2,5 % · 07:13 UTC |
| Steam | 3,96 EUR portofelPret listat 6,23 EUR · 13,0 % · 12:19 UTC |
| Buff163 comanda de cumparare | 2,86 EURPret listat 2,93 EUR · 2,4 % · 07:13 UTC |
|---|
| Site | Cerut |
|---|---|
| Buff163 | 4,39 EUR07:13 UTC |
| DMarket | 4,58 EUR06:59 UTC |
| Market.CSGO | 5,29 EUR07:13 UTC |
| Waxpeer | 5,54 EUR12:19 UTC |
| Steam | 6,23 EUR12:19 UTC |
| Skinport | 7,74 EUR12:27 UTC |
Netul Steam in portofel, ca reper: 5,42 EUR, bani in portofel, nu cash.
Mai multe din Boston 2018 Legends Autograph Capsule
| Imagine | Nume | Cel mai mic pret cerut |
|---|---|---|
| Lekr0 | Boston 2018High Grade2,17 EUR | 2,17 EUR | |
| JW | Boston 2018High Grade1,94 EUR | 1,94 EUR | |
| flusha | Boston 2018High Grade1,86 EUR | 1,86 EUR | |
| Golden | Boston 2018High Grade1,33 EUR | 1,33 EUR | |
| LUCAS1 | Boston 2018High Grade23,88 EUR | 23,88 EUR | |
| kNgV- | Boston 2018High Grade15,84 EUR | 15,84 EUR | |
| fnx | Boston 2018High Grade12,75 EUR | 12,75 EUR | |
| BIT | Boston 2018High Grade11,83 EUR | 11,83 EUR | |
| HEN1 | Boston 2018High Grade9,98 EUR | 9,98 EUR | |
| device | Boston 2018High Grade5,99 EUR | 5,99 EUR | |
| pashaBiceps | Boston 2018High Grade5,06 EUR | 5,06 EUR | |
| FalleN | Boston 2018High Grade4,63 EUR | 4,63 EUR |
Toate itemele cu pret din Boston 2018 Legends Autograph Capsule
Fiecare sticker pe care il ai, evaluat net de comisioane, langa skinurile tale.
Intra ca sa deblochezi → Chilipiruri si flipuriListari live sub mediana si site-ul pe care faci flip cu ele.
Intra ca sa deblochezi → Alerta de pretAfli cand KRIMZ | Boston 2018 trece de pretul tau, pe orice site.
Intra ca sa deblochezi →Despre acest sticker
ArataAscunde
Sticker | KRIMZ | Boston 2018 e un sticker High Grade. Pica din Boston 2018 Legends Autograph Capsule, Boston 2018 Attending Legends Autograph Capsule. Semnat de KRIMZ de la Fnatic, la 2018 ELEAGUE Boston. Aici se tranzactioneaza in 2 versiuni: Paper, Foil. Fiecare pret de pe pagina asta e dupa comisionul site-ului, in EUR, deci e suma pe care chiar ai incasa-o.
Il ai deja pe o arma? Intra cu Steam si Desk-ul iti evalueaza fiecare sticker, net de comisioane.
Fiecare chip e o versiune a acestui sticker, la cel mai bun net. Apasa unul si site-urile si graficul se schimba odata cu el.