Sticker | Perry
8 site-uri
Azi DMarket iti da cel mai mult pe Sticker | Perry (Holo): 2,94 EUR dupa comisionul de 3,0 %, cu 0,09 EUR mai mult decat netul Steam in portofel. Cel mai mic pret cerut din 2 variante cu pret e 0,24 EUR. 8 site-uri il coteaza. Preturi citite ultima data 22 octombrie 2026, ora 21:28 UTC.
| Piata | Incasezi |
|---|---|
| DMarket Cel mai bun | 2,94 EURPret listat 3,03 EUR · 3,0 % · 20:08 UTC |
| Skinport | 4,62 EURPret listat 5,02 EUR · 8,0 % · 21:28 UTC |
| Market.CSGO | 3,93 EURPret listat 4,14 EUR · 5,1 % · 20:07 UTC |
| Buff163 | 2,93 EURPret listat 3,00 EUR · 2,3 % · 20:07 UTC |
| white.market | 2,64 EURPret listat 2,78 EUR · 5,0 % · 20:07 UTC |
| Waxpeer | 2,59 EURPret listat 2,76 EUR · 6,2 % · 21:13 UTC |
| Steam | 2,08 EUR portofelPret listat 3,28 EUR · 13,1 % · 21:13 UTC |
| Buff163 comanda de cumparare | 2,14 EURPret listat 2,19 EUR · 2,3 % · 20:07 UTC |
|---|
| Site | Cerut |
|---|---|
| Waxpeer | 2,76 EUR21:13 UTC |
| white.market | 2,78 EUR20:07 UTC |
| Buff163 | 3,00 EUR20:07 UTC |
| DMarket | 3,03 EUR20:08 UTC |
| Steam | 3,28 EUR21:13 UTC |
| Market.CSGO | 4,14 EUR20:07 UTC |
| Skinport | 5,02 EUR21:28 UTC |
Netul Steam in portofel, ca reper: 2,85 EUR, bani in portofel, nu cash.
Mai multe din Sugarface Capsule
Fiecare sticker pe care il ai, evaluat net de comisioane, langa skinurile tale.
Intra ca sa deblochezi → Chilipiruri si flipuriListari live sub mediana si site-ul pe care faci flip cu ele.
Intra ca sa deblochezi → Alerta de pretAfli cand Perry trece de pretul tau, pe orice site.
Intra ca sa deblochezi →Despre acest sticker
ArataAscunde
Sticker | Perry e un sticker High Grade. Pica din Sugarface Capsule. Aici se tranzactioneaza in 2 versiuni: Paper, Holo. Fiecare pret de pe pagina asta e dupa comisionul site-ului, in EUR, deci e suma pe care chiar ai incasa-o.
Il ai deja pe o arma? Intra cu Steam si Desk-ul iti evalueaza fiecare sticker, net de comisioane.
Fiecare chip e o versiune a acestui sticker, la cel mai bun net. Apasa unul si site-urile si graficul se schimba odata cu el.