London 2018 Legends (Holo/Foil)
Capsula de stickere · 9 stickere
Cel mai scump sticker din London 2018 Legends (Holo/Foil) azi e Sticker | FaZe Clan (Foil) | London 2018, la 92,57 EUR. Cel mai ieftin e Sticker | MIBR | London 2018, la 0,44 EUR. 9 dintre ele au un pret cerut activ. Preturi citite ultima data 2 noiembrie 2026, ora 06:32 UTC.
| Imagine | Nume | Versiuni | Cel mai mic pret cerut | Cea mai scumpa versiune | Site-uri |
|---|---|---|---|---|---|
| FaZe Clan | London 20183 finishuri · 7 piete1,84 EUR | 3 | 1,84 EUR | 92,57 EUR | 7 | |
| mousesports | London 20183 finishuri · 7 piete2,49 EUR | 3 | 2,49 EUR | 38,99 EUR | 7 | |
| Cloud9 | London 20183 finishuri · 6 piete1,58 EUR | 3 | 1,58 EUR | 30,84 EUR | 6 | |
| FACEIT | London 2018 | |||||
| G2 Esports | London 2018 | |||||
| FACEIT | London 20183 finishuri · 7 piete1,92 EUR | 3 | 1,92 EUR | 19,89 EUR | 7 | |
| G2 Esports | London 20183 finishuri · 5 piete1,09 EUR | 3 | 1,09 EUR | 17,33 EUR | 5 | |
| MIBR | London 20183 finishuri · 6 piete0,44 EUR | 3 | 0,44 EUR | 13,00 EUR | 6 | |
| Natus Vincere | London 20183 finishuri · 7 piete1,06 EUR | 3 | 1,06 EUR | 12,84 EUR | 7 | |
| Winstrike Team | London 20183 finishuri · 6 piete0,66 EUR | 3 | 0,66 EUR | 11,15 EUR | 6 | |
| Fnatic | London 20182 finishuri · 6 piete0,96 EUR | 2 | 0,96 EUR | 5,98 EUR | 6 |
Inca 6 stickere
Vezi toate cele 9 stickere, gratuit cu SteamDoar intrare prin Steam, nu vedem niciodata parola ta
Butonul deschide steamcommunity.com, verifica bara de adrese. Steam iti poate cere parola acolo; ea nu ajunge niciodata la noi. Steam ne da doar ID-ul tau public. Doar citire: nu putem schimba, vinde sau muta niciun item. Gratuit, fara card.
Deschide pagina in Safari sau Chrome inainte sa intri cu Steam.
Pe telefon, Steam iti poate cere sa te conectezi aici chiar daca aplicatia e deja conectata. Daca te trimite in aplicatie sa aprobi, aproba si revino in acest tab.
Fiecare rand e un sticker la cel mai mic pret cerut cash, orice versiune. Deschide unul pentru toate versiunile, toate site-urile si istoricul. Fiecare pret de pe pagina asta e dupa comisionul site-ului, in EUR, deci e suma pe care chiar ai incasa-o.