Trade-up CS:GO Weapon Case: rezultate cutite
Trade-up pe cutit · CS:GO Weapon Case · preturi din 2026-10-20
CS:GO Weapon Case: cinci skinuri Covert pentru unul din 60 de cutite, la 1 din 60 fiecare. Cele mai ieftine cinci skinuri Covert costa azi 1.978 EUR impreuna, in frunte cu AWP | Lightning Strike la 396 EUR. Itemele gold merg de la 94,48 EUR la 5.132 EUR pe cel mai bun site, dupa comision. Preturi cerute citite pe 2026-10-20.
AWP | Lightning Strike · FN ×5 = 1.978 EUR
Constructorul evalueaza fiecare Covert live la floatul pe care il setezi, asa ca pretul lui poate fi putin diferit de biletul de mai sus (cea mai ieftina listare, de cinci ori).
Inputuri Covert: cat costa cinci
| Imagine | Nume | Cel mai mic pret cerut | Uzura | Interval float | Urmareste |
|---|---|---|---|---|---|
| AWP | Lightning StrikeFN · de la 0.00 la 0.08396 EUR | 396 EUR | FN | de la 0.00 la 0.08 |
Mai multe despre cifrele astea
Cel mai mic pret cerut primul, pe Skinport, CSFloat si Skins.com, cu uzura de care tine pretul si intervalul de float in care iese skinul. Oricare cinci din astea ruleaza contractul; cinci din cele mai ieftine fac pretul biletului. Cutia s-a vandut prima data pe 2013-09-20.
Rezultate cutite
Fiecare item din poolul rar al cutiei are aceeasi sansa. Inputurile StatTrak pastreaza doar cutitele.
| Imagine | Nume | Sansa | Cea mai buna uzura | Iese in | Valoare acolo |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ Bayonet | Fade1,67 % · FN275 EUR | 1,67 % | 275 EUR | FN 0.069999 | 275 EUR | |
| ★ Bayonet | Slaughter1,67 % · FT237 EUR | 1,67 % | 312 EUR | FT 0.228747 | 237 EUR | |
| ★ Bayonet | Case Hardened1,67 % · BS186 EUR | 1,67 % | 510 EUR | BS 0.874988 | 186 EUR | |
| ★ Bayonet | Night | |||||
| ★ Bayonet | Blue Steel | |||||
| ★ Bayonet | Night1,67 % · BS108 EUR | 1,67 % | 787 EUR | BS 0.707491 | 108 EUR | |
| ★ Bayonet | Blue Steel1,67 % · BS153 EUR | 1,67 % | 357 EUR | BS 0.874988 | 153 EUR | |
| ★ Bayonet | Crimson Web1,67 % · BS175 EUR | 1,67 % | 1.970 EUR | BS 0.707491 | 175 EUR | |
| ★ Bayonet | Stained1,67 % · BS123 EUR | 1,67 % | 295 EUR | BS 0.874988 | 123 EUR | |
| ★ Bayonet | Scorched1,67 % · BS101 EUR | 1,67 % | 469 EUR | BS 0.707491 | 101 EUR | |
| ★ Bayonet | Safari Mesh1,67 % · BS109 EUR | 1,67 % | 273 EUR | BS 0.707491 | 109 EUR | |
| ★ Bayonet | Boreal Forest1,67 % · BS97,65 EUR | 1,67 % | 294 EUR | BS 0.707491 | 97,65 EUR | |
| ★ Bayonet | Urban Masked1,67 % · BS115 EUR | 1,67 % | · | BS 0.707491 | 115 EUR | |
| ★ Bayonet | Forest DDPAT1,67 % · BS130 EUR | 1,67 % | 255 EUR | BS 0.707491 | 130 EUR | |
| ★ Flip Knife | Fade1,67 % · FN239 EUR | 1,67 % | 239 EUR | FN 0.069999 | 239 EUR | |
| ★ Flip Knife | Slaughter1,67 % · FT212 EUR | 1,67 % | 244 EUR | FT 0.228747 | 212 EUR | |
| ★ Flip Knife | Case Hardened1,67 % · BS142 EUR | 1,67 % | 320 EUR | BS 0.874988 | 142 EUR | |
| ★ Flip Knife | Night1,67 % · BS96,88 EUR | 1,67 % | 461 EUR | BS 0.707491 | 96,88 EUR | |
| ★ Flip Knife | Blue Steel1,67 % · BS121 EUR | 1,67 % | 267 EUR | BS 0.874988 | 121 EUR | |
| ★ Flip Knife | Crimson Web1,67 % · BS136 EUR | 1,67 % | 956 EUR | BS 0.707491 | 136 EUR | |
| ★ Flip Knife | Stained1,67 % · BS101 EUR | 1,67 % | 166 EUR | BS 0.874988 | 101 EUR | |
| ★ Flip Knife | Scorched1,67 % · BS92,26 EUR | 1,67 % | 186 EUR | BS 0.707491 | 92,26 EUR | |
| ★ Flip Knife | Safari Mesh1,67 % · BS92,40 EUR | 1,67 % | 170 EUR | BS 0.707491 | 92,40 EUR | |
| ★ Flip Knife | Boreal Forest1,67 % · BS87,90 EUR | 1,67 % | 233 EUR | BS 0.707491 | 87,90 EUR | |
| ★ Flip Knife | Urban Masked1,67 % · BS91,78 EUR | 1,67 % | 314 EUR | BS 0.707491 | 91,78 EUR | |
| ★ Flip Knife | Forest DDPAT1,67 % · BS89,65 EUR | 1,67 % | 598 EUR | BS 0.707491 | 89,65 EUR | |
| ★ Gut Knife | Fade1,67 % · FN94,48 EUR | 1,67 % | 94,48 EUR | FN 0.069999 | 94,48 EUR | |
| ★ Gut Knife | Slaughter1,67 % · FT90,95 EUR | 1,67 % | 99,43 EUR | FT 0.228747 | 90,95 EUR | |
| ★ Gut Knife | Case Hardened1,67 % · BS99,15 EUR | 1,67 % | 209 EUR | BS 0.874988 | 99,15 EUR | |
| ★ Gut Knife | Night1,67 % · BS39,10 EUR | 1,67 % | 592 EUR | BS 0.707491 | 39,10 EUR | |
| ★ Gut Knife | Blue Steel1,67 % · BS60,80 EUR | 1,67 % | 195 EUR | BS 0.874988 | 60,80 EUR | |
| ★ Gut Knife | Crimson Web1,67 % · BS56,89 EUR | 1,67 % | 690 EUR | BS 0.707491 | 56,89 EUR | |
| ★ Gut Knife | Stained1,67 % · BS44,73 EUR | 1,67 % | 99,48 EUR | BS 0.874988 | 44,73 EUR | |
| ★ Gut Knife | Scorched1,67 % · BS39,06 EUR | 1,67 % | · | BS 0.707491 | 39,06 EUR | |
| ★ Gut Knife | Safari Mesh1,67 % · BS38,53 EUR | 1,67 % | 105 EUR | BS 0.707491 | 38,53 EUR | |
| ★ Gut Knife | Boreal Forest1,67 % · BS39,18 EUR | 1,67 % | · | BS 0.707491 | 39,18 EUR | |
| ★ Gut Knife | Urban Masked1,67 % · BS41,75 EUR | 1,67 % | 181 EUR | BS 0.707491 | 41,75 EUR | |
| ★ Gut Knife | Forest DDPAT1,67 % · BS38,61 EUR | 1,67 % | 305 EUR | BS 0.707491 | 38,61 EUR | |
| ★ Karambit | Fade1,67 % · FN1.410 EUR | 1,67 % | 1.410 EUR | FN 0.069999 | 1.410 EUR | |
| ★ Karambit | Slaughter1,67 % · FT704 EUR | 1,67 % | 914 EUR | FT 0.228747 | 704 EUR | |
| ★ Karambit | Case Hardened1,67 % · BS535 EUR | 1,67 % | 1.405 EUR | BS 0.874988 | 535 EUR | |
| ★ Karambit | Night1,67 % · BS373 EUR | 1,67 % | 1.728 EUR | BS 0.707491 | 373 EUR | |
| ★ Karambit | Blue Steel1,67 % · BS554 EUR | 1,67 % | 1.243 EUR | BS 0.874988 | 554 EUR | |
| ★ Karambit | Crimson Web1,67 % · BS554 EUR | 1,67 % | 5.132 EUR | BS 0.707491 | 554 EUR | |
| ★ Karambit | Stained1,67 % · BS411 EUR | 1,67 % | 700 EUR | BS 0.874988 | 411 EUR | |
| ★ Karambit | Scorched1,67 % · BS321 EUR | 1,67 % | 759 EUR | BS 0.707491 | 321 EUR | |
| ★ Karambit | Safari Mesh1,67 % · BS302 EUR | 1,67 % | 565 EUR | BS 0.707491 | 302 EUR | |
| ★ Karambit | Boreal Forest1,67 % · BS366 EUR | 1,67 % | 716 EUR | BS 0.707491 | 366 EUR | |
| ★ Karambit | Urban Masked1,67 % · BS330 EUR | 1,67 % | 731 EUR | BS 0.707491 | 330 EUR | |
| ★ Karambit | Forest DDPAT1,67 % · BS350 EUR | 1,67 % | 769 EUR | BS 0.707491 | 350 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Fade1,67 % · FN698 EUR | 1,67 % | 698 EUR | FN 0.069999 | 698 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Slaughter1,67 % · FT512 EUR | 1,67 % | 763 EUR | FT 0.228747 | 512 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Case Hardened1,67 % · BS350 EUR | 1,67 % | 1.055 EUR | BS 0.874988 | 350 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Night1,67 % · BS269 EUR | 1,67 % | 1.001 EUR | BS 0.707491 | 269 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Blue Steel1,67 % · BS386 EUR | 1,67 % | 676 EUR | BS 0.874988 | 386 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Crimson Web1,67 % · BS364 EUR | 1,67 % | 4.184 EUR | BS 0.707491 | 364 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Stained1,67 % · BS331 EUR | 1,67 % | 439 EUR | BS 0.874988 | 331 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Scorched1,67 % · BS243 EUR | 1,67 % | 781 EUR | BS 0.707491 | 243 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Safari Mesh1,67 % · BS240 EUR | 1,67 % | · | BS 0.707491 | 240 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Boreal Forest1,67 % · BS265 EUR | 1,67 % | 888 EUR | BS 0.707491 | 265 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Urban Masked1,67 % · BS252 EUR | 1,67 % | 551 EUR | BS 0.707491 | 252 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Forest DDPAT1,67 % · BS232 EUR | 1,67 % | 542 EUR | BS 0.707491 | 232 EUR | |
| ★ Bayonet | Urban Masked | |||||
| ★ Bayonet | Forest DDPAT |
Inca 57 de rezultateInca 50 de rezultate
Vezi toate cele 60 de rezultate, gratuit cu SteamDoar intrare prin Steam, nu vedem niciodata parola ta
Butonul deschide steamcommunity.com, verifica bara de adrese. Steam iti poate cere parola acolo; ea nu ajunge niciodata la noi. Steam ne da doar ID-ul tau public. Doar citire: nu putem schimba, vinde sau muta niciun item. Gratuit, fara card.
Deschide pagina in Safari sau Chrome inainte sa intri cu Steam.
Pe telefon, Steam iti poate cere sa te conectezi aici chiar daca aplicatia e deja conectata. Daca te trimite in aplicatie sa aprobi, aproba si revino in acest tab.
Mai multe despre cifrele astea
Primul pret e cat iti plateste cel mai bun site pe item, dupa comisionul lui, la cea mai buna uzura a itemului. Ultimele doua sunt uzura in care il scot de fapt cinci din cele mai ieftine skinuri Covert si cat face exemplarul ala.
Alte cutii care scot aceleasi cutite
Toate cutiile al caror pool gold se suprapune cu asta, cu cel mai ieftin bilet de cinci Covert primul, preturi cerute citite pe 2026-10-20. Unde poolul e identic si sansele sunt identice, deci biletul decide totul.
| Imagine | Nume | Bilet de cinci Covert | Cel mai ieftin Covert | Gold in comun |
|---|---|---|---|---|
| eSports 2013 CaseP90 | Death by Kitty295 EUR | 295 EUR | P90 | Death by Kitty | toate 60 | |
| Winter Offensive Weapon CaseSawed-Off | The Kraken295 EUR | 295 EUR | Sawed-Off | The Kraken | toate 60 | |
| Operation Phoenix Weapon CaseAUG | Chameleon299 EUR | 299 EUR | AUG | Chameleon | toate 60 | |
| Operation Vanguard Weapon Case | ||||
| Revolver Case | ||||
| Operation Vanguard Weapon CaseP2000 | Fire Elemental300 EUR | 300 EUR | P2000 | Fire Elemental | toate 60 | |
| Revolver CaseM4A4 | Royal Paladin300 EUR | 300 EUR | M4A4 | Royal Paladin | toate 60 | |
| eSports 2014 Summer CaseM4A4 | Bullet Rain303 EUR | 303 EUR | M4A4 | Bullet Rain | toate 60 | |
| CS:GO Weapon Case 3CZ75-Auto | Victoria305 EUR | 305 EUR | CZ75-Auto | Victoria | toate 60 | |
| eSports 2013 Winter CaseM4A4 | X-Ray321 EUR | 321 EUR | M4A4 | X-Ray | toate 60 | |
| CS:GO Weapon Case 2SSG 08 | Blood in the Water344 EUR | 344 EUR | SSG 08 | Blood in the Water | toate 60 | |
| Operation Bravo CaseDesert Eagle | Golden Koi781 EUR | 781 EUR | Desert Eagle | Golden Koi | toate 60 | |
| CS:GO Weapon Case pagina astaAWP | Lightning Strike1.978 EUR | 1.978 EUR | AWP | Lightning Strike | toate 60 | |
| CS:GO Weapon Case pagina asta |
Inca 8 cutiiInca 1 cutii
Vezi toate cele 11 cutii, gratuit cu SteamDoar intrare prin Steam, nu vedem niciodata parola ta
Butonul deschide steamcommunity.com, verifica bara de adrese. Steam iti poate cere parola acolo; ea nu ajunge niciodata la noi. Steam ne da doar ID-ul tau public. Doar citire: nu putem schimba, vinde sau muta niciun item. Gratuit, fara card.
Deschide pagina in Safari sau Chrome inainte sa intri cu Steam.
Pe telefon, Steam iti poate cere sa te conectezi aici chiar daca aplicatia e deja conectata. Daca te trimite in aplicatie sa aprobi, aproba si revino in acest tab.
Mai multe despre cifrele astea
Poolul asta nu e doar al cutiei CS:GO Weapon Case: alte zece cutii extrag din exact aceleasi iteme gold (60 in total), cu exact aceleasi sanse de 1 din 60, deci singurul lucru care le deosebeste e cat costa cinci skinuri Covert. Cea mai ieftina intrare dupa preturile cerute din 2026-10-20 e eSports 2013 Case, la 295 EUR, fata de 1.978 EUR aici. Acelasi pool, aceleasi sanse, cu 85 la suta mai putin la intrare.
Ce cumpara biletul
ArataAscunde
Cea mai ieftina intrare in poolul asta acum e AWP | Lightning Strike in Factory New la 396 EUR, deci cinci bucati fac un bilet de 1.978 EUR la preturi cerute citite pe 2026-10-20. Poolul acopera mai multe modele (cinci in total: Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet), deci ruleta decide si modelul, si finisajul.
2 din 56 iteme gold cu pret din poolul asta sunt listate peste biletul de 1.978 EUR, deci ruleta plateste pe 4 la suta din pool la preturi cerute citite pe 2026-10-20. E un plafon, nu o prognoza. Preturile gold de mai sus sunt la cea mai buna uzura a fiecarui item, iar biletul nu cumpara asta: cinci exemplare AWP | Lightning Strike in Factory New scot din poolul asta de la Factory New la Battle-Scarred, unde aceleasi iteme se listeaza cu o mediana cu 57 la suta mai mica. Coloana „Iese in” din tabel e cea pe care o citesti.
La uzura in care ies, niciunul dintre itemele gold pe care le putem cota (60 in total) nu trece de biletul de 1.978 EUR. Fiecare ramura a contractului e pe pierdere la preturi cerute citite pe 2026-10-20. Floatul care te duce acolo nu e cel din listare. Cel mai ieftin exemplar Factory New sta in capatul de sus al treptei lui, la 0.069999, iar Valve il raporteaza la intervalul propriu al skinului inainte de medie, ceea ce il pune la 87 la suta din drum. Procentul asta, nu floatul brut, se mapeaza in intervalul cutitului, asa ca un input care arata curat iti poate da totusi un cutit batut.
Preferi sa alegi cutitul pe care il primesti? Compara cele mai ieftine cutite CS2 dupa buget inainte sa cumperi inputuri pentru contract.
Pui cinci skinuri Covert din CS:GO Weapon Case intr-un contract si primesti unul dintre cele 60 iteme gold de mai sus. Floatul de iesire e media normalizata a celor cinci inputuri, mapata in intervalul propriu al cutitului sau al manusilor, de-asta coloana de float din tabelul de inputuri conteaza cat cea de pret. Seteaza-ti floaturile exacte in calculatorul de trade-up ca sa vezi uzura cu care ai iesi, citeste cum functioneaza trade-up-urile daca matematica floatului e noua pentru tine si compara poolul, sansele si costul biletului pentru fiecare cutie pe pagina de trade-up pe cutit.
Intrebari despre trade-up-ul CS:GO Weapon Case
Ce cutite poti scoate din CS:GO Weapon Case?
Poolul contine 60 de cutite, listate complet mai sus, fiecare cu pretul lui. Modelele din pool sunt Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet.
Cat costa un trade-up pe cutit din CS:GO Weapon Case?
1.978 EUR cel mai ieftin, adica cinci exemplare AWP | Lightning Strike la 396 EUR bucata, cel mai mic pret cerut pentru un Covert din cutie, citit pe 2026-10-20. Sunt listari reale, nu o medie, iar cea mai ieftina listare are de obicei cea mai proasta uzura.
Ce sanse ai la un anumit cutit din CS:GO Weapon Case?
1 din 60, adica 1,7 la suta, cand toate cele cinci inputuri vin din cutia asta. Fiecare item din pool are aceeasi sansa. Daca amesteci skinuri Covert din alta cutie, fiecare cutie primeste o cincime din sanse pe input, apoi itemul se extrage egal din poolul care castiga.
Cu ce uzura iese cutitul din trade-up-ul CS:GO Weapon Case?
Oriunde de la Factory New la Battle-Scarred, in functie de itemul pe care il prinzi. Cinci exemplare AWP | Lightning Strike in Factory New sunt cea mai ieftina intrare, iar cea mai ieftina listare dintr-o treapta de uzura sta la cel mai prost float al treptei, aici 0.069999. Valve il normalizeaza mai intai la intervalul de float al skinului, ceea ce il pune la 87 la suta din drum, apoi mapeaza pozitia asta in intervalul cutitului sau al manusilor. Cumperi floaturi mai curate in aceeasi treapta si fiecare rezultat iese mai curat odata cu ele; tabelul de mai sus arata varianta ieftina.
Exista o cutie mai ieftina cu aceleasi cutite ca CS:GO Weapon Case?
Da. eSports 2013 Case are exact aceleasi iteme gold (60 in total), cu aceleasi sanse de 1 din 60, iar biletul ei de cinci Covert e 295 EUR fata de 1.978 EUR aici, cu 85 la suta mai putin pentru un contract identic, citit pe 2026-10-20. Tabelul de mai sus pune pret pe fiecare cutie care extrage din poolul asta, unsprezece cu tot cu asta.
Poti scoate manusi din CS:GO Weapon Case?
Nu. Poolul gold al cutiei asteia are doar cutite, deci niciun contract din ea nu poate scoate manusi.
Ce iese din trade-up-ul CS:GO Weapon Case, dupa comisioane?
Iese unul dintre cele 56 iteme gold cu pret, listate azi intre 94,48 EUR si 5.132 EUR. Peste biletul de 1.978 EUR: 2. Sub el: 54. Preturile gold de mai sus sunt la cea mai buna uzura a fiecarui item, iar biletul nu cumpara asta: cinci exemplare AWP | Lightning Strike in Factory New scot din poolul asta de la Factory New la Battle-Scarred, unde aceleasi iteme se listeaza cu o mediana cu 57 la suta mai mica. Coloana „Iese in” din tabel e cea pe care o citesti. La uzura in care ies, niciunul dintre itemele gold pe care le putem cota (60 in total) nu trece de biletul de 1.978 EUR. Fiecare ramura a contractului e pe pierdere la preturi cerute citite pe 2026-10-20. Vezi contractul ca pe o cale de a alege un pool pe care il vrei, nu ca pe o cale de a face bani, si evalueaza-ti cele cinci floaturi in calculator inainte sa te angajezi.