Skinuri Galil AR, cu preturi
Pagina armei · 44 de skinuri · Rifles
Cel mai mic pret cerut pentru un finisaj Galil AR e Galil AR | Acid Dart (Field-Tested), la 0,02 EUR inainte de comisioane. 44 din 44 de finisaje urmarite au preturi cerute pe site-uri cash. Cea mai mica cotatie, citita 20 octombrie 2026, ora 20:17 UTC. Preturi citite ultima data 20 octombrie 2026, ora 20:17 UTC.
| Imagine | Nume | Cel mai mic pret | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Galil AR | ChatterboxCovert · BS84,98 EUR | 84,98 EUR | −4,2 % | |
| Galil AR | Aqua TerraceMil-Spec · FT68,79 EUR | 68,79 EUR | · | |
| Galil AR | Phoenix BlacklightRestricted · BS41,86 EUR | 41,86 EUR | · | |
| Galil AR | Sugar RushClassified · WW39,27 EUR | 39,27 EUR | −9,2 % | |
| Galil AR | CAUTION!Restricted · Souvenir · FT28,46 EUR | 28,46 EUR | · | |
| Galil AR | CerberusRestricted · BS18,20 EUR | 18,20 EUR | −21,2 % | |
| Galil AR | Rainbow SpoonClassified · FT15,40 EUR | 15,40 EUR | −9,6 % | |
| Galil AR | Winter ForestIndustrial · FT15,40 EUR | 15,40 EUR | · | |
| Galil AR | Orange DDPATRestricted · WW11,49 EUR | 11,49 EUR | · | |
| Galil AR | EcoClassified · BS9,18 EUR | 9,18 EUR | −5,6 % | |
| Galil AR | Blue TitaniumMil-Spec · StatTrak™ · FN8,20 EUR | 8,20 EUR | −26,3 % | |
| Galil AR | Amber FadeMil-Spec · Souvenir · FT5,64 EUR | 5,64 EUR | +29,3 % | |
| Galil AR | Urban RubbleIndustrial · FT5,20 EUR | 5,20 EUR | · | |
| Galil AR | TornadoConsumer · WW3,72 EUR | 3,72 EUR | · | |
| Galil AR | ShatteredMil-Spec · FT3,71 EUR | 3,71 EUR | · | |
| Galil AR | Dusk RuinsMil-Spec · Souvenir · WW3,17 EUR | 3,17 EUR | −36,8 % | |
| Galil AR | Chromatic AberrationClassified · BS2,50 EUR | 2,50 EUR | −6,3 % | |
| Galil AR | Stone ColdRestricted · BS2,02 EUR | 2,02 EUR | −8,4 % | |
| Galil AR | Crimson TsunamiRestricted · BS1,32 EUR | 1,32 EUR | −12,3 % | |
| Galil AR | Hunting BlindConsumer · FT1,14 EUR | 1,14 EUR | −24,4 % | |
| Galil AR | SandstormMil-Spec · StatTrak™ · FT1,09 EUR | 1,09 EUR | −2,3 % | |
| Galil AR | KamiMil-Spec · BS0,99 EUR | 0,99 EUR | −22,0 % | |
| Galil AR | FirefightRestricted · WW0,95 EUR | 0,95 EUR | −2,8 % | |
| Galil AR | TuxedoMil-Spec · FT0,62 EUR | 0,62 EUR | −12,3 % | |
| Galil AR | Rocket PopMil-Spec · BS0,51 EUR | 0,51 EUR | −7,3 % | |
| Galil AR | GaligatorRestricted · BS0,45 EUR | 0,45 EUR | −2,9 % | |
| Galil AR | SignalRestricted · FT0,45 EUR | 0,45 EUR | −13,4 % | |
| Galil AR | VandalMil-Spec · WW0,44 EUR | 0,44 EUR | · | |
| Galil AR | ControlRestricted · WW0,30 EUR | 0,30 EUR | −10,3 % | |
| Galil AR | ConnexionRestricted · FT0,28 EUR | 0,28 EUR | −9,8 % | |
| Galil AR | Black SandMil-Spec · StatTrak™ · BS0,23 EUR | 0,23 EUR | −22,5 % | |
| Galil AR | AkobenMil-Spec · BS0,15 EUR | 0,15 EUR | +0,0 % | |
| Galil AR | Sky MandalaMil-Spec · BS0,15 EUR | 0,15 EUR | −13,6 % | |
| Galil AR | NVIndustrial · FT0,10 EUR | 0,10 EUR | −14,6 % | |
| Galil AR | Metallic SqueezerMil-Spec · BS0,09 EUR | 0,09 EUR | −28,2 % | |
| Galil AR | DestroyerMil-Spec · BS0,04 EUR | 0,04 EUR | −8,1 % | |
| Galil AR | Green AppleIndustrial · FT0,04 EUR | 0,04 EUR | −8,0 % | |
| Galil AR | Robin's EggIndustrial · BS0,03 EUR | 0,03 EUR | −26,8 % | |
| Galil AR | Acid DartIndustrial · FT0,02 EUR | 0,02 EUR | −25,0 % | |
| Galil AR | Cold FusionIndustrial · BS0,02 EUR | 0,02 EUR | −17,2 % | |
| Galil AR | Grey SmokeConsumer · BS0,02 EUR | 0,02 EUR | −25,0 % | |
| Galil AR | O-RangerIndustrial · BS0,02 EUR | 0,02 EUR | −32,1 % | |
| Galil AR | Sage SprayConsumer · BS0,02 EUR | 0,02 EUR | +0,0 % | |
| Galil AR | VariCamoIndustrial · BS0,02 EUR | 0,02 EUR | · |
Scara completa pentru fiecare, sortata dupa cel mai bun pret net, cu verdicte. Gratuit, intri cu Steam.
Intra cu SteamDirect pe pagina Steam. Nu primim niciodata parola ta de Steam si nu ne atingem de skinurile tale.
Butonul deschide steamcommunity.com, verifica bara de adrese. Steam iti poate cere parola acolo; ea nu ajunge niciodata la noi. Steam ne da doar ID-ul tau public. Doar citire: nu putem schimba, vinde sau muta niciun item. Gratuit, fara card.
Deschide pagina in Safari sau Chrome inainte sa intri cu Steam.
Pe telefon, Steam iti poate cere sa te conectezi aici chiar daca aplicatia e deja conectata. Daca te trimite in aplicatie sa aprobi, aproba si revino in acest tab.
Acestea sunt preturi cerute inainte de comisioanele de vanzare, pe site-urile pe care le urmarim, nu vanzari incheiate si nici garantia celei mai ieftine listari de peste tot. Fiecare card arata uzura cotata si eventuala varianta StatTrak sau Souvenir. Deschide un finisaj ca sa compari site-urile, incasarile nete si volumul de vanzari. Citeste cum se calculeaza preturile astea.
Intra si fiecare Galil AR pe care il ai primeste pret pe exemplar, cu float si stickere incluse.
Intra ca sa deblochezi → Unde plateste fiecareSite-ul care iti lasa cei mai multi bani azi pentru fiecare finisaj, si cu cat peste Steam.
Unde vinzi → Rute de trade-upPune skinuri Galil AR intr-un contract si vezi sansele si floaturile inainte sa cumperi.
Deschide calculatorul →Compara finisajele Galil AR
Perechile astea stau una langa alta printre cele mai mari preturi cerute. Deschide o comparatie pentru aceeasi uzura, incasari cash eligibile si preturi cerute.
- Galil AR | Chatterbox vs Galil AR | Aqua Terrace
- Galil AR | Aqua Terrace vs Galil AR | Phoenix Blacklight
- Galil AR | Phoenix Blacklight vs Galil AR | Sugar Rush
- Galil AR | Sugar Rush vs Galil AR | CAUTION!
- Galil AR | CAUTION! vs Galil AR | Cerberus
- Galil AR | Cerberus vs Galil AR | Rainbow Spoon
- Galil AR | Rainbow Spoon vs Galil AR | Winter Forest