Navaja Knife | Forest DDPAT
8 стаканов
Сегодня больше всего на руки за Navaja Knife | Forest DDPAT в износе Field-Tested даёт Skinport: 32,93 € после комиссии 8,0 %, это на 0,22 € меньше, чем чистыми на баланс Steam. Минимальная цена лота по 9 оценённым вариантам: 31,70 €. Флоат от 0.06 до 0.8. Цену дают 8 стаканов. Цены обновлены 3 ноября 2026 г. в 06:11 UTC.
| Площадка | На руки |
|---|---|
| Skinport Лучший | 32,93 €Цена лота 35,79 € · 8,0 % · 04:56 UTC |
| Market.CSGO | 32,19 €Цена лота 33,88 € · 5,0 % · 05:26 UTC |
| DMarket | 30,99 €Цена лота 31,95 € · 3,0 % · 04:11 UTC |
| Buff163 | 30,91 €Цена лота 31,70 € · 2,5 % · 04:11 UTC |
| white.market | 30,87 €Цена лота 32,49 € · 5,0 % · 06:11 UTC |
| Waxpeer | 30,46 €Цена лота 32,40 € · 6,0 % · 05:26 UTC |
| Steam | 24,20 € кошелёкЦена лота 38,12 € · 13,0 % · 05:26 UTC |
| Buff163 запрос на покупку | 28,18 €Цена лота 28,90 € · 2,5 % · 04:11 UTC |
|---|
| Площадка | Аск |
|---|---|
| Buff163 | 31,70 €04:11 UTC |
| DMarket | 31,95 €04:11 UTC |
| Waxpeer | 32,40 €05:26 UTC |
| white.market | 32,49 €06:11 UTC |
| Market.CSGO | 33,88 €05:26 UTC |
| Skinport | 35,79 €04:56 UTC |
| Steam | 38,12 €05:26 UTC |
Для сравнения, чистыми на баланс Steam: 33,15 €. Это баланс, не живые деньги.
Другие окраски Navaja Knife
| Картинка | Название | Мин. цена |
|---|---|---|
| DopplerCovert95,49 € | 95,49 € | |
| FadeCovert75,92 € | 75,92 € | |
| Marble FadeCovert65,22 € | 65,22 € | |
| SlaughterCovert64,99 € | 64,99 € | |
| Case HardenedCovert60,64 € | 60,64 € | |
| Tiger ToothCovert57,79 € | 57,79 € | |
| Crimson WebCovert51,58 € | 51,58 € | |
| Blue SteelCovert45,52 € | 45,52 € | |
| UltravioletCovert37,08 € | 37,08 € | |
| Night StripeCovert36,56 € | 36,56 € | |
| Safari MeshCovert36,48 € | 36,48 € | |
| Urban MaskedCovert35,94 € | 35,94 € | |
| Damascus SteelCovert35,63 € | 35,63 € | |
| Rust CoatCovert35,12 € | 35,12 € | |
| ScorchedCovert33,10 € | 33,10 € | |
| StainedCovert31,68 € | 31,68 € |
Отметка Деска для этого скина на сегодня: по лучшему стакану чистыми и тренду за 30 дней.
Войти и открыть → Выгодные лоты и флипыЖивые лоты ниже медианы и стакан, где их можно перепродать.
Войти и открыть → Уведомление о ценеУзнай, когда Forest DDPAT пересечёт твою цену, на любой площадке.
Войти и открыть →Об этом скине
ПоказатьСкрыть
Navaja Knife | Forest DDPAT относится к редкости Covert, это нож. Выпадает из Horizon Case, Danger Zone Case. Флоат от 0.06 до 0.8, так что износ определяет и внешний вид, и цену. Все цены на этой странице указаны чистыми, после комиссии самой площадки, в EUR: это сумма, которую реально получишь. Есть несколько таких скинов? Проверь стоимость своего инвентаря CS2 по любому открытому профилю Steam, каждый предмет с ценой после комиссий.
This marble-enamel-handled flip knife conceals a small but viciously tapered blade. It has been painted using a Digital Disruptive Pattern (DDPAT) hydrographic. By the time you're close enough to notice the pixels it's already too late
Меняешь его? Войти через Steam: оценишь обмен с обеих сторон по каждой копии с учётом флоата и паттерна. Или прогони его через калькулятор контрактов.
Каждый чип показывает окно флоата одного износа на этой окраске и лучшую сумму на руки за него сегодня. У Forest DDPAT флоат в целом от 0.06 до 0.8, поэтому некоторые износы покрывают свой диапазон не полностью.