Sticker | Kyojin | Stockholm 2021
8 стаканов
Сегодня больше всего на руки за Sticker | Kyojin (Holo) | Stockholm 2021 даёт Skinport: 0,29 € после комиссии 6,5 %, это на 0,01 € меньше, чем чистыми на баланс Steam. Минимальная цена лота по 3 оценённым вариантам: 0,01 €. За девяносто дней на Skinport проданы 4 экземпляра этого варианта. Цены обновлены 8 ноября 2026 г. в 01:30 UTC.
| Площадка | На руки |
|---|---|
| Skinport Лучший | 0,29 €Цена лота 0,31 € · 6,5 % · 22:02 UTC |
| DMarket | 0,52 €Цена лота 0,54 € · 3,7 % · 01:30 UTC |
| Market.CSGO | 0,40 €Цена лота 0,42 € · 4,8 % · 01:29 UTC |
| white.market | 0,24 €Цена лота 0,25 € · 4,0 % · 18:45 UTC |
| Buff163 | 0,23 €Цена лота 0,24 € · 4,2 % · 18:52 UTC |
| Waxpeer | 0,23 €Цена лота 0,24 € · 4,2 % · 22:03 UTC |
| Steam | 0,22 € кошелёкЦена лота 0,34 € · 11,8 % · 22:03 UTC |
| Buff163 запрос на покупку | 0,13 €Цена лота 0,13 € · 0 % · 18:52 UTC |
|---|
| Площадка | Аск |
|---|---|
| Buff163 | 0,24 €18:52 UTC |
| Waxpeer | 0,24 €22:03 UTC |
| white.market | 0,25 €18:45 UTC |
| Skinport | 0,31 €22:02 UTC |
| Steam | 0,34 €22:03 UTC |
| Market.CSGO | 0,42 €01:29 UTC |
| DMarket | 0,54 €01:30 UTC |
Для сравнения, чистыми на баланс Steam: 0,30 €. Это баланс, не живые деньги.
Ещё из: Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule
| Картинка | Название | Мин. цена |
|---|---|---|
| apEX | Stockholm 2021High Grade0,05 € | 0,05 € | |
| misutaaa | Stockholm 2021High Grade0,02 € | 0,02 € | |
| ZywOo | Stockholm 2021High Grade0,02 € | 0,02 € | |
| shox | Stockholm 2021High Grade0,01 € | 0,01 € | |
| TeSeS | Stockholm 2021High Grade0,31 € | 0,31 € | |
| HObbit | Stockholm 2021High Grade0,22 € | 0,22 € | |
| NiKo | Stockholm 2021High Grade0,19 € | 0,19 € | |
| REZ | Stockholm 2021High Grade0,14 € | 0,14 € | |
| LNZ | Stockholm 2021High Grade0,13 € | 0,13 € | |
| device | Stockholm 2021High Grade0,07 € | 0,07 € | |
| Jame | Stockholm 2021High Grade0,07 € | 0,07 € | |
| arT | Stockholm 2021High Grade0,06 € | 0,06 € |
Все предметы с ценой из: Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule
Каждая твоя наклейка, оценённая чистыми после комиссий, рядом с твоими скинами.
Войти и открыть → Выгодные лоты и флипыЖивые лоты ниже медианы и стакан, где их можно перепродать.
Войти и открыть → Уведомление о ценеУзнай, когда Kyojin | Stockholm 2021 пересечёт твою цену, на любой площадке.
Войти и открыть →Об этой наклейке
ПоказатьСкрыть
Sticker | Kyojin | Stockholm 2021: наклейка редкости High Grade. Выпадает из: Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule. Автограф Kyojin из Vitality, турнир 2021 PGL Stockholm. Здесь торгуется в 3 версиях: Paper, Holo, Gold. Все цены на этой странице указаны чистыми, после комиссии самой площадки, в EUR: это сумма, которую реально получишь.
Уже наклеена на оружие? Войти через Steam, и деск оценит каждую твою наклейку чистыми после комиссий.
Каждый чип это версия наклейки по лучшей цене чистыми. Нажми на него, и площадки с графиком переключатся.