Katowice 2019 Minor Challengers Autograph Capsule
Капсула с наклейками · 50 наклеек
Самая дорогая наклейка из Katowice 2019 Minor Challengers Autograph Capsule сегодня: Sticker | DickStacy (Gold) | Katowice 2019 за 2 678 €. Самый дешёвый: Sticker | aumaN | Katowice 2019 за 0,21 €. У 50 из них есть активный лот. Цены обновлены 8 ноября 2026 г. в 09:52 UTC.
| Картинка | Название | Версии | Мин. цена | Самая дорогая версия | Площадки |
|---|---|---|---|---|---|
| DickStacy | Katowice 20193 варианта · 6 площадок13,61 € | 3 | 13,61 € | 2 678 € | 6 | |
| ZywOo | Katowice 20193 варианта · 6 площадок1,76 € | 3 | 1,76 € | 576 € | 6 | |
| Gratisfaction | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,23 € | 3 | 0,23 € | 379 € | 6 | |
| apEX | Katowice 2019 | |||||
| jks | Katowice 2019 | |||||
| apEX | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,95 € | 3 | 0,95 € | 177 € | 6 | |
| jks | Katowice 20193 варианта · 6 площадок1,25 € | 3 | 1,25 € | 161 € | 6 | |
| advent | Katowice 20193 варианта · 6 площадок3,24 € | 3 | 3,24 € | 148 € | 6 | |
| Aleksib | Katowice 20193 варианта · 6 площадок1,33 € | 3 | 1,33 € | 121 € | 6 | |
| arT | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,77 € | 3 | 0,77 € | 91,98 € | 6 | |
| ALEX | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,39 € | 3 | 0,39 € | 83,38 € | 5 | |
| Jame | Katowice 20193 варианта · 4 площадки0,60 € | 3 | 0,60 € | 73,44 € | 4 | |
| aumaN | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,21 € | 3 | 0,21 € | 68,59 € | 5 | |
| zhokiNg | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,70 € | 3 | 0,70 € | 66,42 € | 6 | |
| NBK- | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,42 € | 3 | 0,42 € | 66,03 € | 6 | |
| S0tF1k | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,86 € | 3 | 0,86 € | 59,26 € | 6 | |
| Kaze | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,69 € | 3 | 0,69 € | 55,71 € | 6 | |
| Freeman | Katowice 20193 варианта · 7 площадок0,28 € | 3 | 0,28 € | 52,16 € | 7 | |
| allu | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,76 € | 3 | 0,76 € | 49,49 € | 6 | |
| xseveN | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,88 € | 3 | 0,88 € | 47,14 € | 6 | |
| WorldEdit | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,94 € | 3 | 0,94 € | 46,81 € | 6 | |
| VINI | Katowice 20193 варианта · 7 площадок1,10 € | 3 | 1,10 € | 44,78 € | 7 | |
| jkaem | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,28 € | 3 | 0,28 € | 44,31 € | 6 | |
| KSCERATO | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,80 € | 3 | 0,80 € | 44,06 € | 6 | |
| Aerial | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,40 € | 3 | 0,40 € | 42,53 € | 6 | |
| sergej | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,54 € | 3 | 0,54 € | 40,18 € | 5 | |
| AZR | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,25 € | 3 | 0,25 € | 38,28 € | 6 | |
| Boombl4 | Katowice 20193 варианта · 7 площадок0,72 € | 3 | 0,72 € | 36,63 € | 7 | |
| sterling | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,34 € | 3 | 0,34 € | 33,28 € | 5 | |
| RpK | Katowice 20193 варианта · 4 площадки0,27 € | 3 | 0,27 € | 32,01 € | 4 | |
| n0rb3r7 | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,46 € | 3 | 0,46 € | 31,20 € | 6 | |
| wayLander | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,40 € | 3 | 0,40 € | 30,00 € | 6 | |
| Liazz | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,31 € | 3 | 0,31 € | 27,88 € | 6 | |
| qikert | Katowice 20193 варианта · 7 площадок0,29 € | 3 | 0,29 € | 27,86 € | 7 | |
| ableJ | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,25 € | 3 | 0,25 € | 26,78 € | 6 | |
| buster | Katowice 20193 варианта · 7 площадок0,43 € | 3 | 0,43 € | 26,72 € | 7 | |
| yuurih | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,36 € | 3 | 0,36 € | 26,65 € | 6 | |
| KrizzeN | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,28 € | 3 | 0,28 € | 26,38 € | 6 | |
| dexter | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,33 € | 3 | 0,33 € | 25,53 € | 6 | |
| Brehze | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,28 € | 3 | 0,28 € | 23,44 € | 6 | |
| fitch | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,23 € | 3 | 0,23 € | 17,41 € | 6 | |
| sdy | Katowice 20192 варианта · 6 площадок1,73 € | 2 | 1,73 € | 16,81 € | 6 | |
| Dima | Katowice 20192 варианта · 6 площадок1,84 € | 2 | 1,84 € | 9,09 € | 6 | |
| Kvik | Katowice 20192 варианта · 7 площадок0,30 € | 2 | 0,30 € | 5,35 € | 7 | |
| DavCost | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,82 € | 2 | 0,82 € | 5,27 € | 6 | |
| COLDYY1 | Katowice 20192 варианта · 5 площадок0,60 € | 2 | 0,60 € | 5,18 € | 5 | |
| Ethan | Katowice 20192 варианта · 7 площадок0,44 € | 2 | 0,44 € | 4,96 € | 7 | |
| daps | Katowice 20192 варианта · 6 площадок2,28 € | 2 | 2,28 € | 4,85 € | 6 | |
| FugLy | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,91 € | 2 | 0,91 € | 4,15 € | 6 | |
| erkaSt | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,57 € | 2 | 0,57 € | 2,89 € | 6 | |
| CeRq | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,47 € | 2 | 0,47 € | 2,82 € | 6 | |
| malta | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,55 € | 2 | 0,55 € | 2,49 € | 6 | |
| aumaN | Katowice 2019 | |||||
| zhokiNg | Katowice 2019 |
Ещё наклеек: 47Ещё наклеек: 40
Весь список из 50 наклеек, бесплатно через SteamТолько вход через Steam, твой пароль мы не видим
Кнопка открывает steamcommunity.com, проверь адресную строку. Steam может спросить там пароль; до нас он никогда не доходит. Steam передаёт нам только твой публичный ID. Только чтение: мы не можем обменять, продать или переместить ни один предмет. Бесплатно, без карты.
Перед входом через Steam открой эту страницу в Safari или Chrome.
На телефоне Steam может попросить войти здесь, даже если в приложении ты уже вошёл. Если попросит подтвердить в приложении, подтверди и вернись на эту вкладку.
Каждая строка это наклейка по самой низкой цене лота за деньги, в любой версии. Открой её, чтобы увидеть все версии, все площадки и историю. Все цены на этой странице указаны чистыми, после комиссии самой площадки, в EUR: это сумма, которую реально получишь.