Navaja Knife | Fade
8 Marktplätze
Heute bringt dir white.market für Navaja Knife | Fade in Minimal Wear am meisten: 120 € nach 5,0 % Gebühr, 1,63 € mehr als Steams Guthaben-Netto. Das günstigste Angebot über 4 Varianten mit Preis liegt bei 76,22 €. Der Float reicht von 0 bis 0.08. 8 Marktplätze listen sie. Preise zuletzt gelesen: 2. November 2026 um 03:36 UTC.
| Markt | Du bekommst |
|---|---|
| white.market Bester | 120 €Listenpreis 126 € · 5,0 % · 17:29 UTC |
| Skinport | 248 €Listenpreis 269 € · 8,0 % · 03:36 UTC |
| Buff163 | 128 €Listenpreis 132 € · 2,5 % · 23:29 UTC |
| Market.CSGO | 121 €Listenpreis 128 € · 5,0 % · 03:30 UTC |
| Waxpeer | 118 €Listenpreis 126 € · 6,0 % · 03:30 UTC |
| DMarket | 112 €Listenpreis 115 € · 3,0 % · 23:30 UTC |
| Steam | 86,07 € GuthabenListenpreis 136 € · 13,0 % · 03:30 UTC |
| Buff163 Kaufauftrag | 93,02 €Listenpreis 95,41 € · 2,5 % · 23:29 UTC |
|---|
| Marktplatz | Angebot |
|---|---|
| DMarket | 115 €23:30 UTC |
| Waxpeer | 126 €03:30 UTC |
| white.market | 126 €17:29 UTC |
| Market.CSGO | 128 €03:30 UTC |
| Buff163 | 132 €23:29 UTC |
| Steam | 136 €03:30 UTC |
| Skinport | 269 €03:36 UTC |
Steams Guthaben-Netto zum Vergleich: 118 €, als Steam-Guthaben, nicht als Geld.
Weitere Finishes für die Navaja Knife
| Bild | Name | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| DopplerCovert95,49 € | 95,49 € | |
| Marble FadeCovert70,95 € | 70,95 € | |
| SlaughterCovert68,95 € | 68,95 € | |
| Case HardenedCovert60,74 € | 60,74 € | |
| Tiger ToothCovert57,59 € | 57,59 € | |
| Crimson WebCovert51,67 € | 51,67 € | |
| Blue SteelCovert45,64 € | 45,64 € | |
| StainedCovert39,68 € | 39,68 € | |
| UltravioletCovert37,08 € | 37,08 € | |
| Night StripeCovert36,66 € | 36,66 € | |
| Safari MeshCovert36,48 € | 36,48 € | |
| Urban MaskedCovert35,94 € | 35,94 € | |
| Damascus SteelCovert35,72 € | 35,72 € | |
| Rust CoatCovert35,29 € | 35,29 € | |
| Forest DDPATCovert32,00 € | 32,00 € | |
| ScorchedCovert31,53 € | 31,53 € |
Das heutige Urteil des Desks für diesen Skin, aus dem besten Netto-Marktplatz und dem 30-Tage-Trend.
Anmelden und freischalten → Deals und FlipsLive-Angebote unter dem Median und der Marktplatz, auf dem du sie flippen kannst.
Anmelden und freischalten → PreisalarmDu bekommst Bescheid, wenn Fade deine Marke kreuzt, auf jedem Marktplatz.
Anmelden und freischalten →Über diesen Skin
ZeigenAusblenden
Navaja Knife | Fade ist ein Skin der Seltenheit Covert (Messer). Er droppt aus Horizon Case, Danger Zone Case. Sein Float reicht von 0 bis 0.08, die Abnutzung bestimmt also sowohl den Look als auch den Preis. Jeder Preis auf dieser Seite ist netto nach der Gebühr des jeweiligen Marktplatzes, in EUR, also das, was du wirklich bekommen würdest. Hast du ein paar solcher Skins? Prüf den Wert deines CS2-Inventars über jedes öffentliche Steam-Profil, jedes Item nach Gebühren bewertet.
This marble-enamel-handled flip knife conceals a small but viciously tapered blade. It has been painted by airbrushing transparent paints that fade together over a chrome base coat. This isn't just a weapon, it's a conversation piece - Imogen, Arms Dealer In Training
Willst du ihn traden? Mit Steam anmelden, um einen ganzen Trade in beide Richtungen pro Exemplar zu bewerten, mit Float und Pattern, oder rechne ihn im Trade-Up-Rechner durch.
Jeder Chip zeigt das Float-Fenster einer Abnutzung bei diesem Finish und das beste Netto, das du heute dafür bekommen würdest. Fade reicht insgesamt von 0 bis 0.08, deshalb decken manche Abnutzungen weniger von ihrer Stufe ab als sonst.