Navaja Knife | Fade
8 plateformes
Aujourd’hui, c’est white.market qui rapporte le plus pour le Navaja Knife | Fade en Minimal Wear : 116 € après ses 5,0 % de frais, soit 0,86 € de plus que le net Steam. Le prix le plus bas sur 4 variantes cotées est 72,92 €. Prix relevés pour la dernière fois le 8 novembre 2026 à 09:52 UTC.
| Marché | Tu touches |
|---|---|
| white.market Meilleur | 116 €Prix affiché 122 € · 5,0 % · 07:52 UTC |
| Skinport | 248 €Prix affiché 269 € · 8,0 % · 09:52 UTC |
| Buff163 | 128 €Prix affiché 131 € · 2,5 % · 07:52 UTC |
| Market.CSGO | 116 €Prix affiché 122 € · 5,0 % · 09:07 UTC |
| Waxpeer | 114 €Prix affiché 122 € · 6,0 % · 09:07 UTC |
| DMarket | 111 €Prix affiché 115 € · 3,0 % · 07:53 UTC |
| Steam | 83,84 € porte-monnaiePrix affiché 132 € · 13,0 % · 09:07 UTC |
| Buff163 ordre d’achat | 97,93 €Prix affiché 100 € · 2,5 % · 07:52 UTC |
|---|
| Plateforme | Vente |
|---|---|
| DMarket | 115 €07:53 UTC |
| Waxpeer | 122 €09:07 UTC |
| white.market | 122 €07:52 UTC |
| Market.CSGO | 122 €09:07 UTC |
| Buff163 | 131 €07:52 UTC |
| Steam | 132 €09:07 UTC |
| Skinport | 269 €09:52 UTC |
Net Steam pour référence : 115 €, en fonds Steam, pas en cash.
Autres finitions Navaja Knife
| Image | Nom | Le moins cher |
|---|---|---|
| DopplerCovert83,08 € | 83,08 € | |
| Marble FadeCovert62,59 € | 62,59 € | |
| Case HardenedCovert58,30 € | 58,30 € | |
| SlaughterCovert58,00 € | 58,00 € | |
| Crimson WebCovert52,04 € | 52,04 € | |
| Tiger ToothCovert50,00 € | 50,00 € | |
| Blue SteelCovert43,54 € | 43,54 € | |
| UltravioletCovert36,94 € | 36,94 € | |
| StainedCovert36,53 € | 36,53 € | |
| Damascus SteelCovert35,24 € | 35,24 € | |
| Night StripeCovert34,99 € | 34,99 € | |
| ScorchedCovert33,10 € | 33,10 € | |
| Urban MaskedCovert32,52 € | 32,52 € | |
| Forest DDPATCovert32,00 € | 32,00 € | |
| Rust CoatCovert30,68 € | 30,68 € | |
| Safari MeshCovert29,76 € | 29,76 € |
Le badge du desk pour ce skin aujourd’hui, tiré de la plateforme au meilleur net et de la tendance sur 30 jours.
Connecte-toi pour tout voir → Bons plans et flipsLes annonces en direct sous la médiane, et la plateforme où les revendre.
Connecte-toi pour tout voir → Alerte de prixSois prévenu quand Fade passe ton seuil, sur n’importe quelle plateforme.
Connecte-toi pour tout voir →À propos de ce skin
AfficherMasquer
Navaja Knife | Fade est un skin Covert, catégorie couteau. On le trouve dans : Horizon Case, Danger Zone Case. Son float va de 0 à 0.08, donc l’usure que tu tombes décide à la fois de son look et de son prix. Tous les prix de cette page sont nets des frais de la plateforme, en EUR : c’est ce que tu toucherais vraiment. Tu as quelques skins comme celui-ci ? Vérifie la valeur de ton inventaire CS2 depuis n’importe quel profil Steam public, chaque item chiffré après frais.
This marble-enamel-handled flip knife conceals a small but viciously tapered blade. It has been painted by airbrushing transparent paints that fade together over a chrome base coat. This isn't just a weapon, it's a conversation piece - Imogen, Arms Dealer In Training
Tu veux l’échanger ? Se connecter via Steam pour chiffrer un échange complet dans les deux sens, exemplaire par exemplaire, float et pattern compris, ou passe-le dans le calculateur de trade-up.
Chaque chip, c’est la fenêtre de float d’une usure sur cette finition, et le meilleur net que tu pourrais en tirer aujourd’hui. Fade va de 0 à 0.08 au total, donc certaines usures couvrent moins de leur tranche que d’habitude.