Gangas de skins de CS2, leídas en las últimas 48 h, página 2
755 gangas
755 gangas coinciden. Una ganga es el precio de venta ejecutable más barato en Skinport, CSFloat o Skins.com que queda por debajo del neto de otra plataforma ejecutable o del precio de venta de Buff163. La ida y vuelta es lo que dejaría la mediana de ventas de Skinport después de su comisión del 8 %. Cada fila tiene al menos 20 ventas en Skinport en 90 días. Precios leídos por última vez 8 de noviembre de 2026 a las 20:25 UTC.
| Imagen | Nombre | Margen | Base | Neto de salida | Ida y vuelta | Edad | Ventas 90 d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StatTrak™ MAC-10 | Heat (Field-Tested)Skinport · 4,28 €0,91 € +21,3 % | 0,91 € +21,3 % | Venta en Buff163 5,19 € | 3,71 € | −13,3 % | 3,5 h | 62 | |
| StatTrak™ XM1014 | Entombed (Factory New)Skinport · 6,99 €1,41 € +20,2 % | 1,41 € +20,2 % | Venta en Buff163 8,40 € | 7,44 € | +6,4 % | 3,5 h | 27 | |
| StatTrak™ SSG 08 | Memorial (Factory New)Skinport · 2,34 €0,47 € +20,1 % | 0,47 € +20,1 % | Venta en Buff163 2,81 € | 2,41 € | +3,0 % | 3,5 h | 85 | |
| Sticker | Astralis | Atlanta 2017 | |||||||
| Glock-18 | Ifrit Lattice (Minimal Wear) | |||||||
| Sticker | Astralis | Atlanta 2017Skinport · 6,13 €1,23 € +20,1 % | 1,23 € +20,1 % | Venta en Buff163 7,36 € | 5,51 € | −10,1 % | 3,5 h | 20 | |
| Glock-18 | Ifrit Lattice (Minimal Wear)Skinport · 5,90 €1,18 € +20,0 % | 1,18 € +20,0 % | Venta en Buff163 7,08 € | 5,02 € | −14,9 % | 3,5 h | 146 | |
| MP9 | Storm (Minimal Wear)Skinport · 2,25 €0,45 € +20,0 % | 0,45 € +20,0 % | Venta en Buff163 2,70 € | 2,08 € | −7,6 % | 3,5 h | 27 | |
| StatTrak™ MAC-10 | Heat (Well-Worn)Skinport · 2,97 €0,58 € +19,5 % | 0,58 € +19,5 % | Venta en Buff163 3,55 € | 2,85 € | −4,0 % | 3,5 h | 21 | |
| Tec-9 | Sultan (Factory New)Skinport · 4,00 €0,78 € +19,5 % | 0,78 € +19,5 % | Venta en Buff163 4,78 € | 3,97 € | −0,8 % | 3,5 h | 150 | |
| Sticker | Fnatic | Katowice 2015Skinport · 9,80 €1,89 € +19,3 % | 1,89 € +19,3 % | Venta en Buff163 11,69 € | 8,74 € | −10,8 % | 3,5 h | 21 | |
| ★ Moto Gloves | Turtle (Well-Worn)Skinport · 44,93 €8,64 € +19,2 % | 8,64 € +19,2 % | Venta en Buff163 53,57 € | 40,81 € | −9,2 % | 3,5 h | 30 | |
| Rio 2022 Ancient Souvenir PackageSkinport · 3,58 €0,68 € +19,0 % | 0,68 € +19,0 % | Venta en Buff163 4,26 € | 2,94 € | −17,9 % | 3,5 h | 38 | |
| StatTrak™ USP-S | Guardian (Factory New)Skinport · 8,13 €1,53 € +18,8 % | 1,53 € +18,8 % | Venta en Buff163 9,66 € | 7,71 € | −5,2 % | 3,5 h | 87 | |
| Sticker | FaZe Clan | Boston 2018Skinport · 2,70 €0,50 € +18,5 % | 0,50 € +18,5 % | Venta en Buff163 3,20 € | 2,27 € | −15,9 % | 3,5 h | 31 | |
| StatTrak™ Glock-18 | Wraiths (Factory New)Skinport · 5,09 €0,94 € +18,5 % | 0,94 € +18,5 % | Venta en Buff163 6,03 € | 4,35 € | −14,5 % | 3,5 h | 36 | |
| StatTrak™ Five-SeveN | Urban Hazard (Factory New)Skinport · 4,17 €0,77 € +18,5 % | 0,77 € +18,5 % | Venta en Buff163 4,94 € | 3,79 € | −9,1 % | 3,5 h | 136 | |
| StatTrak™ Tec-9 | Isaac (Factory New)Skinport · 24,87 €4,59 € +18,5 % | 4,59 € +18,5 % | Venta en Buff163 29,46 € | 19,90 € | −20,0 % | 3,5 h | 24 | |
| StatTrak™ Desert Eagle | Kumicho Dragon (Field-Tested)Skinport · 28,30 €5,18 € +18,3 % | 5,18 € +18,3 % | Venta en Buff163 33,48 € | 24,09 € | −14,9 % | 3,5 h | 87 | |
| M4A1-S | Blood Tiger (Minimal Wear)Skinport · 3,40 €0,62 € +18,2 % | 0,62 € +18,2 % | Venta en Buff163 4,02 € | 3,84 € | +12,9 % | 3,5 h | 132 | |
| Desert Eagle | Night (Field-Tested)Skinport · 9,05 €1,65 € +18,2 % | 1,65 € +18,2 % | Venta en Buff163 10,70 € | 7,36 € | −18,7 % | 3,5 h | 73 | |
| StatTrak™ Tec-9 | Re-Entry (Factory New)Skinport · 3,96 €0,72 € +18,2 % | 0,72 € +18,2 % | Venta en Buff163 4,68 € | 3,85 € | −2,8 % | 3,5 h | 55 | |
| Budapest 2025 Dust II Souvenir PackageSkinport · 2,77 €0,50 € +18,1 % | 0,50 € +18,1 % | Venta en Buff163 3,27 € | 2,07 € | −25,3 % | 3,5 h | 27 | |
| Sticker | 9z Team (Holo) | Antwerp 2022Skinport · 4,60 €0,81 € +17,6 % | 0,81 € +17,6 % | Venta en Buff163 5,41 € | 4,42 € | −3,9 % | 3,5 h | 51 | |
| Tec-9 | Bamboozle (Factory New)Skinport · 3,98 €0,70 € +17,6 % | 0,70 € +17,6 % | Venta en Buff163 4,68 € | 4,24 € | +6,5 % | 3,5 h | 24 | |
| AWP | Ice Coaled (Battle-Scarred)Skinport · 2,82 €0,49 € +17,4 % | 0,49 € +17,4 % | Venta en Buff163 3,31 € | 2,75 € | −2,5 % | 3,5 h | 58 | |
| Katowice 2019 Legends Autograph CapsuleSkinport · 3,11 €0,54 € +17,4 % | 0,54 € +17,4 % | Venta en Buff163 3,65 € | 2,43 € | −21,9 % | 3,5 h | 58 | |
| Glock-18 | Water Elemental (Well-Worn)Skinport · 15,40 €2,67 € +17,3 % | 2,67 € +17,3 % | Venta en Buff163 18,07 € | 13,08 € | −15,1 % | 3,5 h | 20 | |
| AWP | Mortis (Battle-Scarred)Skinport · 2,60 €0,45 € +17,3 % | 0,45 € +17,3 % | Venta en Buff163 3,05 € | 2,03 € ajustado a la baja | −21,9 % | 3,5 h | 42 | |
| Tec-9 | Bamboo Forest (Field-Tested)Skinport · 3,65 €0,63 € +17,3 % | 0,63 € +17,3 % | Venta en Buff163 4,28 € | 3,22 € | −11,8 % | 3,5 h | 39 | |
| Sticker Slab | Chrome Dome (Holo)Skinport · 2,03 €0,35 € +17,2 % | 0,35 € +17,2 % | Venta en Buff163 2,38 € | 1,79 € | −11,8 % | 3,5 h | 22 | |
| MP9 | Dart (Factory New)Skinport · 2,15 €0,37 € +17,2 % | 0,37 € +17,2 % | Venta en Buff163 2,52 € | 1,97 € | −8,4 % | 3,5 h | 30 | |
| P90 | Trigon (Field-Tested)Skinport · 7,17 €1,23 € +17,2 % | 1,23 € +17,2 % | Venta en Buff163 8,40 € | 6,33 € | −11,7 % | 3,5 h | 51 | |
| Sticker | FaZe Clan (Foil) | Stockholm 2021Skinport · 2,86 €0,49 € +17,1 % | 0,49 € +17,1 % | Venta en Buff163 3,35 € | 2,63 € | −8,0 % | 3,5 h | 23 | |
| StatTrak™ Galil AR | Stone Cold (Minimal Wear)Skinport · 8,01 €1,37 € +17,1 % | 1,37 € +17,1 % | Venta en Buff163 9,38 € | 10,10 € | +26,1 % | 3,5 h | 80 | |
| StatTrak™ Nova | Koi (Factory New)Skinport · 2,82 €0,48 € +17,0 % | 0,48 € +17,0 % | Venta en Buff163 3,30 € | 2,10 € | −25,5 % | 3,5 h | 25 | |
| M4A1-S | Vaporwave (Battle-Scarred)Skinport · 29,48 €5,00 € +17,0 % | 5,00 € +17,0 % | Venta en Buff163 34,48 € | 23,00 € | −22,0 % | 3,5 h | 26 | |
| MP7 | Nemesis (Factory New)Skinport · 17,30 €2,92 € +16,9 % | 2,92 € +16,9 % | Venta en Buff163 20,22 € | 13,04 € | −24,6 % | 3,5 h | 53 | |
| ★ Driver Gloves | Rezan the Red (Well-Worn)Skinport · 44,34 €7,48 € +16,9 % | 7,48 € +16,9 % | Venta en Buff163 51,82 € | 39,64 € | −10,6 % | 3,5 h | 28 | |
| Dust II PinSkinport · 20,39 €3,43 € +16,8 % | 3,43 € +16,8 % | Venta en Buff163 23,82 € | 19,03 € | −6,7 % | 3,5 h | 56 | |
| Sticker | Bosh (Holo)Skinport · 3,04 €0,51 € +16,8 % | 0,51 € +16,8 % | Venta en Buff163 3,55 € | 2,97 € | −2,3 % | 3,5 h | 21 | |
| M4A1-S | Hyper Beast (Well-Worn)Skinport · 84,82 €14,21 € +16,8 % | 14,21 € +16,8 % | Venta en Buff163 99,03 € | 76,80 € | −9,5 % | 3,5 h | 40 | |
| Desert Eagle | Trigger Discipline (Factory New)Skinport · 3,89 €0,65 € +16,7 % | 0,65 € +16,7 % | Venta en Buff163 4,54 € | 4,26 € | +9,5 % | 3,5 h | 119 | |
| StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Battle-Scarred)Skinport · 3,78 €0,63 € +16,7 % | 0,63 € +16,7 % | Venta en Buff163 4,41 € | 3,55 € | −6,1 % | 3,5 h | 33 | |
| StatTrak™ AWP | Exoskeleton (Factory New)Skinport · 24,68 €4,11 € +16,7 % | 4,11 € +16,7 % | Venta en Buff163 28,79 € | 22,83 € | −7,5 % | 3,5 h | 32 | |
| M4A4 | Tooth Fairy (Well-Worn)Skinport · 2,76 €0,45 € +16,3 % | 0,45 € +16,3 % | Venta en Buff163 3,21 € | 2,10 € | −23,9 % | 3,5 h | 31 | |
| CZ75-Auto | Crimson Web (Minimal Wear)Skinport · 2,77 €0,45 € +16,3 % | 0,45 € +16,3 % | Venta en Buff163 3,22 € | 3,34 € | +20,6 % | 3,5 h | 26 | |
| Operation Phoenix Weapon CaseSkinport · 2,65 €0,43 € +16,2 % | 0,43 € +16,2 % | Venta en Buff163 3,08 € | 2,42 € | −8,7 % | 3,5 h | 11.843 | |
| ★ Hand Wraps | Desert Shamagh (Well-Worn)Skinport · 28,81 €4,67 € +16,2 % | 4,67 € +16,2 % | Venta en Buff163 33,48 € | 28,06 € | −2,6 % | 3,5 h | 20 | |
| StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Field-Tested)Skinport · 4,01 €0,65 € +16,2 % | 0,65 € +16,2 % | Venta en Buff163 4,66 € | 3,78 € | −5,7 % | 3,5 h | 97 | |
| Skinport | |||||||
| StatTrak™ USP-S | Guardian (Factory New) |
752 gangas más745 gangas más
Ver los 755 gangas, gratis con SteamSolo el inicio de sesión de Steam, nunca vemos tu contraseña
El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.
Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.
En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.
¿Qué cuenta como ganga aquí?
MostrarOcultar
La mesa revisa cada nombre al que pone precio. Para cada uno toma el precio de venta en dinero real más barato en Skinport, CSFloat o Skins.com, las tres plataformas donde un comprador en Europa puede cerrar la compra de verdad, y lo compara con dos referencias: lo que dejaría el mejor precio de venta de la otra plataforma ejecutable después de su comisión de vendedor, y el precio de venta de Buff163, el mercado más profundo y el que fija el valor justo. Un anuncio por debajo de cualquiera de los dos es una fila. Una fila por nombre, gana la vía más fuerte, y una fila con más de dos días se va.
755 gangas tras los filtros, 755 revisadas. El margen es la base menos el precio de venta, antes de que vendas; la ida y vuelta es el neto de salida menos el precio de venta, a la mediana de ventas de Skinport, poniendo en venta con paciencia en vez de rebajar. Una fila sospechosa conserva sus números, pero con el orden por ida y vuelta cuenta como si no tuviera ida y vuelta.
¿Qué es la ida y vuelta?
MostrarOcultar
Pagas el precio de venta, pones la skin en Skinport a su mediana de ventas reciente y te quedas con lo que queda tras la comisión del 8 %. Es el número de un vendedor paciente, no un flip del mismo día: vender a la mediana significa esperar a un comprador normal en vez de rebajar para vender hoy. Cuando el último día de ventas quedó por debajo de la mediana semanal, la salida se ajusta a la baja a la cifra más reciente y la fila lo indica. Una ida y vuelta que parece demasiado buena se marca como sospechosa; casi siempre es una mediana de ventas con pocos datos o dos variantes de un nombre que se mezclaron, no dinero gratis.
¿Otra plataforma o por debajo de Buff163?
MostrarOcultar
Una fila de la vía cruzada es un spread real entre dos plataformas donde puedes operar, neto de comisiones. Una fila de la vía de referencia es un descuento sobre el precio de Buff163, que fija el valor justo pero no se puede liquidar desde Europa, así que igual tienes que venderla en algún sitio. Cada precio de esta página se abre para decirte qué tipo de número es, dónde se leyó y qué falta. Las comisiones de cada plataforma están en la página de plataformas; las medianas de ventas detrás de la salida vienen de Skinport.