Gangas de skins de CS2, leídas en las últimas 48 h, página 2

763 gangas

763 gangas coinciden. Una ganga es el precio de venta ejecutable más barato en Skinport, CSFloat o Skins.com que queda por debajo del neto de otra plataforma ejecutable o del precio de venta de Buff163. La ida y vuelta es lo que dejaría la mediana de ventas de Skinport después de su comisión del 8 %. Cada fila tiene al menos 20 ventas en Skinport en 90 días. Precios leídos por última vez 8 de noviembre de 2026 a las 09:52 UTC.

gangas que coinciden763
con salida en otra plataforma0
por debajo del precio de venta de Buff163763
ImagenNombreMargenBaseNeto de salidaIda y vueltaEdadVentas 90 d
P250 | Supernova (Factory New)P250 | Supernova (Factory New)Skinport · 2,07 €0,44 € +21,3 %0,44 € +21,3 %Venta en Buff163 2,51 €1,94 €−6,3 %8,8 h79
Sticker | Ninjas in Pyjamas | MLG Columbus 2016Skinport · 2,86 €0,60 € +21,0 %0,60 € +21,0 %Venta en Buff163 3,46 €2,82 €−1,4 %8,8 h31
MP9 | Dart (Factory New)MP9 | Dart (Factory New)Skinport · 2,10 €0,44 € +21,0 %0,44 € +21,0 %Venta en Buff163 2,54 €1,97 €−6,2 %8,8 h30
StatTrak™ Nova | Wood Fired (Minimal Wear)StatTrak™ Nova | Wood Fired (Minimal Wear)Skinport · 2,77 €0,58 € +20,9 %0,58 € +20,9 %Venta en Buff163 3,35 €3,35 €+20,9 %8,8 h44
MP9 | Storm (Minimal Wear)MP9 | Storm (Minimal Wear)Skinport · 2,25 €0,47 € +20,9 %0,47 € +20,9 %Venta en Buff163 2,72 €2,08 €−7,6 %8,8 h27
Glock-18 | Wraiths (Factory New)Glock-18 | Wraiths (Factory New)Skinport · 4,41 €0,92 € +20,9 %0,92 € +20,9 %Venta en Buff163 5,33 €4,08 €−7,5 %8,8 h34
Glock-18 | Ifrit Lattice (Minimal Wear)Glock-18 | Ifrit Lattice (Minimal Wear)Skinport · 5,90 €1,22 € +20,7 %1,22 € +20,7 %Venta en Buff163 7,12 €5,02 €−14,9 %8,8 h146
StatTrak™ USP-S | Cyrex (Field-Tested)StatTrak™ USP-S | Cyrex (Field-Tested)Skinport · 2,53 €0,52 € +20,6 %0,52 € +20,6 %Venta en Buff163 3,05 €2,60 €+2,8 %8,8 h96
MAC-10 | Malachite (Factory New)MAC-10 | Malachite (Factory New)Skinport · 4,00 €0,82 € +20,5 %0,82 € +20,5 %Venta en Buff163 4,82 €3,38 € ajustado a la baja−15,5 %8,8 h34
StatTrak™ XM1014 | Entombed (Factory New)StatTrak™ XM1014 | Entombed (Factory New)Skinport · 6,99 €1,43 € +20,5 %1,43 € +20,5 %Venta en Buff163 8,42 €7,44 €+6,4 %8,8 h27
Civil Protection PinSkinport · 11,44 €2,34 € +20,5 %2,34 € +20,5 %Venta en Buff163 13,78 €11,95 €+4,5 %8,8 h34
Sticker | Watermelon Tier6 (Holo)Skinport · 4,80 €0,98 € +20,4 %0,98 € +20,4 %Venta en Buff163 5,78 €4,60 € ajustado a la baja−4,2 %8,8 h23
★ Huntsman Knife | Slaughter (Factory New)★ Huntsman Knife | Slaughter (Factory New)Skinport · 211 €42,90 € +20,3 %42,90 € +20,3 %Venta en Buff163 254 €202 €−4,3 %8,8 h22
StatTrak™ MAC-10 | Heat (Well-Worn)StatTrak™ MAC-10 | Heat (Well-Worn)Skinport · 2,97 €0,58 € +19,5 %0,58 € +19,5 %Venta en Buff163 3,55 €2,85 €−4,0 %8,8 h21
Dual Berettas | Moon in Libra (Minimal Wear)Dual Berettas | Moon in Libra (Minimal Wear)Skinport · 3,49 €0,67 € +19,2 %0,67 € +19,2 %Venta en Buff163 4,16 €3,75 €+7,5 %8,8 h37
Galil AR | Firefight (Factory New)Galil AR | Firefight (Factory New)Skinport · 7,88 €1,50 € +19,0 %1,50 € +19,0 %Venta en Buff163 9,38 €7,24 €−8,1 %8,8 h34
Rio 2022 Ancient Souvenir PackageSkinport · 3,58 €0,68 € +19,0 %0,68 € +19,0 %Venta en Buff163 4,26 €2,94 €−17,9 %8,8 h38
Desert Eagle | Night (Field-Tested)Desert Eagle | Night (Field-Tested)Skinport · 9,02 €1,69 € +18,7 %1,69 € +18,7 %Venta en Buff163 10,71 €7,36 €−18,4 %8,8 h73
StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Battle-Scarred)StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Battle-Scarred)Skinport · 3,28 €0,61 € +18,6 %0,61 € +18,6 %Venta en Buff163 3,89 €3,26 €−0,6 %8,8 h31
P90 | Shapewood (Field-Tested)P90 | Shapewood (Field-Tested)Skinport · 7,11 €1,32 € +18,6 %1,32 € +18,6 %Venta en Buff163 8,43 €6,50 €−8,6 %8,8 h43
Sticker | Handheld (Lenticular)Skinport · 3,77 €0,70 € +18,6 %0,70 € +18,6 %Venta en Buff163 4,47 €4,26 €+13,0 %8,8 h24
AWP | Mortis (Battle-Scarred)AWP | Mortis (Battle-Scarred)Skinport · 2,60 €0,48 € +18,5 %0,48 € +18,5 %Venta en Buff163 3,08 €2,03 € ajustado a la baja−21,9 %8,8 h42
StatTrak™ Desert Eagle | Kumicho Dragon (Field-Tested)StatTrak™ Desert Eagle | Kumicho Dragon (Field-Tested)Skinport · 28,30 €5,18 € +18,3 %5,18 € +18,3 %Venta en Buff163 33,48 €24,09 €−14,9 %8,8 h87
P250 | Muertos (Factory New)P250 | Muertos (Factory New)Skinport · 14,17 €2,58 € +18,2 %2,58 € +18,2 %Venta en Buff163 16,75 €12,79 €−9,7 %8,8 h88
Winter Offensive Weapon CaseSkinport · 7,04 €1,28 € +18,2 %1,28 € +18,2 %Venta en Buff163 8,32 €6,51 €−7,5 %8,8 h168
StatTrak™ Tec-9 | Re-Entry (Factory New)StatTrak™ Tec-9 | Re-Entry (Factory New)Skinport · 3,96 €0,72 € +18,2 %0,72 € +18,2 %Venta en Buff163 4,68 €3,85 €−2,8 %8,8 h55
Budapest 2025 Dust II Souvenir PackageSkinport · 2,77 €0,50 € +18,1 %0,50 € +18,1 %Venta en Buff163 3,27 €2,07 €−25,3 %8,8 h27
Sticker | 9z Team (Holo) | Antwerp 2022Skinport · 4,60 €0,83 € +18,0 %0,83 € +18,0 %Venta en Buff163 5,43 €4,42 €−3,9 %8,8 h51
StatTrak™ M4A4 | Temukau (Battle-Scarred)StatTrak™ M4A4 | Temukau (Battle-Scarred)Skinport · 18,58 €3,35 € +18,0 %3,35 € +18,0 %Venta en Buff163 21,93 €17,18 €−7,5 %8,8 h38
Katowice 2019 Legends Autograph CapsuleSkinport · 3,11 €0,55 € +17,7 %0,55 € +17,7 %Venta en Buff163 3,66 €2,43 €−21,9 %8,8 h58
Tec-9 | Bamboozle (Factory New)Tec-9 | Bamboozle (Factory New)Skinport · 3,98 €0,70 € +17,6 %0,70 € +17,6 %Venta en Buff163 4,68 €4,24 €+6,5 %8,8 h24
UMP-45 | Momentum (Field-Tested)UMP-45 | Momentum (Field-Tested)Skinport · 3,49 €0,61 € +17,5 %0,61 € +17,5 %Venta en Buff163 4,10 €3,29 €−5,7 %8,8 h72
P250 | Lotus Imprint (Field-Tested)P250 | Lotus Imprint (Field-Tested)Skinport · 2,13 €0,37 € +17,4 %0,37 € +17,4 %Venta en Buff163 2,50 €2,42 €+13,6 %8,8 h261
Glock-18 | Water Elemental (Well-Worn)Glock-18 | Water Elemental (Well-Worn)Skinport · 15,40 €2,67 € +17,3 %2,67 € +17,3 %Venta en Buff163 18,07 €13,08 €−15,1 %8,8 h20
SSG 08 | Turbo Peek (Factory New)SSG 08 | Turbo Peek (Factory New)Skinport · 32,00 €5,50 € +17,2 %5,50 € +17,2 %Venta en Buff163 37,50 €27,06 €−15,4 %8,8 h68
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Stockholm 2021Skinport · 2,86 €0,49 € +17,1 %0,49 € +17,1 %Venta en Buff163 3,35 €2,63 €−8,0 %8,8 h23
Sticker | Bosh (Holo)Skinport · 3,04 €0,52 € +17,1 %0,52 € +17,1 %Venta en Buff163 3,56 €2,97 €−2,3 %8,8 h21
Sticker | FaZe Clan | Boston 2018Skinport · 2,70 €0,46 € +17,0 %0,46 € +17,0 %Venta en Buff163 3,16 €2,27 €−15,9 %8,8 h31
StatTrak™ Dual Berettas | Hydro Strike (Minimal Wear)StatTrak™ Dual Berettas | Hydro Strike (Minimal Wear)Skinport · 3,29 €0,56 € +17,0 %0,56 € +17,0 %Venta en Buff163 3,85 €2,97 €−9,7 %8,8 h45
MAG-7 | Silver (Factory New)MAG-7 | Silver (Factory New)Skinport · 8,01 €1,36 € +17,0 %1,36 € +17,0 %Venta en Buff163 9,37 €7,18 €−10,4 %8,8 h44
Desert Eagle | Trigger Discipline (Factory New)Desert Eagle | Trigger Discipline (Factory New)Skinport · 3,89 €0,66 € +17,0 %0,66 € +17,0 %Venta en Buff163 4,55 €4,26 €+9,5 %8,8 h119
StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Field-Tested)StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Field-Tested)Skinport · 4,01 €0,68 € +17,0 %0,68 € +17,0 %Venta en Buff163 4,69 €3,78 €−5,7 %8,8 h97
★ Driver Gloves | Rezan the Red (Well-Worn)★ Driver Gloves | Rezan the Red (Well-Worn)Skinport · 44,34 €7,49 € +16,9 %7,49 € +16,9 %Venta en Buff163 51,83 €39,64 €−10,6 %8,8 h28
M4A1-S | Hyper Beast (Well-Worn)M4A1-S | Hyper Beast (Well-Worn)Skinport · 84,82 €14,28 € +16,8 %14,28 € +16,8 %Venta en Buff163 99,10 €76,80 €−9,5 %8,8 h40
StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Battle-Scarred)StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Battle-Scarred)Skinport · 3,78 €0,63 € +16,7 %0,63 € +16,7 %Venta en Buff163 4,41 €3,55 €−6,1 %8,8 h33
Budapest 2025 Ancient Souvenir Highlight PackageSkinport · 2,53 €0,42 € +16,6 %0,42 € +16,6 %Venta en Buff163 2,95 €2,96 €+17,0 %8,8 h21
StatTrak™ Tec-9 | Snek-9 (Factory New)StatTrak™ Tec-9 | Snek-9 (Factory New)Skinport · 2,98 €0,49 € +16,4 %0,49 € +16,4 %Venta en Buff163 3,47 €2,71 €−9,1 %8,8 h21
MP7 | Cirrus (Factory New)MP7 | Cirrus (Factory New)Skinport · 8,40 €1,38 € +16,4 %1,38 € +16,4 %Venta en Buff163 9,78 €7,86 €−6,4 %8,8 h63

760 gangas más753 gangas más

Ver los 763 gangas, gratis con Steam
Solo el inicio de sesión de Steam, nunca vemos tu contraseña

El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.

Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.

En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.

¿Qué cuenta como ganga aquí?

MostrarOcultar

La mesa revisa cada nombre al que pone precio. Para cada uno toma el precio de venta en dinero real más barato en Skinport, CSFloat o Skins.com, las tres plataformas donde un comprador en Europa puede cerrar la compra de verdad, y lo compara con dos referencias: lo que dejaría el mejor precio de venta de la otra plataforma ejecutable después de su comisión de vendedor, y el precio de venta de Buff163, el mercado más profundo y el que fija el valor justo. Un anuncio por debajo de cualquiera de los dos es una fila. Una fila por nombre, gana la vía más fuerte, y una fila con más de dos días se va.

763 gangas tras los filtros, 763 revisadas. El margen es la base menos el precio de venta, antes de que vendas; la ida y vuelta es el neto de salida menos el precio de venta, a la mediana de ventas de Skinport, poniendo en venta con paciencia en vez de rebajar. Una fila sospechosa conserva sus números, pero con el orden por ida y vuelta cuenta como si no tuviera ida y vuelta.

¿Qué es la ida y vuelta?

MostrarOcultar

Pagas el precio de venta, pones la skin en Skinport a su mediana de ventas reciente y te quedas con lo que queda tras la comisión del 8 %. Es el número de un vendedor paciente, no un flip del mismo día: vender a la mediana significa esperar a un comprador normal en vez de rebajar para vender hoy. Cuando el último día de ventas quedó por debajo de la mediana semanal, la salida se ajusta a la baja a la cifra más reciente y la fila lo indica. Una ida y vuelta que parece demasiado buena se marca como sospechosa; casi siempre es una mediana de ventas con pocos datos o dos variantes de un nombre que se mezclaron, no dinero gratis.

¿Otra plataforma o por debajo de Buff163?

MostrarOcultar

Una fila de la vía cruzada es un spread real entre dos plataformas donde puedes operar, neto de comisiones. Una fila de la vía de referencia es un descuento sobre el precio de Buff163, que fija el valor justo pero no se puede liquidar desde Europa, así que igual tienes que venderla en algún sitio. Cada precio de esta página se abre para decirte qué tipo de número es, dónde se leyó y qué falta. Las comisiones de cada plataforma están en la página de plataformas; las medianas de ventas detrás de la salida vienen de Skinport.