Plataformas de skins de CS2 y lo que paga cada una
Plataformas · 14 plataformas · comisiones de la mesa · Precios leídos 19 oct 21:31 UTC
14 plataformas, 3 de ellas donde se puede comprar una ganga, con precios netos de la comisión de vendedor de cada una en EUR. Las comisiones son la comisión de vendedor que aplicamos a un anuncio para sacar el neto; las horas de lectura son la de la fila más reciente que tenemos. Precios leídos por última vez 19 de octubre de 2026 a las 21:31 UTC.
| Plataforma | Paga en | Comisión | Leemos | Nombres | Última lectura | Web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinport ejecutable | dinero real | 8 % | precios de venta y medianas de ventas | 24.886 de 38.401 | 21:31 UTC | skinport.com |
| CSFloat ejecutable sin cotizar | dinero real | 2 % | precios de venta | 0 de 38.401 | aún sin filas | csfloat.com |
| Skins.com ejecutable sin cotizar | dinero real | 0 % | precios de venta | 0 de 38.401 | aún sin filas | skins.com |
| Steam | fondos del monedero | 13,04 % | medianas de ventas | 29.378 de 38.401 | 21:04 UTC | steamcommunity.com/market |
| Buff163 referencia | dinero real | 2,5 % | precios de venta y órdenes de compra | 35.563 de 38.401 | 16:15 UTC | buff.163.com |
| DMarket | dinero real | 3 % | precios de venta | 20.251 de 38.401 | 16:15 UTC | dmarket.com |
| Market.CSGO | dinero real | 5 % | precios de venta | 27.814 de 38.401 | 16:15 UTC | market.csgo.com |
| Skinout | dinero real | 5 % | precios de venta | 1317 de 38.401 | 21:04 UTC | skinout.gg |
| Waxpeer | dinero real | 6 % | precios de venta | 24.059 de 38.401 | 21:04 UTC | waxpeer.com |
| white.market | dinero real | 5 % | precios de venta | 20.253 de 38.401 | 21:04 UTC | white.market |
| CS.Money | crédito de intercambio | 0 % | órdenes de compra | 24.898 de 38.401 | 16:15 UTC | cs.money |
| CS.TRADE | crédito de intercambio | 0 % | órdenes de compra | 11.743 de 38.401 | 21:04 UTC | cs.trade |
| LOOT.Farm | crédito de intercambio | 0 % | órdenes de compra | 14.068 de 38.401 | 21:04 UTC | loot.farm |
| Swap.gg | crédito de intercambio | 0 % | órdenes de compra | 9232 de 38.401 | 16:15 UTC | swap.gg |
Qué dice la página de una plataforma
MostrarOcultar
Nombres cuenta los nombres distintos para los que una plataforma tiene fila, frente a todos los nombres con precio en cualquier plataforma.
Cada página dice en qué paga la plataforma, la comisión de vendedor que descontamos de un anuncio y cuánto deja un precio de venta de 100 €, qué lee nuestro lector de ella (precios de venta, órdenes de compra o medianas de ventas), cuántos de los nombres con precio cotiza y cuándo se leyó la fila más reciente, y cómo usa la mesa el número: si puede fijar el mejor neto y si se puede comprar una ganga ahí. Después, sus diez skins más caras, y cada precio se abre para decir de dónde salió. Nada más: ni puntuaciones ni opiniones.
Tres plataformas alimentan el feed de gangas: Skinport, CSFloat y Skins.com. Buff163 fija el valor justo. Toda plataforma de dinero real puede fijar el mejor neto, siempre que su precio sea reciente y cuadre con las demás. Steam paga en fondos del monedero y se descuenta a dinero real al ordenar las plataformas, así que nunca fija el mejor neto. Los bots pagan en ítems. Dónde vender las ordena para quien vende.