Steam
Plataforma · fondos del monedero · referencia · Precios leídos 24 oct 18:46 UTC
Steam paga en fondos del monedero. Leemos sus medianas de ventas; la comisión de vendedor es del 13,04 %, así que un precio de 100 € en Steam deja 86,96 €, unos 63,48 € en dinero real. Cotiza 29.452 de 38.745 nombres con precio (76 %), con la fila más reciente leída 18:46 UTC. Referencia: su neto en monedero aparece en todas las tablas, descontado a dinero real al ordenar las plataformas; nunca fija el mejor neto. Precios leídos por última vez 24 de octubre de 2026 a las 18:46 UTC.
| Dato | Valor |
|---|---|
| Comisión de vendedor | 13,04 % |
| Un precio de 100 € en Steam dejaen fondos del monedero | 86,96 € |
| En dinero reala la tasa del monedero del 73 % que aplica la mesa | 63,48 € |
| Paga enFondos del monedero de Steam, no dinero real; la mesa los valora a la tasa del monedero al ordenar las plataformas | fondos del monedero |
| Leemos | medianas de ventas |
| Dato | Valor |
|---|---|
| PapelReferencia: su neto en monedero aparece en todas las tablas, descontado a dinero real al ordenar las plataformas; nunca fija el mejor neto. | referencia |
| El númeroEl número es el anuncio más barato de Steam, leído en bloque cada seis horas y revisado directamente ítem a ítem encima; la mediana de lo vendido esta semana solo entra donde no se conoce ningún anuncio; aparece en cada libro y nunca fija el mejor neto | mediana de ventas |
| Puede fijar el mejor neto | no |
| En el feed de gangasno es plataforma de compra | no |
Las skins más caras en Steam
| Imagen | Nombre | Precio en Steam | Neto tras comisión |
|---|---|---|---|
| Souvenir USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested)18:46 UTC46.307 € | 53.251 € | 46.307 € | |
| AWP | Dragon Lore (Well-Worn)18:46 UTC24.552 € | 28.234 € | 24.552 € | |
| Souvenir AWP | Graphite (Factory New)18:46 UTC5793 € | 6661 € | 5793 € | |
| Souvenir M4A4 | Howl (Minimal Wear)18:46 UTC3715 € | 4272 € | 3715 € | |
| M4A4 | Howl (Well-Worn)18:46 UTC3094 € | 3557 € | 3094 € | |
| Souvenir Desert Eagle | Golden Koi (Factory New)18:46 UTC2327 € | 2676 € | 2327 € | |
| ★ Sport Gloves | Hedge Maze (Factory New)17:31 UTC2327 € | 2676 € | 2327 € | |
| SCAR-20 | Splash Jam (Factory New)15:50 UTC2310 € | 2657 € | 2310 € | |
| ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Factory New)17:31 UTC2128 € | 2447 € | 2128 € | |
| ★ Sport Gloves | Pandora's Box (Factory New)18:46 UTC1661 € | 1910 € | 1661 € |
Cuenta gratis, un clic con Steam. Vuelves directo aquí con todas las filas abiertas y tu propio inventario con precio por copia.
En la página de la propia Steam. Nunca recibimos tu contraseña de Steam ni tocamos tus skins.
El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.
Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.
En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.
Las 10 skins más caras que cotiza Steam ahora mismo, en EUR, neto tras su comisión del 13,04 %, en fondos del monedero; los stickers, las cápsulas y otros nombres que no son skins quedan fuera. Precios leídos por última vez 24 de octubre de 2026 a las 18:46 UTC.
Todas las plataformas que cotizamos están en la página de plataformas; dónde vender las ordena para quien vende, y la metodología de precios explica cómo se calcula un neto.