Gangas en Skinport, por debajo del precio de venta de Buff163
769 gangas
769 gangas coinciden. Una ganga es el precio de venta ejecutable más barato en Skinport, CSFloat o Skins.com que queda por debajo del neto de otra plataforma ejecutable o del precio de venta de Buff163. La ida y vuelta es lo que dejaría la mediana de ventas de Skinport después de su comisión del 8 %. Cada fila tiene al menos 20 ventas en Skinport en 90 días. Precios leídos por última vez 10 de noviembre de 2026 a las 23:54 UTC.
| Imagen | Nombre | Margen | Base | Neto de salida | Ida y vuelta | Edad | Ventas 90 d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tec-9 | Cut Out (Minimal Wear)Skinport · 4,52 €2,68 € +59,3 % | 2,68 € +59,3 % | Venta en Buff163 7,20 € | 6,90 € | +52,7 % | 3,7 h | 23 | |
| Stockholm 2021 Legends Patch PackSkinport · 2,28 €1,17 € +51,3 % | 1,17 € +51,3 % | Venta en Buff163 3,45 € | 2,00 € | −12,3 % | 3,7 h | 20 | |
| ★ StatTrak™ Survival Knife | Marble Fade (Factory New)Skinport · 114 €51,30 € +45,0 % | 51,30 € +45,0 % | Venta en Buff163 165 € | 98,67 € | −13,5 % | 3,7 h | 27 | |
| P2000 | Acid Etched (Factory New) | |||||||
| XM1014 | Teclu Burner (Factory New) | |||||||
| P2000 | Acid Etched (Factory New)Skinport · 7,88 €3,45 € +43,8 % | 3,45 € +43,8 % | Venta en Buff163 11,33 € | 5,78 € | −26,7 % | 3,7 h | 22 | |
| XM1014 | Teclu Burner (Factory New)Skinport · 3,87 €1,64 € +42,4 % | 1,64 € +42,4 % | Venta en Buff163 5,51 € | 2,70 € | −30,2 % | 3,7 h | 25 | |
| StatTrak™ MAC-10 | Heat (Well-Worn)Skinport · 3,12 €1,32 € +42,3 % | 1,32 € +42,3 % | Venta en Buff163 4,44 € | 2,95 € | −5,5 % | 3,7 h | 22 | |
| Desert Eagle | Crimson Web (Well-Worn)Skinport · 7,44 €3,11 € +41,8 % | 3,11 € +41,8 % | Venta en Buff163 10,55 € | 6,96 € | −6,5 % | 3,7 h | 23 | |
| SSG 08 | Detour (Field-Tested)Skinport · 9,53 €3,68 € +38,6 % | 3,68 € +38,6 % | Venta en Buff163 13,21 € | 8,74 € | −8,3 % | 3,7 h | 21 | |
| Copenhagen 2024 Vertigo Souvenir PackageSkinport · 2,59 €0,99 € +38,2 % | 0,99 € +38,2 % | Venta en Buff163 3,58 € | 2,38 € | −8,1 % | 3,7 h | 24 | |
| Sticker | FaZe Clan | London 2018Skinport · 2,13 €0,81 € +38,0 % | 0,81 € +38,0 % | Venta en Buff163 2,94 € | 1,67 € | −21,6 % | 3,7 h | 23 | |
| Sawed-Off | Apocalypto (Factory New)Skinport · 2,23 €0,84 € +37,7 % | 0,84 € +37,7 % | Venta en Buff163 3,07 € | 1,88 € | −15,7 % | 3,7 h | 23 | |
| Desert Eagle | Blue Ply (Factory New)Skinport · 3,37 €1,24 € +36,8 % | 1,24 € +36,8 % | Venta en Buff163 4,61 € | 2,71 € | −19,6 % | 3,7 h | 77 | |
| Sticker | mousesports | MLG Columbus 2016Skinport · 4,86 €1,67 € +34,4 % | 1,67 € +34,4 % | Venta en Buff163 6,53 € | 5,40 € | +11,1 % | 3,7 h | 20 | |
| Dual Berettas | Moon in Libra (Field-Tested)Skinport · 2,93 €0,97 € +33,1 % | 0,97 € +33,1 % | Venta en Buff163 3,90 € | 3,37 € | +15,0 % | 3,7 h | 23 | |
| Stockholm 2021 Contenders Patch PackSkinport · 3,56 €1,14 € +32,0 % | 1,14 € +32,0 % | Venta en Buff163 4,70 € | 3,48 € | −2,3 % | 3,7 h | 20 | |
| Nova | Moon in Libra (Factory New)Skinport · 3,99 €1,20 € +30,1 % | 1,20 € +30,1 % | Venta en Buff163 5,19 € | 3,39 € | −15,0 % | 3,7 h | 62 | |
| G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear)Skinport · 4,78 €1,41 € +29,5 % | 1,41 € +29,5 % | Venta en Buff163 6,19 € | 3,67 € | −23,2 % | 3,7 h | 23 | |
| AK-47 | Safari Mesh (Factory New)Skinport · 4,33 €1,26 € +29,1 % | 1,26 € +29,1 % | Venta en Buff163 5,59 € | 4,30 € ajustado a la baja | −0,7 % | 3,7 h | 21 | |
| StatTrak™ FAMAS | Neural Net (Minimal Wear)Skinport · 2,35 €0,68 € +28,9 % | 0,68 € +28,9 % | Venta en Buff163 3,03 € | 2,01 € | −14,5 % | 3,7 h | 25 | |
| StatTrak™ Glock-18 | Off World (Factory New)Skinport · 2,99 €0,85 € +28,4 % | 0,85 € +28,4 % | Venta en Buff163 3,84 € | 3,31 € | +10,7 % | 3,7 h | 26 | |
| FAMAS | Faulty Wiring (Factory New)Skinport · 2,22 €0,62 € +27,9 % | 0,62 € +27,9 % | Venta en Buff163 2,84 € | 1,44 € | −35,1 % | 3,7 h | 22 | |
| StatTrak™ SSG 08 | Rapid Transit (Battle-Scarred)Skinport · 2,51 €0,69 € +27,5 % | 0,69 € +27,5 % | Venta en Buff163 3,20 € | 2,04 € | −18,7 % | 3,7 h | 29 | |
| StatTrak™ Negev | Dazzle (Minimal Wear)Skinport · 2,42 €0,65 € +26,9 % | 0,65 € +26,9 % | Venta en Buff163 3,07 € | 2,17 € | −10,3 % | 3,7 h | 21 | |
| Nova | Koi (Factory New)Skinport · 2,11 €0,56 € +26,5 % | 0,56 € +26,5 % | Venta en Buff163 2,67 € | 2,04 € | −3,3 % | 3,7 h | 66 | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2015Skinport · 5,16 €1,35 € +26,2 % | 1,35 € +26,2 % | Venta en Buff163 6,51 € | 3,54 € | −31,4 % | 3,7 h | 23 | |
| Sticker | FaZe Clan | Boston 2018Skinport · 2,69 €0,70 € +26,0 % | 0,70 € +26,0 % | Venta en Buff163 3,39 € | 2,27 € | −15,6 % | 3,7 h | 31 | |
| Sticker | Handheld (Lenticular)Skinport · 3,55 €0,91 € +25,6 % | 0,91 € +25,6 % | Venta en Buff163 4,46 € | 4,26 € | +20,0 % | 9,5 h | 24 | |
| Tec-9 | Re-Entry (Factory New)Skinport · 5,30 €1,33 € +25,1 % | 1,33 € +25,1 % | Venta en Buff163 6,63 € | 4,80 € | −9,4 % | 3,7 h | 71 | |
| Tec-9 | Bamboozle (Factory New)Skinport · 4,47 €1,12 € +25,1 % | 1,12 € +25,1 % | Venta en Buff163 5,59 € | 4,29 € | −4,0 % | 3,7 h | 24 | |
| StatTrak™ M4A4 | Etch Lord (Factory New)Skinport · 4,82 €1,16 € +24,1 % | 1,16 € +24,1 % | Venta en Buff163 5,98 € | 3,68 € | −23,7 % | 3,7 h | 71 | |
| P90 | Cold Blooded (Factory New)Skinport · 31,07 €7,36 € +23,7 % | 7,36 € +23,7 % | Venta en Buff163 38,43 € | 34,90 € | +12,3 % | 3,7 h | 40 | |
| Antwerp 2022 Dust II Souvenir PackageSkinport · 3,22 €0,76 € +23,6 % | 0,76 € +23,6 % | Venta en Buff163 3,98 € | 3,13 € | −2,8 % | 3,7 h | 65 | |
| Stockholm 2021 Challengers Patch PackSkinport · 3,46 €0,79 € +22,8 % | 0,79 € +22,8 % | Venta en Buff163 4,25 € | 3,17 € | −8,4 % | 3,7 h | 20 | |
| Sticker | Flash Gaming | Boston 2018Skinport · 2,00 €0,45 € +22,5 % | 0,45 € +22,5 % | Venta en Buff163 2,45 € | 1,82 € | −9,0 % | 3,7 h | 24 | |
| Sticker | Lucas (Foil)Skinport · 6,00 €1,34 € +22,3 % | 1,34 € +22,3 % | Venta en Buff163 7,34 € | 4,59 € | −23,5 % | 3,7 h | 170 | |
| StatTrak™ Tec-9 | Snek-9 (Factory New)Skinport · 2,98 €0,66 € +22,2 % | 0,66 € +22,2 % | Venta en Buff163 3,64 € | 2,48 € | −16,8 % | 3,7 h | 21 | |
| Tec-9 | Toxic (Minimal Wear)Skinport · 10,84 €2,40 € +22,1 % | 2,40 € +22,1 % | Venta en Buff163 13,24 € | 9,44 € | −12,9 % | 3,7 h | 27 | |
| Shanghai 2024 Mirage Souvenir PackageSkinport · 2,44 €0,54 € +22,1 % | 0,54 € +22,1 % | Venta en Buff163 2,98 € | 2,29 € | −6,2 % | 3,7 h | 40 | |
| Desert Eagle | Urban DDPAT (Minimal Wear)Skinport · 2,76 €0,61 € +22,1 % | 0,61 € +22,1 % | Venta en Buff163 3,37 € | 1,99 € | −27,9 % | 3,7 h | 22 | |
| MP7 | Nemesis (Field-Tested)Skinport · 5,57 €1,23 € +22,1 % | 1,23 € +22,1 % | Venta en Buff163 6,80 € | 4,83 € | −13,3 % | 3,7 h | 23 | |
| Desert Eagle | Code Red (Battle-Scarred)Skinport · 31,40 €6,93 € +22,1 % | 6,93 € +22,1 % | Venta en Buff163 38,33 € | 28,96 € | −7,8 % | 3,7 h | 22 | |
| StatTrak™ XM1014 | XOXO (Field-Tested)Skinport · 2,93 €0,64 € +21,8 % | 0,64 € +21,8 % | Venta en Buff163 3,57 € | 2,71 € | −7,5 % | 3,7 h | 33 | |
| Charm | Lil' EcoSkinport · 2,03 €0,43 € +21,2 % | 0,43 € +21,2 % | Venta en Buff163 2,46 € | 1,82 € | −10,3 % | 3,7 h | 60 | |
| Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)Skinport · 2,42 €0,51 € +21,1 % | 0,51 € +21,1 % | Venta en Buff163 2,93 € | 2,12 € | −12,4 % | 3,7 h | 35 | |
| SCAR-20 | Enforcer (Factory New)Skinport · 5,08 €1,06 € +20,9 % | 1,06 € +20,9 % | Venta en Buff163 6,14 € | 2,73 € | −46,3 % | 3,7 h | 30 | |
| Desert Eagle | Night (Field-Tested)Skinport · 9,69 €1,98 € +20,4 % | 1,98 € +20,4 % | Venta en Buff163 11,67 € | 8,36 € | −13,7 % | 3,7 h | 82 | |
| M4A1-S | Boreal Forest (Factory New)Skinport · 9,37 €1,91 € +20,4 % | 1,91 € +20,4 % | Venta en Buff163 11,28 € | 8,66 € | −7,6 % | 3,7 h | 44 | |
| Dual Berettas | Moon in Libra (Minimal Wear)Skinport · 3,49 €0,71 € +20,3 % | 0,71 € +20,3 % | Venta en Buff163 4,20 € | 3,75 € | +7,5 % | 3,7 h | 37 | |
| Sawed-Off | Apocalypto (Factory New) | |||||||
| Desert Eagle | Blue Ply (Factory New) |
766 gangas más759 gangas más
Ver los 769 gangas, gratis con SteamSolo el inicio de sesión de Steam, nunca vemos tu contraseña
El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.
Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.
En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.
¿Qué cuenta como ganga aquí?
MostrarOcultar
La mesa revisa cada nombre al que pone precio. Para cada uno toma el precio de venta en dinero real más barato en Skinport, CSFloat o Skins.com, las tres plataformas donde un comprador en Europa puede cerrar la compra de verdad, y lo compara con dos referencias: lo que dejaría el mejor precio de venta de la otra plataforma ejecutable después de su comisión de vendedor, y el precio de venta de Buff163, el mercado más profundo y el que fija el valor justo. Un anuncio por debajo de cualquiera de los dos es una fila. Una fila por nombre, gana la vía más fuerte, y una fila con más de dos días se va.
769 gangas tras los filtros, 769 revisadas. El margen es la base menos el precio de venta, antes de que vendas; la ida y vuelta es el neto de salida menos el precio de venta, a la mediana de ventas de Skinport, poniendo en venta con paciencia en vez de rebajar. Una fila sospechosa conserva sus números, pero con el orden por ida y vuelta cuenta como si no tuviera ida y vuelta.
¿Qué es la ida y vuelta?
MostrarOcultar
Pagas el precio de venta, pones la skin en Skinport a su mediana de ventas reciente y te quedas con lo que queda tras la comisión del 8 %. Es el número de un vendedor paciente, no un flip del mismo día: vender a la mediana significa esperar a un comprador normal en vez de rebajar para vender hoy. Cuando el último día de ventas quedó por debajo de la mediana semanal, la salida se ajusta a la baja a la cifra más reciente y la fila lo indica. Una ida y vuelta que parece demasiado buena se marca como sospechosa; casi siempre es una mediana de ventas con pocos datos o dos variantes de un nombre que se mezclaron, no dinero gratis.
¿Otra plataforma o por debajo de Buff163?
MostrarOcultar
Una fila de la vía cruzada es un spread real entre dos plataformas donde puedes operar, neto de comisiones. Una fila de la vía de referencia es un descuento sobre el precio de Buff163, que fija el valor justo pero no se puede liquidar desde Europa, así que igual tienes que venderla en algún sitio. Cada precio de esta página se abre para decirte qué tipo de número es, dónde se leyó y qué falta. Las comisiones de cada plataforma están en la página de plataformas; las medianas de ventas detrás de la salida vienen de Skinport.