XM1014 | Frost Borre
8 marketplaces
Hoje o DMarket é quem paga mais líquido por XM1014 | Frost Borre em Field-Tested: € 61,72 depois da taxa de 3,0%, € 3,42 a menos que o líquido em saldo da Steam. O menor preço entre 5 variantes com preço é € 58,28. Preços lidos pela última vez em 8 de novembro de 2026 às 09:52 UTC.
| Mercado | Você recebe |
|---|---|
| DMarket Melhor | € 61,72Preço anunciado € 63,63 · 3,0% · 07:53 UTC |
| Skinport | € 81,24Preço anunciado € 88,30 · 8,0% · 09:52 UTC |
| Market.CSGO | € 58,35Preço anunciado € 61,42 · 5,0% · 09:07 UTC |
| Buff163 | € 58,09Preço anunciado € 59,58 · 2,5% · 07:52 UTC |
| white.market | € 55,37Preço anunciado € 58,28 · 5,0% · 07:52 UTC |
| Waxpeer | € 54,81Preço anunciado € 58,31 · 6,0% · 09:07 UTC |
| Steam | € 47,55 saldoPreço anunciado € 74,91 · 13,0% · 09:07 UTC |
| Buff163 pedido de compra | € 41,79Preço anunciado € 42,86 · 2,5% · 07:52 UTC |
|---|
| Marketplace | Anúncio |
|---|---|
| white.market | € 58,2807:52 UTC |
| Waxpeer | € 58,3109:07 UTC |
| Buff163 | € 59,5807:52 UTC |
| Market.CSGO | € 61,4209:07 UTC |
| DMarket | € 63,6307:53 UTC |
| Steam | € 74,9109:07 UTC |
| Skinport | € 88,3009:52 UTC |
Líquido da Steam como referência: € 65,14, em saldo na Steam, não dinheiro.
Outros acabamentos de XM1014
| Imagem | Nome | Menor preço |
|---|---|---|
| Red LeatherMil-Spec Grade€ 25,72 | € 25,72 | |
| Ancient LoreRestricted€ 18,59 | € 18,59 | |
| Elegant VinesRestricted€ 13,19 | € 13,19 | |
| Blaze OrangeMil-Spec Grade€ 11,47 | € 11,47 | |
| Banana LeafIndustrial Grade€ 7,00 | € 7,00 | |
| TranquilityClassified€ 6,27 | € 6,27 | |
| Fallout WarningIndustrial Grade€ 5,91 | € 5,91 | |
| Bone MachineMil-Spec Grade€ 5,84 | € 5,84 | |
| Heaven GuardRestricted€ 4,12 | € 4,12 | |
| IncinegatorClassified€ 4,00 | € 4,00 | |
| JungleConsumer Grade€ 3,39 | € 3,39 | |
| EntombedClassified€ 2,62 | € 2,62 | |
| VariCamo BlueMil-Spec Grade€ 2,34 | € 2,34 | |
| XOXOClassified€ 2,29 | € 2,29 | |
| GrasslandConsumer Grade€ 2,06 | € 2,06 | |
| Red PythonMil-Spec Grade€ 1,50 | € 1,50 |
O selo da Mesa pra esta skin hoje, a partir do melhor líquido e da tendência de 30 dias.
Entre pra liberar → Pechinchas e flipsAnúncios ao vivo abaixo da mediana, e o marketplace pra flipar cada um.
Entre pra liberar → Alerta de preçoSeja avisado quando Frost Borre passar do seu número, em qualquer marketplace.
Entre pra liberar →Sobre esta skin
MostrarOcultar
XM1014 | Frost Borre é uma skin Mil-Spec Grade de arma pesada da coleção The Norse Collection. O float vai de 0 a 0.5, então o desgaste que você pega define tanto a aparência quanto o preço. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia. Tem algumas skins assim? Confira o valor do seu inventário de CS2 a partir de qualquer perfil público da Steam, cada item precificado já sem as taxas.
The XM1014 is a powerful fully automatic shotgun that justifies its heftier price tag with the ability to paint a room with lead fast. A Norse inspired pattern of silver interlocking rings has been applied. Not all clouds bring rain
Vai trocar? Entrar com a Steam pra precificar uma troca completa dos dois lados, cópia por cópia, com float e pattern, ou passe tudo na calculadora de trade-up.
Cada chip mostra a faixa de float de um desgaste neste acabamento e o melhor líquido que você receberia por ele hoje. Frost Borre vai de 0 a 0.5 no total, então alguns desgastes cobrem menos da faixa do que o normal.