Austin 2025 Contenders Autograph Capsule
Cápsula de stickers · 80 stickers
O sticker mais caro de Austin 2025 Contenders Autograph Capsule hoje é Sticker | JamYoung (Gold) | Austin 2025, por € 37,43. O mais barato é Sticker | yxngstxr | Austin 2025, por € 0,01. 80 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 8 de novembro de 2026 às 20:25 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| JamYoung | Austin 20254 acabamentos · 7 mercados€ 0,30 | 4 | € 0,30 | € 37,43 | 7 | |
| Attacker | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,04 | 4 | € 0,04 | € 28,66 | 6 | |
| z4KR | Austin 20254 acabamentos · 7 mercados€ 0,04 | 4 | € 0,04 | € 18,14 | 7 | |
| JBa | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 12,79 | 6 | |
| INS | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,11 | 4 | € 0,11 | € 10,91 | 6 | |
| Jee | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,08 | 4 | € 0,08 | € 10,31 | 6 | |
| F1KU | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 8,46 | 5 | |
| TRY | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 7,59 | 6 | |
| Mercury | Austin 20254 acabamentos · 7 mercados€ 0,06 | 4 | € 0,06 | € 7,23 | 7 | |
| br0 | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 6,73 | 5 | |
| chayJESUS | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 6,49 | 5 | |
| nitr0 | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 6,39 | 5 | |
| Starry | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,05 | 4 | € 0,05 | € 6,01 | 6 | |
| Moseyuh | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,04 | 4 | € 0,04 | € 5,27 | 6 | |
| Ax1Le | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 5,06 | 5 | |
| nicx | Austin 20254 acabamentos · 7 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 4,85 | 7 | |
| arT | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,26 | 4 | € 0,26 | € 4,79 | 6 | |
| oSee | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 4,48 | 6 | |
| xfl0ud | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 4,38 | 6 | |
| zweih | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 4,38 | 6 | |
| dumau | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 4,34 | 6 | |
| khaN | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 4,01 | 5 | |
| jeorge | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 3,84 | 5 | |
| tN1R | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,04 | 4 | € 0,04 | € 3,73 | 6 | |
| Magnojez | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 3,46 | 6 | |
| SunPayus | Austin 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 3,42 | 4 | |
| zevy | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 3,35 | 6 | |
| cool4st | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 3,26 | 5 | |
| spooke | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,06 | 4 | € 0,06 | € 2,98 | 5 | |
| S1ren | Austin 20254 acabamentos · 7 mercados€ 0,05 | 4 | € 0,05 | € 2,97 | 7 | |
| latto | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 2,96 | 5 | |
| kye | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 2,84 | 6 | |
| westmelon | Austin 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,14 | 4 | € 0,14 | € 2,68 | 4 | |
| EmiliaQAQ | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 2,65 | 6 | |
| Grim | Austin 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 2,50 | 4 | |
| yxngstxr | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 2,49 | 6 | |
| isak | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 2,45 | 5 | |
| alex666 | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 2,44 | 5 | |
| Liazz | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 2,41 | 5 | |
| stanislaw | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,05 | 4 | € 0,05 | € 2,38 | 5 | |
| controlez | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 2,33 | 5 | |
| efire | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 2,29 | 6 | |
| esenthial | Austin 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 2,14 | 4 | |
| Plopski | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 2,14 | 5 | |
| noway | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 2,12 | 6 | |
| Xant3r | Austin 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 2,11 | 4 | |
| saadzin | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,95 | 6 | |
| nettik | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,93 | 6 | |
| phzy | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,87 | 5 | |
| Sonic | Austin 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,86 | 4 | |
| Boombl4 | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,85 | 6 | |
| 1eeR | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 1,75 | 6 | |
| JT | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,74 | 5 | |
| VINI | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,74 | 6 | |
| Buzz | Austin 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,70 | 4 | |
| Cxzi | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,64 | 5 | |
| adamb | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,61 | 5 | |
| hampus | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,60 | 5 | |
| HexT | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,58 | 5 | |
| LNZ | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,58 | 5 | |
| zorte | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,58 | 5 | |
| nicoodoz | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,47 | 5 | |
| Chr1zN | Austin 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,33 | 4 | |
| hallzerk | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,33 | 6 | |
| L00m1 | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 1,33 | 5 | |
| npl | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,33 | 6 | |
| piriajr | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,33 | 5 | |
| riskyb0b | Austin 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,33 | 4 | |
| Ariucle | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,32 | 5 | |
| lux | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,32 | 6 | |
| n1ssim | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,32 | 6 | |
| kensizor | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,30 | 6 | |
| susp | Austin 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,25 | 4 | |
| decenty | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,20 | 5 | |
| regali | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,18 | 5 | |
| headtr1ck | Austin 20254 acabamentos · 7 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,13 | 7 | |
| vexite | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,10 | 6 | |
| ROUX | Austin 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,08 | 5 | |
| mlhzin | Austin 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,06 | 6 | |
| C4LLM3SU3 | Austin 20253 acabamentos · 6 mercados€ 0,02 | 3 | € 0,02 | € 0,82 | 6 |
Conta grátis, um clique com a Steam. Você volta direto pra cá com todas as linhas abertas e seu inventário com preço por unidade.
Na página da própria Steam. Nunca recebemos sua senha da Steam nem mexemos nas suas skins.
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.