Autograph Capsule | Challengers (Foil) | MLG Columbus 2016
Cápsula de stickers · 40 stickers
O sticker mais caro de Autograph Capsule | Challengers (Foil) | MLG Columbus 2016 hoje é Sticker | Skadoodle (Foil) | MLG Columbus 2016, por € 269. O mais barato é Sticker | arya | MLG Columbus 2016, por € 1,04. 40 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 8 de novembro de 2026 às 20:25 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| Skadoodle | MLG Columbus 20162 acabamentos · 4 mercados€ 12,74 | 2 | € 12,74 | € 269 | 4 | |
| s1mple | MLG Columbus 20162 acabamentos · 7 mercados€ 17,90 | 2 | € 17,90 | € 169 | 7 | |
| ScreaM | MLG Columbus 20162 acabamentos · 3 mercados€ 57,58 | 2 | € 57,58 | € 161 | 3 | |
| shroud | MLG Columbus 2016 | |||||
| NiKo | MLG Columbus 2016 | |||||
| shroud | MLG Columbus 20162 acabamentos · 2 mercados€ 31,80 | 2 | € 31,80 | € 119 | 2 | |
| NiKo | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 16,17 | 2 | € 16,17 | € 109 | 6 | |
| Stewie2K | MLG Columbus 20162 acabamentos · 4 mercados€ 50,22 | 2 | € 50,22 | € 93,75 | 4 | |
| freakazoid | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 4,06 | 2 | € 4,06 | € 40,17 | 6 | |
| EliGE | MLG Columbus 20162 acabamentos · 4 mercados€ 3,27 | 2 | € 3,27 | € 36,29 | 4 | |
| jdm64 | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 2,44 | 2 | € 2,44 | € 35,99 | 6 | |
| tarik | MLG Columbus 20162 acabamentos · 4 mercados€ 4,54 | 2 | € 4,54 | € 28,62 | 4 | |
| B1ad3 | MLG Columbus 20162 acabamentos · 5 mercados€ 11,47 | 2 | € 11,47 | € 26,72 | 5 | |
| Hiko | MLG Columbus 20162 acabamentos · 4 mercados€ 1,58 | 2 | € 1,58 | € 25,53 | 4 | |
| n0thing | MLG Columbus 20162 acabamentos · 3 mercados€ 8,03 | 2 | € 8,03 | € 25,31 | 3 | |
| nitr0 | MLG Columbus 20162 acabamentos · 5 mercados€ 1,65 | 2 | € 1,65 | € 25,25 | 5 | |
| shox | MLG Columbus 20161 acabamento · 1 mercado€ 24,10 | 1 | € 24,10 | · | 1 | |
| hooch | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 6,56 | 2 | € 6,56 | € 22,57 | 6 | |
| Shara | MLG Columbus 20161 acabamento · 7 mercados€ 17,01 | 1 | € 17,01 | · | 7 | |
| markeloff | MLG Columbus 20161 acabamento · 3 mercados€ 16,73 | 1 | € 16,73 | · | 3 | |
| jasonR | MLG Columbus 20162 acabamentos · 2 mercados€ 10,60 | 2 | € 10,60 | € 16,01 | 2 | |
| Dosia | MLG Columbus 20162 acabamentos · 5 mercados€ 8,26 | 2 | € 8,26 | € 15,46 | 5 | |
| reltuC | MLG Columbus 20161 acabamento · 7 mercados€ 15,22 | 1 | € 15,22 | · | 7 | |
| Professor_Chaos | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 2,97 | 2 | € 2,97 | € 14,66 | 6 | |
| hazed | MLG Columbus 20161 acabamento · 4 mercados€ 14,53 | 1 | € 14,53 | · | 4 | |
| adreN | MLG Columbus 20162 acabamentos · 7 mercados€ 1,17 | 2 | € 1,17 | € 13,92 | 7 | |
| WorldEdit | MLG Columbus 20161 acabamento · 5 mercados€ 13,92 | 1 | € 13,92 | · | 5 | |
| Spiidi | MLG Columbus 20162 acabamentos · 3 mercados€ 2,67 | 2 | € 2,67 | € 13,39 | 3 | |
| denis | MLG Columbus 20162 acabamentos · 5 mercados€ 6,22 | 2 | € 6,22 | € 12,98 | 5 | |
| wayLander | MLG Columbus 20161 acabamento · 6 mercados€ 12,54 | 1 | € 12,54 | · | 6 | |
| DAVEY | MLG Columbus 20162 acabamentos · 7 mercados€ 8,00 | 2 | € 8,00 | € 12,53 | 7 | |
| Ex6TenZ | MLG Columbus 20162 acabamentos · 3 mercados€ 3,40 | 2 | € 3,40 | € 11,74 | 3 | |
| bondik | MLG Columbus 20162 acabamentos · 3 mercados€ 8,06 | 2 | € 8,06 | € 11,52 | 3 | |
| nex | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 2,64 | 2 | € 2,64 | € 11,38 | 6 | |
| RpK | MLG Columbus 20161 acabamento · 7 mercados€ 11,35 | 1 | € 11,35 | · | 7 | |
| abE | MLG Columbus 20161 acabamento · 6 mercados€ 10,75 | 1 | € 10,75 | · | 6 | |
| FugLy | MLG Columbus 20162 acabamentos · 4 mercados€ 5,22 | 2 | € 5,22 | € 10,69 | 4 | |
| chrisJ | MLG Columbus 20162 acabamentos · 5 mercados€ 2,67 | 2 | € 2,67 | € 10,63 | 5 | |
| AdreN (Foil) | MLG Columbus 20161 acabamento · 6 mercados€ 10,11 | 1 | € 10,11 | · | 6 | |
| SmithZz | MLG Columbus 20161 acabamento · 4 mercados€ 10,00 | 1 | € 10,00 | · | 4 | |
| mou | MLG Columbus 20161 acabamento · 6 mercados€ 8,29 | 1 | € 8,29 | · | 6 | |
| arya | MLG Columbus 20162 acabamentos · 4 mercados€ 1,04 | 2 | € 1,04 | € 7,18 | 4 | |
| B1ad3 | MLG Columbus 2016 | |||||
| Hiko | MLG Columbus 2016 |
Mais 37 stickersMais 30 stickers
Veja os 40 stickers, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.