Autograph Capsule | FaZe Clan | Cologne 2016
Cápsula de stickers · 4 stickers
O sticker mais caro de Autograph Capsule | FaZe Clan | Cologne 2016 hoje é Sticker | rain (Foil) | Cologne 2016, por € 388. O mais barato é Sticker | kioShiMa | Cologne 2016, por € 3,43. 4 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 8 de novembro de 2026 às 20:25 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | Cologne 20162 acabamentos · 4 mercados€ 18,61 | 2 | € 18,61 | € 388 | 4 | |
| kioShiMa | Cologne 20162 acabamentos · 6 mercados€ 3,43 | 2 | € 3,43 | € 29,56 | 6 | |
| aizy | Cologne 20162 acabamentos · 3 mercados€ 7,77 | 2 | € 7,77 | € 25,18 | 3 | |
| jkaem | Cologne 2016 | |||||
| jkaem | Cologne 20162 acabamentos · 5 mercados€ 3,90 | 2 | € 3,90 | € 18,08 | 5 |
Mais 1 stickers
Veja os 4 stickers, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.