Autograph Capsule | Legends (Foil) | Atlanta 2017

Autograph Capsule | Legends (Foil) | Atlanta 2017

Cápsula de stickers · 39 stickers

O sticker mais caro de Autograph Capsule | Legends (Foil) | Atlanta 2017 hoje é Sticker | s1mple (Foil) | Atlanta 2017, por € 296. O mais barato é Sticker | TACO | Atlanta 2017, por € 1,58. 39 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 8 de novembro de 2026 às 20:10 UTC.

stickers com preço39
anúncio mais caro€ 296
anúncio mais barato€ 1,58
lançamento2017-01-10
ImagemNomeVersõesMenor preçoVersão mais caraMarketplaces
Sticker | s1mple | Atlanta 2017s1mple | Atlanta 20172 acabamentos · 7 mercados€ 33,852€ 33,85€ 2967
Sticker | Pimp | Atlanta 2017Pimp | Atlanta 20172 acabamentos · 4 mercados€ 14,872€ 14,87€ 1554
Sticker | FalleN | Atlanta 2017FalleN | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 8,502€ 8,50€ 91,875
Sticker | electronic | Atlanta 2017electronic | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 13,562€ 13,56€ 89,995
Sticker | EliGE | Atlanta 2017EliGE | Atlanta 20172 acabamentos · 4 mercados€ 10,472€ 10,47€ 89,564
Sticker | device | Atlanta 2017device | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 12,792€ 12,79€ 72,745
Sticker | Hiko | Atlanta 2017Hiko | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 8,242€ 8,24€ 66,695
Sticker | dupreeh | Atlanta 2017dupreeh | Atlanta 20172 acabamentos · 6 mercados€ 2,382€ 2,38€ 66,666
Sticker | Xyp9x | Atlanta 2017Xyp9x | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 3,392€ 3,39€ 58,515
Sticker | GuardiaN | Atlanta 2017GuardiaN | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 5,982€ 5,98€ 53,305
Sticker | pashaBiceps | Atlanta 2017pashaBiceps | Atlanta 20172 acabamentos · 6 mercados€ 6,652€ 6,65€ 51,966
Sticker | olofmeister | Atlanta 2017olofmeister | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 4,502€ 4,50€ 51,545
Sticker | nitr0 | Atlanta 2017nitr0 | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 4,332€ 4,33€ 50,625
Sticker | wayLander | Atlanta 2017wayLander | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 7,092€ 7,09€ 48,215
Sticker | NEO | Atlanta 2017NEO | Atlanta 20172 acabamentos · 6 mercados€ 2,612€ 2,61€ 46,276
Sticker | WorldEdit | Atlanta 2017WorldEdit | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 6,042€ 6,04€ 44,675
Sticker | fox | Atlanta 2017fox | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 7,772€ 7,77€ 44,595
Sticker | Snax | Atlanta 2017Snax | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 2,882€ 2,88€ 40,045
Sticker | twist | Atlanta 2017twist | Atlanta 20172 acabamentos · 6 mercados€ 2,272€ 2,27€ 39,976
Sticker | B1ad3 | Atlanta 2017B1ad3 | Atlanta 20172 acabamentos · 6 mercados€ 14,542€ 14,54€ 38,846
Sticker | AdreN | Atlanta 2017AdreN | Atlanta 20172 acabamentos · 6 mercados€ 6,972€ 6,97€ 36,746
Sticker | coldzera | Atlanta 2017coldzera | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 3,912€ 3,91€ 35,595
Sticker | markeloff | Atlanta 2017markeloff | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 8,052€ 8,05€ 34,625
Sticker | flamie | Atlanta 2017flamie | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 4,132€ 4,13€ 32,815
Sticker | Edward | Atlanta 2017Edward | Atlanta 20172 acabamentos · 6 mercados€ 1,972€ 1,97€ 32,756
Sticker | seized | Atlanta 2017seized | Atlanta 20172 acabamentos · 6 mercados€ 3,482€ 3,48€ 32,016
Sticker | disco doplan | Atlanta 2017disco doplan | Atlanta 20172 acabamentos · 6 mercados€ 2,012€ 2,01€ 29,996
Sticker | TACO | Atlanta 2017TACO | Atlanta 20172 acabamentos · 2 mercados€ 1,582€ 1,58€ 29,992
Sticker | mou | Atlanta 2017mou | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 3,222€ 3,22€ 29,335
Sticker | gla1ve | Atlanta 2017gla1ve | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 2,532€ 2,53€ 28,085
Sticker | dennis | Atlanta 2017dennis | Atlanta 20172 acabamentos · 6 mercados€ 2,542€ 2,54€ 26,866
Sticker | byali | Atlanta 2017byali | Atlanta 20172 acabamentos · 6 mercados€ 1,632€ 1,63€ 26,436
Sticker | TaZ | Atlanta 2017TaZ | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 2,132€ 2,13€ 23,005
Sticker | KRIMZ | Atlanta 2017KRIMZ | Atlanta 20172 acabamentos · 6 mercados€ 3,352€ 3,35€ 22,996
Sticker | fer | Atlanta 2017fer | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 3,642€ 3,64€ 21,745
Sticker | Zeus | Atlanta 2017Zeus | Atlanta 20172 acabamentos · 7 mercados€ 3,692€ 3,69€ 21,507
Sticker | Kjaerbye | Atlanta 2017Kjaerbye | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 3,422€ 3,42€ 21,225
Sticker | Hobbit | Atlanta 2017Hobbit | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 2,632€ 2,63€ 19,965
Sticker | Dosia | Atlanta 2017Dosia | Atlanta 20172 acabamentos · 5 mercados€ 3,622€ 3,62€ 16,005
Entre com a Steam pra ver os 39 stickers

Conta grátis, um clique com a Steam. Você volta direto pra cá com todas as linhas abertas e seu inventário com preço por unidade.

Na página da própria Steam. Nunca recebemos sua senha da Steam nem mexemos nas suas skins.

O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.

Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.

No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.

Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.

Mais sets de stickers