Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016
Cápsula de stickers · 40 stickers
O sticker mais caro de Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016 hoje é Sticker | FalleN (Foil) | MLG Columbus 2016, por € 142. O mais barato é Sticker | dennis | MLG Columbus 2016, por € 0,79. 40 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 8 de novembro de 2026 às 20:10 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| FalleN | MLG Columbus 20162 acabamentos · 3 mercados€ 16,00 | 2 | € 16,00 | € 142 | 3 | |
| rain | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 5,80 | 2 | € 5,80 | € 71,37 | 6 | |
| kennyS | MLG Columbus 20162 acabamentos · 5 mercados€ 24,10 | 2 | € 24,10 | € 60,00 | 5 | |
| JW | MLG Columbus 2016 | |||||
| pashaBiceps | MLG Columbus 2016 | |||||
| JW | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 1,20 | 2 | € 1,20 | € 49,63 | 6 | |
| pashaBiceps | MLG Columbus 20162 acabamentos · 3 mercados€ 8,84 | 2 | € 8,84 | € 46,05 | 3 | |
| coldzera | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 5,02 | 2 | € 5,02 | € 39,70 | 6 | |
| NEO | MLG Columbus 20162 acabamentos · 3 mercados€ 4,59 | 2 | € 4,59 | € 38,99 | 3 | |
| karrigan | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 5,48 | 2 | € 5,48 | € 29,92 | 6 | |
| device | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 7,36 | 2 | € 7,36 | € 29,46 | 6 | |
| Happy | MLG Columbus 20162 acabamentos · 7 mercados€ 4,90 | 2 | € 4,90 | € 25,03 | 7 | |
| olofmeister | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 1,43 | 2 | € 1,43 | € 22,23 | 6 | |
| apEX | MLG Columbus 20162 acabamentos · 5 mercados€ 3,99 | 2 | € 3,99 | € 21,42 | 5 | |
| fnx | MLG Columbus 20162 acabamentos · 5 mercados€ 3,76 | 2 | € 3,76 | € 21,21 | 5 | |
| GuardiaN | MLG Columbus 20162 acabamentos · 5 mercados€ 1,31 | 2 | € 1,31 | € 20,74 | 5 | |
| fer | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 2,45 | 2 | € 2,45 | € 19,80 | 6 | |
| DEVIL | MLG Columbus 20162 acabamentos · 5 mercados€ 3,91 | 2 | € 3,91 | € 18,75 | 5 | |
| fox | MLG Columbus 20161 acabamento · 5 mercados€ 16,53 | 1 | € 16,53 | · | 5 | |
| NBK- | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 1,70 | 2 | € 1,70 | € 16,05 | 6 | |
| f0rest | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 1,77 | 2 | € 1,77 | € 15,80 | 6 | |
| flusha | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 1,30 | 2 | € 1,30 | € 15,10 | 6 | |
| GeT_RiGhT | MLG Columbus 20162 acabamentos · 5 mercados€ 3,00 | 2 | € 3,00 | € 14,31 | 5 | |
| Snax | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 3,24 | 2 | € 3,24 | € 13,39 | 6 | |
| TACO | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 3,39 | 2 | € 3,39 | € 13,33 | 6 | |
| Maikelele | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 2,19 | 2 | € 2,19 | € 11,78 | 6 | |
| Xyp9x | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 2,33 | 2 | € 2,33 | € 11,03 | 6 | |
| Zeus | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 1,24 | 2 | € 1,24 | € 10,62 | 6 | |
| cajunb | MLG Columbus 20162 acabamentos · 5 mercados€ 2,09 | 2 | € 2,09 | € 10,43 | 5 | |
| TaZ | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 2,61 | 2 | € 2,61 | € 10,41 | 6 | |
| dupreeh | MLG Columbus 20162 acabamentos · 3 mercados€ 2,26 | 2 | € 2,26 | € 10,09 | 3 | |
| byali | MLG Columbus 20162 acabamentos · 4 mercados€ 3,01 | 2 | € 3,01 | € 10,04 | 4 | |
| friberg | MLG Columbus 20161 acabamento · 6 mercados€ 9,33 | 1 | € 9,33 | · | 6 | |
| KRIMZ | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 0,85 | 2 | € 0,85 | € 9,27 | 6 | |
| aizy | MLG Columbus 20161 acabamento · 5 mercados€ 9,20 | 1 | € 9,20 | · | 5 | |
| jkaem | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 2,65 | 2 | € 2,65 | € 8,29 | 6 | |
| flamie | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 0,81 | 2 | € 0,81 | € 7,76 | 6 | |
| Xizt | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 1,78 | 2 | € 1,78 | € 7,68 | 6 | |
| dennis | MLG Columbus 20162 acabamentos · 5 mercados€ 0,79 | 2 | € 0,79 | € 7,46 | 5 | |
| pyth | MLG Columbus 20162 acabamentos · 5 mercados€ 1,40 | 2 | € 1,40 | € 6,16 | 5 | |
| Edward | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 0,94 | 2 | € 0,94 | € 5,49 | 6 | |
| seized | MLG Columbus 20162 acabamentos · 6 mercados€ 0,82 | 2 | € 0,82 | € 4,64 | 6 | |
| olofmeister | MLG Columbus 2016 | |||||
| apEX | MLG Columbus 2016 |
Mais 37 stickersMais 30 stickers
Veja os 40 stickers, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.