Autograph Capsule | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015
Cápsula de stickers · 4 stickers
O sticker mais caro de Autograph Capsule | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015 hoje é Sticker | GuardiaN (Foil) | Cluj-Napoca 2015, por € 12,39. O mais barato é Sticker | seized | Cluj-Napoca 2015, por € 3,12. 4 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 11 de novembro de 2026 às 03:36 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| GuardiaN | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 3,32 | 2 | € 3,32 | € 12,39 | 6 | |
| Zeus | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 5 mercados€ 3,91 | 2 | € 3,91 | € 11,80 | 5 | |
| flamie | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 3,61 | 2 | € 3,61 | € 11,29 | 6 | |
| seized | Cluj-Napoca 2015 | |||||
| seized | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 5 mercados€ 3,12 | 2 | € 3,12 | € 9,11 | 5 |
Mais 1 stickers
Veja os 4 stickers, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.