Autograph Capsule | Team Liquid | Cluj-Napoca 2015
Cápsula de stickers · 4 stickers
O sticker mais caro de Autograph Capsule | Team Liquid | Cluj-Napoca 2015 hoje é Sticker | EliGE (Foil) | Cluj-Napoca 2015, por € 41,98. O mais barato é Sticker | adreN | Cluj-Napoca 2015, por € 3,41. 4 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 8 de novembro de 2026 às 18:10 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| EliGE | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 4 mercados€ 21,42 | 2 | € 21,42 | € 41,98 | 4 | |
| nitr0 | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 6,10 | 2 | € 6,10 | € 26,65 | 6 | |
| Hiko | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 5 mercados€ 6,57 | 2 | € 6,57 | € 23,44 | 5 | |
| adreN | Cluj-Napoca 2015 | |||||
| adreN | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 5 mercados€ 3,41 | 2 | € 3,41 | € 12,18 | 5 |
Mais 1 stickers
Veja os 4 stickers, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.