Berlin 2019 Minor Challengers Autograph Capsule
Cápsula de stickers · 55 stickers
O sticker mais caro de Berlin 2019 Minor Challengers Autograph Capsule hoje é Sticker | DickStacy (Gold) | Berlin 2019, por € 254. O mais barato é Sticker | Forester | Berlin 2019, por € 0,05. 55 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 8 de novembro de 2026 às 09:52 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| DickStacy | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 9,54 | 3 | € 9,54 | € 254 | 7 | |
| kNgV- | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 4,17 | 3 | € 4,17 | € 107 | 6 | |
| ropz | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 1,09 | 3 | € 1,09 | € 57,19 | 7 | |
| Ethan | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,33 | 3 | € 0,33 | € 52,66 | 7 | |
| frozen | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,45 | 3 | € 0,45 | € 39,78 | 6 | |
| huNter- | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,18 | 3 | € 0,18 | € 29,78 | 6 | |
| arT | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,23 | 3 | € 0,23 | € 26,87 | 6 | |
| CeRq | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 26,87 | 6 | |
| karrigan | Berlin 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,32 | 3 | € 0,32 | € 26,58 | 5 | |
| somebody | Berlin 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,30 | 3 | € 0,30 | € 22,50 | 5 | |
| woxic | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,38 | 3 | € 0,38 | € 21,79 | 7 | |
| Krad | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,12 | 3 | € 0,12 | € 21,32 | 7 | |
| kinqie | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,39 | 3 | € 0,39 | € 20,02 | 6 | |
| Jerry | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,11 | 3 | € 0,11 | € 19,99 | 4 | |
| Freeman | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 16,87 | 6 | |
| Attacker | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,44 | 3 | € 0,44 | € 14,90 | 6 | |
| Summer | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,16 | 3 | € 0,16 | € 12,43 | 7 | |
| chrisJ | Berlin 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,14 | 3 | € 0,14 | € 11,38 | 5 | |
| FL1T | Berlin 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 11,35 | 5 | |
| chelo | Berlin 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,06 | 3 | € 0,06 | € 11,11 | 5 | |
| ableJ | Berlin 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,08 | 3 | € 0,08 | € 10,70 | 5 | |
| tarik | Berlin 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 10,54 | 5 | |
| facecrack | Berlin 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 9,36 | 5 | |
| stanislaw | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,15 | 3 | € 0,15 | € 8,96 | 6 | |
| svyat | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,30 | 3 | € 0,30 | € 8,65 | 6 | |
| aizy | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,17 | 3 | € 0,17 | € 8,47 | 7 | |
| nexa | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 8,43 | 7 | |
| Keoz | Berlin 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 8,00 | 5 | |
| BnTeT | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 7,90 | 6 | |
| EspiranTo | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,06 | 3 | € 0,06 | € 7,84 | 6 | |
| Brehze | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,11 | 3 | € 0,11 | € 7,33 | 7 | |
| Kjaerbye | Berlin 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,54 | 3 | € 0,54 | € 6,66 | 5 | |
| Ramz1kBO$$ | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 6,57 | 7 | |
| LETN1 | Berlin 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,22 | 3 | € 0,22 | € 6,05 | 5 | |
| JUGi | Berlin 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 5,44 | 5 | |
| almazer | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,45 | 3 | € 0,45 | € 5,43 | 6 | |
| gade | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,10 | 3 | € 0,10 | € 4,71 | 6 | |
| xand | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,08 | 3 | € 0,08 | € 4,54 | 6 | |
| yuurih | Berlin 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 4,49 | 5 | |
| Sico | Berlin 20192 acabamentos · 5 mercados€ 0,45 | 2 | € 0,45 | € 2,86 | 5 | |
| DeStiNy | Berlin 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,11 | 2 | € 0,11 | € 2,66 | 6 | |
| Forester | Berlin 20192 acabamentos · 5 mercados€ 0,05 | 2 | € 0,05 | € 1,94 | 5 | |
| Perfecto | Berlin 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,20 | 2 | € 0,20 | € 1,31 | 6 | |
| KSCERATO | Berlin 20192 acabamentos · 5 mercados€ 0,21 | 2 | € 0,21 | € 1,12 | 5 | |
| erkaSt | Berlin 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,51 | 2 | € 0,51 | € 0,94 | 6 | |
| VINI | Berlin 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,25 | 2 | € 0,25 | € 0,76 | 6 | |
| dexter | Berlin 20192 acabamentos · 5 mercados€ 0,20 | 2 | € 0,20 | € 0,72 | 5 | |
| yel | Berlin 20191 acabamento · 6 mercados€ 0,72 | 1 | € 0,72 | · | 6 | |
| malta | Berlin 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,13 | 2 | € 0,13 | € 0,70 | 6 | |
| ottoNd | Berlin 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,21 | 2 | € 0,21 | € 0,70 | 6 | |
| neaLaN | Berlin 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,12 | 2 | € 0,12 | € 0,57 | 6 | |
| xsepower | Berlin 20192 acabamentos · 7 mercados€ 0,21 | 2 | € 0,21 | € 0,54 | 7 | |
| v4lde | Berlin 20192 acabamentos · 7 mercados€ 0,09 | 2 | € 0,09 | € 0,39 | 7 | |
| t0rick | Berlin 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,11 | 2 | € 0,11 | € 0,37 | 4 | |
| speed4k | Berlin 20192 acabamentos · 5 mercados€ 0,11 | 2 | € 0,11 | € 0,29 | 5 |
Conta grátis, um clique com a Steam. Você volta direto pra cá com todas as linhas abertas e seu inventário com preço por unidade.
Na página da própria Steam. Nunca recebemos sua senha da Steam nem mexemos nas suas skins.
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.