Katowice 2019 Returning Challengers Autograph Capsule
Cápsula de stickers · 30 stickers
O sticker mais caro de Katowice 2019 Returning Challengers Autograph Capsule hoje é Sticker | kennyS (Gold) | Katowice 2019, por € 410. O mais barato é Sticker | Brollan | Katowice 2019, por € 0,22. 30 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 2 de novembro de 2026 às 03:06 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| kennyS | Katowice 20193 acabamentos · 5 mercados€ 4,54 | 3 | € 4,54 | € 410 | 5 | |
| Lucky | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,64 | 3 | € 0,64 | € 136 | 6 | |
| RUSH | Katowice 20193 acabamentos · 7 mercados€ 3,62 | 3 | € 3,62 | € 97,89 | 7 | |
| shox | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,47 | 3 | € 0,47 | € 88,54 | 6 | |
| JaCkz | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,34 | 3 | € 0,34 | € 80,63 | 6 | |
| jR | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,91 | 3 | € 0,91 | € 80,63 | 6 | |
| GeT_RiGhT | Katowice 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,35 | 3 | € 0,35 | € 67,19 | 5 | |
| Summer | Katowice 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,33 | 3 | € 0,33 | € 53,55 | 5 | |
| kioShiMa | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,55 | 3 | € 0,55 | € 52,14 | 6 | |
| tonyblack | Katowice 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,79 | 3 | € 0,79 | € 47,69 | 5 | |
| somebody | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,60 | 3 | € 0,60 | € 47,68 | 6 | |
| Attacker | Katowice 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,48 | 3 | € 0,48 | € 44,64 | 7 | |
| Lekr0 | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,38 | 3 | € 0,38 | € 43,40 | 6 | |
| chopper | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 1,32 | 3 | € 1,32 | € 43,00 | 6 | |
| bodyy | Katowice 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,25 | 3 | € 0,25 | € 41,99 | 5 | |
| xccurate | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,53 | 3 | € 0,53 | € 40,24 | 6 | |
| REZ | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,71 | 3 | € 0,71 | € 33,51 | 6 | |
| dennis | Katowice 20193 acabamentos · 5 mercados€ 1,10 | 3 | € 1,10 | € 33,32 | 5 | |
| Xizt | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 1,79 | 3 | € 1,79 | € 32,99 | 6 | |
| Brollan | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,22 | 3 | € 0,22 | € 32,19 | 6 | |
| BnTeT | Katowice 20193 acabamentos · 7 mercados€ 1,16 | 3 | € 1,16 | € 31,37 | 7 | |
| hutji | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,56 | 3 | € 0,56 | € 29,49 | 6 | |
| KRIMZ | Katowice 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,28 | 3 | € 0,28 | € 24,79 | 5 | |
| flusha | Katowice 20192 acabamentos · 7 mercados€ 0,60 | 2 | € 0,60 | € 7,35 | 7 | |
| Golden | Katowice 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,60 | 2 | € 0,60 | € 6,56 | 6 | |
| autimatic | Katowice 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,91 | 2 | € 0,91 | € 6,36 | 6 | |
| crush | Katowice 20192 acabamentos · 6 mercados€ 1,20 | 2 | € 1,20 | € 5,19 | 6 | |
| JW | Katowice 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,59 | 2 | € 0,59 | € 3,59 | 6 | |
| f0rest | Katowice 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,36 | 2 | € 0,36 | € 2,86 | 4 | |
| twist | Katowice 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,31 | 2 | € 0,31 | € 1,90 | 6 |
Conta grátis, um clique com a Steam. Você volta direto pra cá com todas as linhas abertas e seu inventário com preço por unidade.
Na página da própria Steam. Nunca recebemos sua senha da Steam nem mexemos nas suas skins.
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.